首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重大民生信息 >> 社会保障 >> 实施情况 >> 正文

​2024年眉山市本级第一批失业保险稳岗返还企业(单位)名单公示
2024-10-10 19:12  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印

2024年眉山市本级第一批失业保险稳岗返还

企业(单位)名单公示


按照《四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知>的通知》(川人社规〔2024〕7号)要求,经我中心审核,市本级151家企业(单位)符合失业保险稳岗返还条件。现将稳岗返还相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2024年 10月10日—10月15日),如有异议,请在公示期内提出。          

联系电话:028-38168802 028-38165953


附件:2024年眉山市本级第一批失业保险稳岗返还企业(单位)公示名单



眉山市就业创业促进中心

2024年10月10日




2024年眉山市本级第一批失业保险稳岗返还企业(单位)

公示名单

序号 单位名称 单位类型 上年度缴费金额(元) 补贴金额(元)
1 眉山锦沃汽车销售服务有限公司 中小微企业 10243.86 6146.31
2 四川顺应动力电池材料有限公司 中小微企业 263767.45 158260.47
3 眉山市青峰广告装饰工程有限公司 中小微企业 629.64 377.78
4 眉山市雄伟吉盛物流有限公司 中小微企业 11609.74 6965.84
5 四川进德工业投资有限公司 大型企业 7663.89 2299.16
6 眉山市雄伟汽车贸易有限公司 中小微企业 1563.84 938.30
7 太平财产保险有限公司眉山中心支公司 中小微企业 9919.32 5951.59
8 眉山川报网络文化传播有限公司 中小微企业 3216.09 1929.65
9 眉山新源燃气有限责任公司 中小微企业 20516.60 12309.96
10 眉山东越汽车销售服务有限公司 中小微企业 2928.71 1757.22
11 眉山东孚车业有限公司 中小微企业 10996.14 6597.68
12 四川眉山中达机械有限公司 中小微企业 17557.19 10534.31
13 四川鑫福高速公路投资有限公司 大型企业 153850.54 46155.16
14 四川王家渡食品股份有限公司 中小微企业 168740.32 101244.19
15 四川科瑞通信工程服务有限公司 大型企业 51287.46 15386.23
16 四川北苑汽车服务有限公司 中小微企业 53914.27 32348.56
17 眉山威龙模具科技有限公司 中小微企业 19185.37 11511.22
18 四川席玛卫浴有限公司 中小微企业 103105.38 61863.22
19 四川新四方肥业有限公司 中小微企业 42932.41 25759.44
20 成都银行股份有限公司眉山分行 中小微企业 220079.70 132047.82
21 眉山嘉航汽车销售服务有限公司 中小微企业 9247.74 5548.64
22 四川美讯达通讯有限责任公司眉山分公司 大型企业 3414.36 1024.30
23 眉山捷路汽车销售服务有限公司 中小微企业 15349.00 9209.40
24 眉山天牛华兴汽车销售服务有限公司 大型企业 23368.41 7010.52
25 眉山众生车业有限公司 中小微企业 28226.86 16936.11
26 四川广鑫铝业有限公司 中小微企业 24638.08 14782.84
27 四川春洪数智化信息技术有限公司 中小微企业 1611.51 966.90
28 眉山国星炭素材料股份有限公司 中小微企业 46531.53 27918.91
29 眉山市鑫诚燃气有限公司 中小微企业 5691.06 3414.63
30 四川中岚工程项目管理有限公司 中小微企业 11693.07 7015.84
31 眉山市启明星环保科技有限公司 中小微企业 5607.12 3364.27
32 广州天力物业发展有限公司眉山分公司 大型企业 4279.29 1283.78
33 眉山市龙城物业管理有限公司 中小微企业 942.24 565.34
34 眉山万达广场商业管理有限公司 中小微企业 43397.54 26038.52
35 四川能投鼎盛锂业有限公司 大型企业 274402.75 82320.82
36 眉山市东坡区雄伟汽车修理厂 个体工商户(有雇工的) 9901.55 5940.93
37 眉山蕴缨妇产医院有限公司 中小微企业 44226.25 26535.75
38 眉山建国天佛汽车销售有限公司 中小微企业 11550.27 6930.16
39 中国人民人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 中小微企业 48553.73 29132.23
40 眉山市东坡区胜龙汽修厂 个体工商户(有雇工的) 2221.50 1332.90
41 四川诚博电梯有限公司 中小微企业 9223.50 5534.10
42 四川精卫食品检测科技有限公司 中小微企业 10250.99 6150.59
43 眉山市龙城房地产开发有限公司 中小微企业 4029.54 2417.72
44 四川杏和建设工程有限责任公司 中小微企业 20533.08 12319.84
45 眉山市宏宇资产管理有限公司 大型企业 49664.15 14899.24
46 眉山容合医药有限公司 中小微企业 11927.37 7156.42
47 四川弘氟新材料有限公司 中小微企业 21328.04 12796.82
48 眉山伟航汽车销售服务有限公司 中小微企业 9017.40 5410.44
49 眉山新众汽车销售服务有限公司 中小微企业 14837.26 8902.35
50 眉山新瑞兴金属材料有限公司 大型企业 43521.54 13056.46
51 上海建工集团眉山建设工程有限公司 中小微企业 9085.22 5451.13
52 四川泽远影业有限公司 中小微企业 4220.01 2532.00
53 眉山市洪瑞信息科技有限公司 中小微企业 734.46 440.67
54 眉山市眉州融资担保有限公司 中小微企业 26698.56 16019.13
55 眉山申唐食品有限责任公司 中小微企业 47868.35 28721.01
56 四川凯盛光伏材料有限公司 中小微企业 13553.36 8132.01
57 眉山天牛华益汽车销售服务有限公司 中小微企业 26249.14 15749.48
58 四川盛旺建设投资有限公司 中小微企业 1895.73 1137.43
59 眉山方大蓉光炭素有限责任公司 大型企业 263224.40 78967.32
60 四川启明星铝业有限责任公司 大型企业 1017202.17 305160.65
61 眉山市佳思利科技有限公司 中小微企业 977.04 586.22
62 眉山天牛坤泰车业有限公司 大型企业 32343.56 9703.06
63 宏信证券有限责任公司眉山三苏路证券营业部 中小微企业 5724.18 3434.50
64 中国邮政集团有限公司眉山市分公司 大型企业 934924.23 280477.26
65 眉山市歌舞剧院有限责任公司 中小微企业 24513.75 14708.25
66 四川道弘科技有限公司 中小微企业 3675.46 2205.27
67 四川信和置业地产集团有限公司 中小微企业 3361.20 2016.72
68 四川灵生益制药有限公司 中小微企业 4637.85 2782.71
69 眉山岷东城市管理服务有限公司 中小微企业 35567.77 21340.66
70 眉山市环境投资有限公司 中小微企业 133615.81 80169.48
71 四川上臾中国泡菜城旅游有限公司 中小微企业 2250.60 1350.36
72 眉山市文化旅游发展集团有限公司 中小微企业 26623.89 15974.33
73 岳阳长炼机电工程技术有限公司四川眉山分公司 中小微企业 40778.08 24466.84
74 眉山普和精神病医院 社会团体 15532.52 9319.51
75 眉山市家政服务行业协会 社会团体 1573.92 944.35
76 眉山药行天下创业孵化器有限公司 中小微型 2605.44 1563.26
77 四川科龙达环保股份有限公司 中小微型 19789.35 11873.61
78 四川锐铵科技有限公司 中小微型 6096.50 3657.90
79 眉山华晨物业管理有限公司 中小微型 10604.51 6362.70
80 中国太平洋财产保险股份有限公司眉山中心支公司 大型 91014.32 27304.29
81 四川省烟草公司眉山市公司 大型 248018.81 74405.64
82 四川达宽律师事务所 非企业 72067.84 43240.70
83 四川眉山四达物业商贸有限公司 中小微型 25419.83 15251.89
84 四川岷江建设管理有限公司 中小微型 13916.54 8349.92
85 四川金三源科技有限公司 中小微型 3929.00 2357.40
86 眉山市九有轩餐饮管理有限公司 中小微型 11185.47 6711.28
87 眉山市博眉启明星铝业有限公司 大型 277108.38 83132.51
88 四川现代三维勘测设计有限公司 中小微型 7027.59 4216.55
89 眉山泓翰车业有限公司 中小微型 8887.60 5332.56
90 四川国耀铝业有限公司 中小微型 16016.96 9610.17
91 四川智选涂料有限公司 中小微型 504.00 302.40
92 眉山华美妇科医院 中小微型 6836.42 4101.85
93 四川省乙灿消防设备有限公司 中小微型 4137.30 2482.38
94 通威太阳能(眉山)有限公司 大型 2017054.64 605116.39
95 眉山市苏沈养老服务有限公司 中小微型 6129.30 3677.58
96 眉山川能投水务有限公司 大型 74572.50 22371.75
97 四川万邦胜辉新能源科技有限公司 中小微型 111898.60 67139.16
98 四川道弘新材料股份有限公司 中小微型 64931.72 38959.03
99 眉山车辆民政福利有限公司 中小微型 22913.79 13748.27
100 眉山市天盛汽车贸易有限公司 中小微型 24699.21 14819.52
101 中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司 大型 892496.96 267749.08
102 眉山市明尧数码制作有限公司 中小微型 2826.72 1696.03
103 四川琪汇新材料有限责任公司 中小微型 17911.39 10746.83
104 中银国际证券股份有限公司眉山东坡大道证券营业部 中小微型 3444.00 2066.40
105 四川顺金隆丽居铝业有限公司 中小微型 50908.00 30544.80
106 四川诺标生物科技有限公司 中小微型 1219.65 731.79
107 四川泽远商业管理有限公司 中小微型 1096.74 658.04
108 眉山车辆工业股份有限公司 中小微型 67175.09 40305.05
109 四川中科兴业高新材料有限公司 中小微型 7744.38 4646.62
110 四川良柄律师事务所 非企业 12428.34 7457.00
111 眉山苏沈老年病医院有限公司 中小微型 11092.05 6655.23
112 眉山华捷建筑工程有限公司 中小微型 2849.22 1709.53
113 四川壹丰工程担保有限公司 中小微型 1413.36 848.01
114 四川恒祺建筑工程技术有限公司 中小微型 10026.00 6015.60
115 四川弘芯氟醚科技有限公司 中小微型 746.45 447.87
116 四川玫瑰园房地产开发有限公司 中小微型 10407.28 6244.36
117 四川余盛超越汽车销售服务有限公司 中小微型 19575.49 11745.29
118 四川融裕汽车贸易有限责任公司 中小微型 15937.21 9562.32
119 眉山国润金象排水有限公司 中小微型 19156.89 11494.13
120 四川龙顺祥建筑劳务有限公司 中小微型 2835.60 1701.36
121 金瑞凌建设工程有限公司 中小微型 19530.27 11718.16
122 四川泽臣商贸有限公司 中小微型 1120.00 672.00
123 四川凯途物流有限公司 中小微型 11926.51 7155.90
124 眉山同欣广告策划有限责任公司 中小微型 1606.45 963.87
125 四川巨力新建设工程有限公司 中小微型 7673.50 4604.10
126 四川宏迈建设工程有限公司 中小微型 1809.29 1085.57
127 四川知行十方科技有限公司 中小微型 1080.00 648.00
128 四川天威车业有限公司 中小微型 21703.68 13022.20
129 四川中亿新威能源有限公司 中小微型 34460.47 20676.28
130 眉山市派普水业有限公司 中小微型 5766.56 3459.93
131 四川福兴铝业有限公司 中小微型 26223.04 15733.82
132 四川鑫统领能源发展有限公司 中小微型 4090.82 2454.49
133 眉山市一二三商贸有限公司 中小微型 2935.65 1761.39
134 中车眉山车辆有限公司 大型 1830006.39 549001.91
135 四川岷东城市建设开发有限公司 中小微型 19536.00 11721.60
136 四川迈可森自动化设备有限公司 中小微型 5743.20 3445.92
137 眉山新威能源有限公司 中小微型 2613.73 1568.23
138 眉山市鑫禾邦物流有限公司 中小微型 31333.26 18799.95
139 中国邮政速递物流股份有限公司眉山市分公司 大型 60055.35 18016.60
140 成都屈臣氏个人用品商店有限公司眉山三苏大道分店 大型 13594.26 4078.27
141 长城华西银行股份有限公司眉山分行 中小微型 67899.59 40739.75
142 眉山市宏大建设投资有限责任公司 中小微型 63870.94 38322.56
143 四川凯威汽车贸易有限责任公司 中小微型 6977.80 4186.68
144 四川众众汽车服务有限公司 中小微型 2943.49 1766.09
145 眉山市中国诗书城经营有限责任公司 中小微型 4240.08 2544.04
146 眉山侨银城市管理服务有限公司 大型 277026.15 83107.84
147 四川丰瑞铝业有限公司 中小微型 35463.50 21278.10
148 眉山市宏景建设工程有限公司 中小微型 35102.50 21061.50
149 眉山慧友信息科技有限公司 中小微型 1100.76 660.45
150 眉山鹭湖众城物业管理有限公司 中小微型 5287.98 3172.78
151 眉山天府新区投资集团有限公司 大型 194668.37 58400.51



关闭窗口