首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重大民生信息 >> 教育信息 >> 实施情况 >> 正文

2020年度机关事业单位技术工人技术等级考核成绩单(初、中、高)
2020-11-10 10:05  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印
2020年度机关事业单位技术工人技术等级考核成绩单(初、中、高)
序号 准考证号 姓名 报考职业(工种) 报考等级 理论 实操 综合
考试情况 成绩 成绩 考试情况 成绩
1 2009132218000000122 曹彬 汽车驾驶员 三级 正常 77.5 72

2 2009132218000000123 曹锋 汽车驾驶员 三级 正常 87.5 69

3 2009132218000000124 陈洪 汽车驾驶员 三级 正常 62.5 83

4 2009132218000000125 陈明祥 汽车驾驶员 三级 正常 80 66

5 2009132218000000126 陈世雄 汽车驾驶员 三级 正常 84 81

6 2009132218000000127 陈文川 汽车驾驶员 三级 正常 66.5 73

7 2009132218000000128 陈晏军 汽车驾驶员 三级 正常 75 76

8 2009132218000000129 程果 汽车驾驶员 三级 正常 72.5 79

9 2009132218000000130 程其林 汽车驾驶员 三级 正常 73 81

10 2009132218000000131 邓凯 汽车驾驶员 三级 正常 85.5 83

11 2009132218000000132 邓伟 汽车驾驶员 三级 正常 85.5 66

12 2009132218000000133 邓遐思 汽车驾驶员 三级 正常 82.5 75

13 2009132218000000134 窦成明 汽车驾驶员 三级 正常 74 79

14 2009132218000000135 冯全利 汽车驾驶员 三级 正常 79.5 85

15 2009132218000000136 辜玉刚 汽车驾驶员 三级 正常 70 77

16 2009132218000000137 胡岚 汽车驾驶员 三级 正常 65 77

17 2009132218000000138 黄道松 汽车驾驶员 三级 正常 70 69

18 2009132218000000139 黄乐 汽车驾驶员 三级 正常 68 74

19 2009132218000000140 黄崴 汽车驾驶员 三级 正常 86 76

20 2009132218000000141 戢彬 汽车驾驶员 三级 正常 87 74

21 2009132218000000142 贾普 汽车驾驶员 三级 正常 70 67

22 2009132218000000143 江建军 汽车驾驶员 三级 正常 74 76

23 2009132218000000144 金志远 汽车驾驶员 三级 正常 81 86

24 2009132218000000145 兰巍 汽车驾驶员 三级 正常 80.5 76

25 2009132218000000146 李超伯 汽车驾驶员 三级 正常 85 78

26 2009132218000000147 李川辉 汽车驾驶员 三级 正常 83 69

27 2009132218000000148 李刚 汽车驾驶员 三级 正常 83 74

28 2009132218000000149 李亮亮 汽车驾驶员 三级 正常 82.5 69

29 2009132218000000150 李文杰 汽车驾驶员 三级 正常 74 81

30 2009132218000000151 李晓明 汽车驾驶员 三级 正常 77.5 74

31 2009132218000000152 李勇林 汽车驾驶员 三级 正常 70 73

32 2009132218000000153 李玉成 汽车驾驶员 三级 正常 70.5 78

33 2009132218000000154 梁波 汽车驾驶员 三级 正常 70 73

34 2009132218000000155 刘朝阳 汽车驾驶员 三级 正常 65.5 69

35 2009132218000000156 刘刚 汽车驾驶员 三级 正常 63.5 76

36 2009132218000000157 刘志宏 汽车驾驶员 三级 正常 64 74

37 2009132218000000158 罗洪 汽车驾驶员 三级 正常 66 78

38 2009132218000000159 罗松 汽车驾驶员 三级 正常 70.5 86

39 2009132218000000160 罗婷婷 汽车驾驶员 三级 正常 65 79

40 2009132218000000161 罗再权 汽车驾驶员 三级 正常 60 76

41 2009132218000000162 吕伟 汽车驾驶员 三级 正常 65.5 78

42 2009132218000000163 倪晓龙 汽车驾驶员 三级 正常 62 71

43 2009132218000000164 舒勇 汽车驾驶员 三级 正常 62 76

44 2009132218000000165 宋利权 汽车驾驶员 三级 正常 66.5 73

45 2009132218000000166 苏星 汽车驾驶员 三级 正常 63.5 82

46 2009132218000000167 唐击 汽车驾驶员 三级 正常 63 82

47 2009132218000000168 唐建新 汽车驾驶员 三级 正常 61 71

48 2009132218000000169 唐中敏 汽车驾驶员 三级 正常 67 67

49 2009132218000000170 王飞 汽车驾驶员 三级 正常 69.5 74

50 2009132218000000171 王华 汽车驾驶员 三级 正常 66 76

51 2009132218000000172 王俊林 汽车驾驶员 三级 正常 47 68

52 2009132218000000173 王涛 汽车驾驶员 三级 正常 61 80

53 2009132218000000174 王漾 汽车驾驶员 三级 正常 70.5 75

54 2009132218000000175 王寅 汽车驾驶员 三级 正常 74 78

55 2009132218000000176 王志勇 汽车驾驶员 三级 正常 79 73

56 2009132218000000177 未建业 汽车驾驶员 三级 正常 79.5 76

57 2009132218000000178 魏宏 汽车驾驶员 三级 正常 80 77

58 2009132218000000179 魏前峰 汽车驾驶员 三级 正常 73 79

59 2009132218000000180 吴明翔 汽车驾驶员 三级 正常 82 87

60 2009132218000000181 伍勇 汽车驾驶员 三级 正常 65.5 77

61 2009132218000000182 夏强 汽车驾驶员 三级 正常 75 83

62 2009132218000000183 熊蓝剑 汽车驾驶员 三级 正常 74 71

63 2009132218000000184 徐建 汽车驾驶员 三级 正常 55.5 72

64 2009132218000000185 许江 汽车驾驶员 三级 正常 56.5 78

65 2009132218000000186 薛刚 汽车驾驶员 三级 正常 54.5 69

66 2009132218000000187 杨彬 汽车驾驶员 三级 正常 0 0

67 2009132218000000188 杨东 汽车驾驶员 三级 正常 58.5 74

68 2009132218000000189 杨进 汽车驾驶员 三级 正常 64.5 79

69 2009132218000000190 杨旗 汽车驾驶员 三级 正常 56 70

70 2009132218000000191 杨松 汽车驾驶员 三级 正常 55 68

71 2009132218000000192 杨涛 汽车驾驶员 三级 正常 60 75

72 2009132218000000193 张存龙 汽车驾驶员 三级 正常 58 79

73 2009132218000000194 张鹏 汽车驾驶员 三级 正常 64 76

74 2009132218000000195 张毅 汽车驾驶员 三级 正常 69 75

75 2009132218000000196 张忠 汽车驾驶员 三级 正常 76 74

76 2009132218000000197 赵方武 汽车驾驶员 三级 正常 71 77

77 2009132218000000198 赵志松 汽车驾驶员 三级 正常 71 77

78 2009132218000000199 钟伟 汽车驾驶员 三级 正常 73 78

79 2009132218000000200 周杰 汽车驾驶员 三级 正常 60.5 76

80 2009132218000000201 周延林 汽车驾驶员 三级 正常 55 78

81 2009132218000000202 周勇 汽车驾驶员 三级 正常 55 77

82 2009132218000000203 陈浩 汽车驾驶员 四级 正常 67 0

83 2009132218000000204 陈鹏飞 汽车驾驶员 四级 正常 70 64

84 2009132218000000205 邓科 汽车驾驶员 四级 正常 65 74

85 2009132218000000206 邓彦涛 汽车驾驶员 四级 正常 64 74

86 2009132218000000207 郭刚 汽车驾驶员 四级 正常 71 76

87 2009132218000000208 贾治江 汽车驾驶员 四级 正常 76 70

88 2009132218000000209 李庚檑 汽车驾驶员 四级 正常 77 77

89 2009132218000000210 李鸿 汽车驾驶员 四级 正常 85 71

90 2009132218000000211 李足源 汽车驾驶员 四级 正常 85 71

91 2009132218000000212 廖蓝心 汽车驾驶员 四级 正常 72 70

92 2009132218000000213 刘亚军 汽车驾驶员 四级 正常 73 70

93 2009132218000000214 罗家立 汽车驾驶员 四级 正常 80 65

94 2009132218000000215 罗廷均 汽车驾驶员 四级 正常 0 0

95 2009132218000000216 马骏 汽车驾驶员 四级 正常 74 71

96 2009132218000000217 欧陈鹞 汽车驾驶员 四级 正常 71 71

97 2009132218000000218 潘兵 汽车驾驶员 四级 正常 76 65

98 2009132218000000219 斯林杰 汽车驾驶员 四级 正常 0 0

99 2009132218000000220 田思 汽车驾驶员 四级 正常 71 79

100 2009132218000000221 王胜 汽车驾驶员 四级 正常 76 67

101 2009132218000000222 文潇 汽车驾驶员 四级 正常 74 0

102 2009132218000000223 吴金刚 汽车驾驶员 四级 正常 78 67

103 2009132218000000224 杨斌 汽车驾驶员 四级 正常 72 79

104 2009132218000000225 杨宁 汽车驾驶员 四级 正常 67 78

105 2009132218000000226 杨迅 卫生防疫员 四级 正常 61 92

106 2009132218000000227 曾伟 汽车驾驶员 四级 正常 73 77

107 2009132218000000228 张昌洪 汽车驾驶员 四级 正常 68 67

108 2009132218000000229 周瑛笞 汽车驾驶员 四级 正常 79 69

109 2009132218000000230 陈敏 公路养护工 三级 正常 75.5 70

110 2009132218000000231 辜映中 公路养护工 三级 正常 66.5 76

111 2009132218000000232 胡俊伟 公路养护工 三级 正常 71 67

112 2009132218000000233 李建 公路养护工 三级 正常 86 60

113 2009132218000000234 廖丹 公路养护工 三级 正常 77 69

114 2009132218000000235 廖雪峰 公路养护工 三级 正常 82.5 70

115 2009132218000000236 刘治江 公路养护工 三级 正常 81 67

116 2009132218000000237 秦波 公路养护工 三级 正常 81.5 62

117 2009132218000000238 王锦 公路养护工 三级 正常 79.5 77

118 2009132218000000239 王庆 公路养护工 三级 正常 68.5 54

119 2009132218000000240 吴辉 公路养护工 三级 正常 76 75

120 2009132218000000241 吴志辉 公路养护工 三级 正常 63.5 48

121 2009132218000000242 伍晓兵 公路养护工 三级 正常 64 55

122 2009132218000000243 周刚 公路养护工 三级 正常 80 60

123 2009132218000000244 邹明雨 公路养护工 三级 正常 82.5 68

124 2009132218000000245 胡伟 公路养护工 四级 正常 66 64

125 2009132218000000246 王建明 公路养护工 四级 正常 74 78

126 2009132218000000247 张洪 公路养护工 四级 正常 74 66

127 2009132218000000248 符军 农艺工 三级 正常 78.5 58

128 2009132218000000249 高丹 农艺工 三级 正常 79 63

129 2009132218000000250 黄晓航 农艺工 三级 正常 84.5 78

130 2009132218000000251 李强 农艺工 三级 正常 75 72

131 2009132218000000252 刘勇 农艺工 三级 正常 73 68

132 2009132218000000253 宋军 农艺工 三级 正常 72 61

133 2009132218000000254 唐刚 农艺工 三级 正常 70 67

134 2009132218000000255 王永根 农艺工 三级 正常 78 60

135 2009132218000000256 吴彬 农艺工 三级 正常 75.5 81

136 2009132218000000257 伍敬军 农艺工 三级 正常 75.5 74

137 2009132218000000258 谢东 农艺工 三级 正常 74 47

138 2009132218000000259 谢敏 农艺工 三级 正常 72.5 44

139 2009132218000000260 杨泞屹 农艺工 三级 正常 70.5 61

140 2009132218000000261 白玉亮 农艺工 三级 正常 50.5 57

141 2009132218000000262 曹熙 农艺工 四级 正常 71 66

142 2009132218000000263 谌堰彬 农艺工 四级 正常 79 65

143 2009132218000000264 黄坤 农艺工 四级 正常 81 70

144 2009132218000000265 黄鹏 农艺工 四级 正常 82 82

145 2009132218000000266 黄西 农艺工 四级 正常 77 82

146 2009132218000000267 李杰 农艺工 四级 正常 78 77

147 2009132218000000268 李明俊 农艺工 四级 正常 79 79

148 2009132218000000269 龙建波 农艺工 四级 正常 80 75

149 2009132218000000270 汤水涛 农艺工 四级 正常 74 80

150 2009132218000000271 唐开来 农艺工 四级 正常 81 68

151 2009132218000000272 唐燕青 农艺工 四级 正常 69 69

152 2009132218000000273 王友智 农艺工 四级 正常 80 64

153 2009132218000000274 徐海龙 农艺工 四级 正常 78 71

154 2009132218000000275 徐平 农艺工 四级 正常 79 71

155 2009132218000000276 杨建 农艺工 四级 正常 75 61

156 2009132218000000277 杨涛 农艺工 四级 正常 74 62

157 2009132218000000278 曾涛 农艺工 四级 正常 78 66

158 2009132218000000279 王卫 渠道维护工 三级 正常 0 0

159 2009132218000000280 王向东 渠道维护工 三级 正常 79 65

160 2009132218000000281 杨荣 渠道维护工 三级 正常 91 70.5

161 2009132218000000282 杨燕群 渠道维护工 三级 正常 89 70.5

162 2009132218000000283 曾凯 渠道维护工 三级 正常 90 75

163 2009132218000000284 郑兴 渠道维护工 三级 正常 70 81.5

164 2009132218000000285 李江涛 渠道维护工 四级 正常 73 70

165 2009132218000000286 吴定禹 渠道维护工 四级 正常 70 61

166 2009132218000000287 周茜 渠道维护工 四级 正常 73 62

167 2009132218000000288 陈贵军 渠道维护工 五级 正常 51 80

168 2009132218000000289 陈波 中式烹调师 三级 正常 93 75

169 2009132218000000290 李巍 中式烹调师 三级 正常 90 75

170 2009132218000000291 李勇 中式烹调师 三级 正常 90 75

171 2009132218000000292 梅刚 中式烹调师 三级 正常 91 80

172 2009132218000000293 宋红朝 中式烹调师 三级 正常 91 80

173 2009132218000000294 王开军 中式烹调师 三级 正常 57 78

174 2009132218000000295 王学东 中式烹调师 三级 正常 90 80

175 2009132218000000296 夏亦娟 中式烹调师 三级 正常 92 78

176 2009132218000000297 夏银 中式烹调师 三级 正常 90 72

177 2009132218000000298 肖刚 中式烹调师 三级 正常 87 75

178 2009132218000000299 谢泽章 中式烹调师 三级 正常 87 78

179 2009132218000000300 钟原 中式烹调师 三级 正常 96 78

180 2009132218000000301 代洪刚 中式烹调师 四级 正常 74 72

181 2009132218000000302 廖强 中式烹调师 四级 正常 60 72

182 2009132218000000303 肖红兵 中式烹调师 四级 正常 62 74

183 2009132218000000304 余海生 中式烹调师 四级 正常 61 73

184 2009132218000000305 何勇 电工 三级 正常 65 70

185 2009132218000000306 黄勇 电工 三级 正常 62 68

186 2009132218000000307 李江 电工 三级 正常 0 0

187 2009132218000000308 李奎 电工 三级 正常 38 72

188 2009132218000000309 阮胜 电工 三级 正常 0 0

189 2009132218000000310 万永红 电工 三级 正常 84 75

190 2009132218000000311 熊杰 电工 三级 正常 41 65

191 2009132218000000312 陈鹏 电工 五级 正常 56 75

192 2009132218000000313 胡均 绿化工 三级 正常 84 89

193 2009132218000000314 吴明会 绿化工 三级 正常 78 89

194 2009132218000000315 颜虎 绿化工 三级 正常 0 0

195 2009132218000000316 游德超 绿化工 三级 正常 76 81

196 2009132218000000317 陈军 经济服务岗位工 三级 正常 87 83.5

197 2009132218000000318 陈科 经济服务岗位工 三级 正常 83.5 79.5

198 2009132218000000319 邓伟 经济服务岗位工 三级 正常 88.5 85.5

199 2009132218000000320 高立 经济服务岗位工 三级 正常 85.5 86

200 2009132218000000321 胡玲 经济服务岗位工 三级 正常 88 84.5

201 2009132218000000322 黄融 经济服务岗位工 三级 正常 91 81.5

202 2009132218000000323 黄智全 经济服务岗位工 三级 正常 87.5 85.5

203 2009132218000000324 刘政 经济服务岗位工 三级 正常 86.5 81

204 2009132218000000325 陶红英 经济服务岗位工 三级 正常 82 81

205 2009132218000000326 王未华 经济服务岗位工 三级 正常 84.5 79.5

206 2009132218000000327 魏刚 经济服务岗位工 三级 正常 83.5 82

207 2009132218000000328 夏建伟 经济服务岗位工 三级 正常 86.5 86.5

208 2009132218000000329 肖东 经济服务岗位工 三级 正常 81.5 86.5

209 2009132218000000330 杨茂 经济服务岗位工 三级 正常 84 86.5

210 2009132218000000331 余碧英 经济服务岗位工 三级 正常 88 88

211 2009132218000000332 左胜利 经济服务岗位工 三级 正常 87 87

212 2009132218000000333 辜强 经济服务岗位工 四级 正常 49 35

213 2009132218000000334 杨雨锟 经济服务岗位工 五级 正常 0 0

214 2009132218000000335 邓波涛 公共服务岗位工 三级 正常 65.5 93

215 2009132218000000336 邓嘉 公共服务岗位工 三级 正常 95 94

216 2009132218000000337 董斌 公共服务岗位工 三级 正常 86.5 90

217 2009132218000000338 杜建平 公共服务岗位工 三级 正常 89 89

218 2009132218000000339 杜贇 公共服务岗位工 三级 正常 91 89

219 2009132218000000340 冯刚 公共服务岗位工 三级 正常 84.5 81.5

220 2009132218000000341 冯胤芯 公共服务岗位工 三级 正常 79 69.5

221 2009132218000000342 付国庆 公共服务岗位工 三级 正常 82 76.5

222 2009132218000000343 郭美华 公共服务岗位工 三级 正常 83 76

223 2009132218000000344 韩有 公共服务岗位工 三级 正常 85 76.5

224 2009132218000000345 何成文 公共服务岗位工 三级 正常 80 79

225 2009132218000000346 何艳生 公共服务岗位工 三级 正常 82.5 66

226 2009132218000000347 胡国蓉 公共服务岗位工 三级 正常 84 77.5

227 2009132218000000348 黄静 公共服务岗位工 三级 正常 95.5 94.5

228 2009132218000000349 黄小涛 公共服务岗位工 三级 正常 93 90

229 2009132218000000350 雷鑫 公共服务岗位工 三级 正常 90 86

230 2009132218000000351 李黄 公共服务岗位工 三级 正常 0 0

231 2009132218000000352 李辉 公共服务岗位工 三级 正常 83.5 95

232 2009132218000000353 李建国 公共服务岗位工 三级 正常 86.5 70

233 2009132218000000354 李荣 公共服务岗位工 三级 正常 78.5 60

234 2009132218000000355 梁静 公共服务岗位工 三级 正常 86 61

235 2009132218000000356 林法强 公共服务岗位工 三级 正常 85.5 62

236 2009132218000000357 刘波 公共服务岗位工 三级 正常 87 77.5

237 2009132218000000358 刘诚 公共服务岗位工 三级 正常 84 90.5

238 2009132218000000359 刘华军 公共服务岗位工 三级 正常 87 87.5

239 2009132218000000360 刘建波 公共服务岗位工 三级 正常 85.5 88

240 2009132218000000361 刘坤 公共服务岗位工 三级 正常 89 91.5

241 2009132218000000362 刘伟 公共服务岗位工 三级 正常 90.5 91

242 2009132218000000363 刘雪华 公共服务岗位工 三级 正常 92 90.5

243 2009132218000000364 刘意 公共服务岗位工 三级 正常 95.5 94

244 2009132218000000365 刘永峰 公共服务岗位工 三级 正常 87.5 90.5

245 2009132218000000366 卢勤 公共服务岗位工 三级 正常 89.5 92.5

246 2009132218000000367 罗薇薇 公共服务岗位工 三级 正常 91.5 92.5

247 2009132218000000368 马晓敏 公共服务岗位工 三级 正常 94.5 93.5

248 2009132218000000369 梅钊 公共服务岗位工 三级 正常 89 95

249 2009132218000000370 莫正祥 公共服务岗位工 三级 正常 86.5 78.5

250 2009132218000000371 聂兆群 公共服务岗位工 三级 正常 88 90

251 2009132218000000372 欧云毅 公共服务岗位工 三级 正常 89 84

252 2009132218000000373 彭冬 公共服务岗位工 三级 正常 89 90.5

253 2009132218000000374 彭能 公共服务岗位工 三级 正常 89 90.5

254 2009132218000000375 普外伟 公共服务岗位工 三级 正常 89 92

255 2009132218000000376 宋永杰 公共服务岗位工 三级 正常 91 91.5

256 2009132218000000377 谭义红 公共服务岗位工 三级 正常 91.5 91.5

257 2009132218000000378 陶娜 公共服务岗位工 三级 正常 87.5 82.5

258 2009132218000000379 佟宇 公共服务岗位工 三级 正常 86 87.5

259 2009132218000000380 万阁 公共服务岗位工 三级 正常 87 90

260 2009132218000000381 万国利 公共服务岗位工 三级 正常 90 91

261 2009132218000000382 万媚莉 公共服务岗位工 三级 正常 88.5 88

262 2009132218000000383 汪继钟 公共服务岗位工 三级 正常 88.5 89

263 2009132218000000384 王岸滨 公共服务岗位工 三级 正常 0 0

264 2009132218000000385 王建军 公共服务岗位工 三级 正常 90 92.5

265 2009132218000000386 王鹏翔 公共服务岗位工 三级 正常 90 93

266 2009132218000000387 王威 公共服务岗位工 三级 正常 89 92.5

267 2009132218000000388 王永伟 公共服务岗位工 三级 正常 90 92

268 2009132218000000389 王勇 公共服务岗位工 三级 正常 90 88.5

269 2009132218000000390 伍鸿鸽 公共服务岗位工 三级 正常 87 88

270 2009132218000000391 鲜勇 公共服务岗位工 三级 正常 89.5 86.5

271 2009132218000000392 肖亚军 公共服务岗位工 三级 正常 89 84

272 2009132218000000393 熊静 公共服务岗位工 三级 正常 88.5 83

273 2009132218000000394 熊世刚 公共服务岗位工 三级 正常 89 84

274 2009132218000000395 徐炳文 公共服务岗位工 三级 正常 89 84

275 2009132218000000396 徐建忠 公共服务岗位工 三级 正常 91 92

276 2009132218000000397 许尹超 公共服务岗位工 三级 正常 82.5 92

277 2009132218000000398 杨本勇 公共服务岗位工 三级 正常 82.5 89

278 2009132218000000399 杨菲 公共服务岗位工 三级 正常 82 92.5

279 2009132218000000400 杨建忠 公共服务岗位工 三级 正常 74 85

280 2009132218000000401 杨绍辉 公共服务岗位工 三级 正常 71.5 87

281 2009132218000000402 岳顶顺 公共服务岗位工 三级 正常 69 86

282 2009132218000000403 张国兵 公共服务岗位工 三级 正常 69 86

283 2009132218000000404 张慧 公共服务岗位工 三级 正常 69 89

284 2009132218000000405 张建刚 公共服务岗位工 三级 正常 70.5 87

285 2009132218000000406 张进 公共服务岗位工 三级 正常 56.5 84

286 2009132218000000407 张强 公共服务岗位工 三级 正常 73 79.5

287 2009132218000000408 张思恩 公共服务岗位工 三级 正常 89.5 87

288 2009132218000000409 张威 公共服务岗位工 三级 正常 85 92

289 2009132218000000410 张文才 公共服务岗位工 三级 正常 80.5 86

290 2009132218000000411 张延平 公共服务岗位工 三级 正常 90 93

291 2009132218000000412 赵红 公共服务岗位工 三级 正常 77 62.5

292 2009132218000000413 赵学军 公共服务岗位工 三级 正常 74.5 67

293 2009132218000000414 邹智 公共服务岗位工 三级 正常 75.5 61

294 2009132218000000415 曹自卫 公共服务岗位工 三级 正常 64.5 64

295 2009132218000000416 查路易 公共服务岗位工 三级 正常 64 70.5

296 2009132218000000417 车志强 公共服务岗位工 三级 正常 60 71

297 2009132218000000418 陈加兵 公共服务岗位工 三级 正常 41.5 74

298 2009132218000000419 陈勇明 公共服务岗位工 三级 正常 75.5 80

299 2009132218000000420 程雪峰 公共服务岗位工 三级 正常 71 84.5

300 2009132218000000421 布先龙 公共服务岗位工 四级 正常 81 87

301 2009132218000000422 曹金昌 公共服务岗位工 四级 正常 80 91

302 2009132218000000423 曹阳波 公共服务岗位工 四级 正常 83 89

303 2009132218000000424 陈柯 公共服务岗位工 四级 正常 78 90

304 2009132218000000425 陈丽元 公共服务岗位工 四级 正常 82 65

305 2009132218000000426 陈强 公共服务岗位工 四级 正常 74 77

306 2009132218000000427 陈瑞 公共服务岗位工 四级 正常 70 75

307 2009132218000000428 陈未 公共服务岗位工 四级 正常 0 0

308 2009132218000000429 陈兴云 公共服务岗位工 四级 正常 36 92

309 2009132218000000430 陈勇 公共服务岗位工 四级 正常 32 0

310 2009132218000000431 陈勇 公共服务岗位工 四级 正常 79 91

311 2009132218000000432 陈远源 公共服务岗位工 四级 正常 78 93

312 2009132218000000433 陈志祥 公共服务岗位工 四级 正常 82 95

313 2009132218000000434 陈志翔 公共服务岗位工 四级 正常 75 94

314 2009132218000000435 代阳 公共服务岗位工 四级 正常 74 89

315 2009132218000000436 戴兵 公共服务岗位工 四级 正常 74 92

316 2009132218000000437 邓华涛 公共服务岗位工 四级 正常 78 92

317 2009132218000000438 杜威 公共服务岗位工 四级 正常 72 94

318 2009132218000000439 段锡清 公共服务岗位工 四级 正常 67 83

319 2009132218000000440 甘华 公共服务岗位工 四级 正常 66 90

320 2009132218000000441 郭金辉 公共服务岗位工 四级 正常 71 89

321 2009132218000000442 何正勇 公共服务岗位工 四级 正常 83 94

322 2009132218000000443 胡平 公共服务岗位工 四级 正常 78 89

323 2009132218000000444 姜涛 公共服务岗位工 四级 正常 65 87

324 2009132218000000445 黎攀 公共服务岗位工 四级 正常 71 93

325 2009132218000000446 李博 公共服务岗位工 四级 正常 79 86

326 2009132218000000447 李刚 公共服务岗位工 四级 正常 77 85

327 2009132218000000448 李高卫 公共服务岗位工 四级 正常 66 76

328 2009132218000000449 李洪 公共服务岗位工 四级 正常 73 92

329 2009132218000000450 李连华 公共服务岗位工 四级 正常 79 89

330 2009132218000000451 李刘君 公共服务岗位工 四级 正常 77 93

331 2009132218000000452 李冉 公共服务岗位工 四级 正常 70 94

332 2009132218000000453 李晓川 公共服务岗位工 四级 正常 71 0

333 2009132218000000454 李晓隆 公共服务岗位工 四级 正常 71 94

334 2009132218000000455 李鑫飞 公共服务岗位工 四级 正常 70 86

335 2009132218000000456 刘超 公共服务岗位工 四级 正常 70 82

336 2009132218000000457 刘高锋 公共服务岗位工 四级 正常 62 70

337 2009132218000000458 刘金龙 公共服务岗位工 四级 正常 80 81

338 2009132218000000459 刘靓 公共服务岗位工 四级 正常 79 86

339 2009132218000000460 刘军 公共服务岗位工 四级 正常 82 85

340 2009132218000000461 刘骏 公共服务岗位工 四级 正常 85 81

341 2009132218000000462 刘科 公共服务岗位工 四级 正常 83 84

342 2009132218000000463 刘奇略 公共服务岗位工 四级 正常 84 87

343 2009132218000000464 卢飞 公共服务岗位工 四级 正常 0 0

344 2009132218000000465 梅杰 公共服务岗位工 四级 正常 80 78

345 2009132218000000466 潘钟祥 公共服务岗位工 四级 正常 81 88

346 2009132218000000467 彭智勇 公共服务岗位工 四级 正常 79 87

347 2009132218000000468 饶刚 公共服务岗位工 四级 正常 79 85

348 2009132218000000469 商超 公共服务岗位工 四级 正常 74 80

349 2009132218000000470 邵平 公共服务岗位工 四级 正常 74 80

350 2009132218000000471 沈川 公共服务岗位工 四级 正常 73 83

351 2009132218000000472 舒济昌 公共服务岗位工 四级 正常 80 88

352 2009132218000000473 宋伟 公共服务岗位工 四级 正常 85 85

353 2009132218000000474 孙建军 公共服务岗位工 四级 正常 86 90

354 2009132218000000475 田兴志 公共服务岗位工 四级 正常 84 90

355 2009132218000000476 汪宁 公共服务岗位工 四级 正常 83 90

356 2009132218000000477 王彬 公共服务岗位工 四级 正常 84 92

357 2009132218000000478 王波 公共服务岗位工 四级 正常 85 92

358 2009132218000000479 王大力 公共服务岗位工 四级 正常 83 91

359 2009132218000000480 王继君 公共服务岗位工 四级 正常 63 78

360 2009132218000000481 王龙 公共服务岗位工 四级 正常 77 88

361 2009132218000000482 王琦忍 公共服务岗位工 四级 正常 75 81

362 2009132218000000483 王小光 公共服务岗位工 四级 正常 73 79

363 2009132218000000484 魏钢 公共服务岗位工 四级 正常 75 79

364 2009132218000000485 魏康乐 公共服务岗位工 四级 正常 74 74

365 2009132218000000486 吴永林 公共服务岗位工 四级 正常 83 84

366 2009132218000000487 夏佳 公共服务岗位工 四级 正常 85 80

367 2009132218000000488 谢莉 公共服务岗位工 四级 正常 56 52

368 2009132218000000489 熊江平 公共服务岗位工 四级 正常 86 73

369 2009132218000000490 徐伟 公共服务岗位工 四级 正常 86 79

370 2009132218000000491 徐小军 公共服务岗位工 四级 正常 70 79

371 2009132218000000492 杨礼 公共服务岗位工 四级 正常 70 77

372 2009132218000000493 叶凯 公共服务岗位工 四级 正常 74 78

373 2009132218000000494 叶舟 公共服务岗位工 四级 正常 79 74

374 2009132218000000495 余长红 公共服务岗位工 四级 正常 49 53

375 2009132218000000496 余超 公共服务岗位工 四级 正常 84 87

376 2009132218000000497 袁虎 公共服务岗位工 四级 正常 80 81

377 2009132218000000498 张波 公共服务岗位工 四级 正常 45 71

378 2009132218000000499 张波 公共服务岗位工 四级 正常 51 0

379 2009132218000000500 张俊 公共服务岗位工 四级 正常 78 75

380 2009132218000000501 张俊 公共服务岗位工 四级 正常 45 0

381 2009132218000000502 张雷 公共服务岗位工 四级 正常 68 84

382 2009132218000000503 张利波 公共服务岗位工 四级 正常 73 87

383 2009132218000000504 张强 公共服务岗位工 四级 正常 53 75

384 2009132218000000505 张尚荣 公共服务岗位工 四级 正常 61 73

385 2009132218000000506 赵刚 公共服务岗位工 四级 正常 62 72

386 2009132218000000507 赵海军 公共服务岗位工 四级 正常 76 75

387 2009132218000000508 赵威 公共服务岗位工 四级 正常 56 75

388 2009132218000000509 郑瑞洪 公共服务岗位工 四级 正常 60 87

389 2009132218000000510 周鹏宇 公共服务岗位工 四级 正常 72 87

390 2009132218000000511 周润 公共服务岗位工 四级 正常 81 84

391 2009132218000000512 朱平 公共服务岗位工 四级 正常 86 78

392 2009132218000000513 邹杰 公共服务岗位工 四级 正常 80 81

393 2009132218000000514 邹晶 公共服务岗位工 四级 正常 78 0

394 2009132218000000515 邹毅 公共服务岗位工 四级 正常 78 76

395 2009132218000000516 左顺钱 公共服务岗位工 四级 正常 78 75

396 2009132218000000517 付正瑛 公共服务岗位工 五级 正常 67 74

397 2009132218000000518 何瑞鹏 公共服务岗位工 五级 正常 65 77

398 2009132218000000519 黄一飞 公共服务岗位工 五级 正常 60 76

399 2009132218000000520 郑雨 公共服务岗位工 五级 正常 60 76

400 2009132218000000521 包献 仓库保管工 三级 正常 87 89

401 2009132218000000522 陈国洲 仓库保管工 三级 正常 86.5 83

