首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重大民生信息 >> 教育信息 >> 实施情况 >> 正文

2020年度机关事业单位技术工人技术等级考核技师成绩单
2020-11-10 09:56  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印
2020年度机关事业单位技术工人技术等级考核技师成绩单
序号 准考证号 姓名 报考职业(工种) 报考等级 理论 实操 综合 备注
成绩 成绩 成绩
1 2009132218000000001 白云 汽车驾驶员 二级 89.5 61

2 2009132218000000002 陈兴 汽车驾驶员 二级 92.5 73

3 2009132218000000003 陈祎 汽车驾驶员 二级 0

缺考
4 2009132218000000004 汪红军 汽车驾驶员 二级 77.5 76

5 2009132218000000005 汪旭伟 汽车驾驶员 二级 86.5 72

6 2009132218000000006 陈钊 汽车驾驶员 二级 83.5 72

7 2009132218000000007 邓刚 汽车驾驶员 二级 89 74

8 2009132218000000008 方敏 汽车驾驶员 二级 88 69

9 2009132218000000009 方勇 汽车驾驶员 二级 92.5 73

10 2009132218000000010 方智勇 汽车驾驶员 二级 92.5 70

11 2009132218000000011 苟森鑫 汽车驾驶员 二级 87.5 76

12 2009132218000000012 辜智慧 汽车驾驶员 二级 43 57

13 2009132218000000013 郭伟 汽车驾驶员 二级 91 72

14 2009132218000000014 胡建 汽车驾驶员 二级 82.5 72

15 2009132218000000015 黄涛 汽车驾驶员 二级 77 66

16 2009132218000000016 黄艳龙 汽车驾驶员 二级 47.5 74

17 2009132218000000017 黄玉祥 汽车驾驶员 二级 70 61

18 2009132218000000018 江波 汽车驾驶员 二级 85.5 74

19 2009132218000000019 雷燕忠 汽车驾驶员 二级 86 71

20 2009132218000000020 李仕东 汽车驾驶员 二级 87.5 64

21 2009132218000000021 李泽新 汽车驾驶员 二级 88 67

22 2009132218000000022 梁俊文 汽车驾驶员 二级 51.5 66

23 2009132218000000023 廖杰 汽车驾驶员 二级 84 75

24 2009132218000000024 刘洪 汽车驾驶员 二级 81.5 73

25 2009132218000000025 刘华荣 汽车驾驶员 二级 87 68

26 2009132218000000026 刘剑 汽车驾驶员 二级 0 74
缺考
27 2009132218000000027 刘敏 汽车驾驶员 二级 88.5 74

28 2009132218000000028 逯伟伟 汽车驾驶员 二级 85.5 61

29 2009132218000000029 刘松 汽车驾驶员 二级 79 71

30 2009132218000000030 罗永松 汽车驾驶员 二级 68 73

31 2009132218000000031 彭华 汽车驾驶员 二级 81.5 70

32 2009132218000000032 权刚 汽车驾驶员 二级 90.5 75

33 2009132218000000033 宋锦兵 汽车驾驶员 二级 89 66

34 2009132218000000034 苏中校 汽车驾驶员 二级 82 72

35 2009132218000000035 田勇 汽车驾驶员 二级 83.5 75

36 2009132218000000036 王洪亮 汽车驾驶员 二级 88.5 73

37 2009132218000000037 王进 汽车驾驶员 二级 86 74

38 2009132218000000038 王廷超 汽车驾驶员 二级 83 74

39 2009132218000000039 王晓敏 汽车驾驶员 二级 84.5 71

40 2009132218000000040 吴勇 汽车驾驶员 二级 84.5 73

41 2009132218000000041 伍波 汽车驾驶员 二级 86 74

42 2009132218000000042 夏磊 汽车驾驶员 二级 84.5 64

43 2009132218000000043 向加泉 汽车驾驶员 二级 70.5 74

44 2009132218000000044 肖学东 汽车驾驶员 二级 76.5 65

45 2009132218000000045 谢兵 汽车驾驶员 二级 85.5 70

46 2009132218000000046 徐德才 汽车驾驶员 二级 87 77

47 2009132218000000047 许炎 汽车驾驶员 二级 87 74

48 2009132218000000048 颜峰 汽车驾驶员 二级 0 72
缺考
49 2009132218000000049 杨林 汽车驾驶员 二级 0 74
缺考
50 2009132218000000050 杨山 汽车驾驶员 二级 88 74

51 2009132218000000051 叶剑超 汽车驾驶员 二级 81.5 74

52 2009132218000000052 余洪 汽车驾驶员 二级 87 71

53 2009132218000000053 余文 汽车驾驶员 二级 0 74
缺考
54 2009132218000000054 喻绍虎 汽车驾驶员 二级 0 66
缺考
55 2009132218000000055 曾波 汽车驾驶员 二级 88.5 74

56 2009132218000000056 曾荣 汽车驾驶员 二级 81.5 45

57 2009132218000000057 张建林 汽车驾驶员 二级 89 74

58 2009132218000000058 张平 汽车驾驶员 二级 89 74

59 2009132218000000059 张强 汽车驾驶员 二级 87 77

60 2009132218000000060 张强 汽车驾驶员 二级 88 66

61 2009132218000000061 张学阡 汽车驾驶员 二级 74 74

62 2009132218000000062 张远权 汽车驾驶员 二级 77 75

63 2009132218000000063 郑义 汽车驾驶员 二级 85.5 54

64 2009132218000000064 朱明华 汽车驾驶员 二级 88 74

65 2009132218000000065 左敏 汽车驾驶员 二级 86.5 73

66 2009132218000000066 王罡 汽车驾驶员 二级 0 78
缺考
67 2009132218000000067 胡勇 农艺工 二级 79 62

68 2009132218000000068 江素波 农艺工 二级 95.5 71

69 2009132218000000069 李必海 农艺工 二级 81 68

70 2009132218000000070 刘丽英 农艺工 二级 0

缺考
71 2009132218000000071 梅波 农艺工 二级 94.5 77

72 2009132218000000072 佘建强 农艺工 二级 95.5 69

73 2009132218000000073 宋慧 农艺工 二级 0

缺考
74 2009132218000000074 魏琴 农艺工 二级 0

缺考
75 2009132218000000075 吴祥东 农艺工 二级 95.5 71

76 2009132218000000076 郑剑 农艺工 二级 95.5 69

77 2009132218000000077 代久成 渠道维护工 二级 87 83

78 2009132218000000078 杜志辉 渠道维护工 二级 87.5 61

79 2009132218000000079 郭忠勇 渠道维护工 二级 50 82

80 2009132218000000080 李海波 渠道维护工 二级 0 77
缺考
81 2009132218000000081 李明锋 渠道维护工 二级 62 84

82 2009132218000000082 梁勇 渠道维护工 二级 80 72

83 2009132218000000083 刘瑜 渠道维护工 二级 85 66

84 2009132218000000084 罗纪华 渠道维护工 二级 87 77

85 2009132218000000085 罗志 渠道维护工 二级 77.5 69

86 2009132218000000086 骆燕 渠道维护工 二级 77.5 85

87 2009132218000000087 汤云建 渠道维护工 二级 73 85

88 2009132218000000088 万春花 渠道维护工 二级 87 75

89 2009132218000000089 熊宇飞 渠道维护工 二级 87 83

90 2009132218000000090 周晓刚 渠道维护工 二级 87 84

91 2009132218000000091 周远庆 渠道维护工 二级 80.5 86

92 2009132218000000092 周仲勤 渠道维护工 二级 0 62
缺考
93 2009132218000000093 邹相国 渠道维护工 二级 84 66

94 2009132218000000094 陈万林 中式烹调师 二级 88 85

95 2009132218000000095 陈晓兵 中式烹调师 二级 92 72

96 2009132218000000096 付国宏 中式烹调师 二级 91.5 85

97 2009132218000000097 辜晓兰 中式烹调师 二级 90.5 67

98 2009132218000000098 顾玉文 中式烹调师 二级 90.5 82

99 2009132218000000099 韩小勇 中式烹调师 二级 88.5 82

100 2009132218000000100 黄文忠 中式烹调师 二级 77.5 65

101 2009132218000000101 李强 中式烹调师 二级 90.5 75

102 2009132218000000102 李文军 中式烹调师 二级 79.5 70

103 2009132218000000103 李英 中式烹调师 二级 91 70

104 2009132218000000104 林礼斌 中式烹调师 二级 90.5 75

105 2009132218000000105 刘兰 中式烹调师 二级 90 70

106 2009132218000000106 罗苏灵 中式烹调师 二级 88.5 70

107 2009132218000000107 罗勇刚 中式烹调师 二级 89 72

108 2009132218000000108 吴小兰 中式烹调师 二级 87.5 70

109 2009132218000000109 夏宇 中式烹调师 二级 88.5 70

110 2009132218000000110 杨明 中式烹调师 二级 86.5 72

111 2009132218000000111 周应武 中式烹调师 二级 88 80

112 2009132218000000112 朱守军 中式烹调师 二级 85 64

113 2009132218000000113 龚世宽 电工 二级 81 68

114 2009132218000000114 阚敏 电工 二级 84 70

115 2009132218000000115 刘洪 电工 二级 0 0
缺考
116 2009132218000000116 王建明 电工 二级 63 77

117 2009132218000000117 王振宇 电工 二级 81 68

118 2009132218000000118 叶长清 电工 二级 83 66

119 2009132218000000119 张远见 电工 二级 82 65

120 2009132218000000120 钟华 电工 二级 88 73

121 2009132218000000121 吴鸿 仓库保管工 二级 81.5 89

122 2009262218000000067 黄云 汽车维修工 二级 94.5 77

123 2009262218000000068 蒋丽蓉 汽车维修工 二级 83.5 80

124 2009262218000000069 李冬梅 汽车维修工 二级 90.5 81

125 2009262218000000070 李青川 汽车维修工 二级 91.5 90

126 2009262218000000071 吴晓桃 汽车维修工 二级 93 87

127 2009262218000000072 张林 汽车维修工 二级 87 81

128 2009262218000000073 邓海洪 农业机械操作工 二级 88.5 95

129 2009262218000000074 钟永钦 农业机械操作工 二级 88 94

130 2009262218000000075 方超 农机修理工 二级 70.5 73

131 2009262218000000076 辜学东 农机修理工 二级 81 74

132 2009262218000000077 杜昌全 兽医防治员 二级 78.5 96

133 2009262218000000078 黄通智 兽医防治员 二级 85.5 95

134 2009262218000000079 吕超林 兽医防治员 二级 78 93

135 2009262218000000080 徐和江 兽医防治员 二级 78.5 92

136 2009262218000000081 曹钦 林木种苗工 二级 79.5 60

137 2009262218000000082 陈晓红 林木种苗工 二级 89 72

138 2009262218000000083 范俊峰 林木种苗工 二级 93 81

139 2009262218000000084 高冬 林木种苗工 二级 80 60

140 2009262218000000085 黄群芳 林木种苗工 二级 92.5 84

141 2009262218000000086 冷夕辉 林木种苗工 二级 91 85

142 2009262218000000087 李秀云 林木种苗工 二级 92 81

143 2009262218000000088 廖加速 林木种苗工 二级 82.5 66

144 2009262218000000089 廖伦华 林木种苗工 二级 80 78

145 2009262218000000090 刘涛 林木种苗工 二级 85 61

146 2009262218000000091 孙勇 林木种苗工 二级 90.5 80

147 2009262218000000092 王琰 林木种苗工 二级 94 82

148 2009262218000000093 徐建锋 林木种苗工 二级 94.5 80

149 2009262218000000094 杨冬霞 林木种苗工 二级 88.5 76

150 2009262218000000095 杨智勇 林木种苗工 二级 91 84

151 2009262218000000096 叶俊英 林木种苗工 二级 90.5 65

152 2009262218000000097 曾杰 林木种苗工 二级 90 65

153 2009262218000000098 张范 林木种苗工 二级 95.5 76

154 2009262218000000099 陈万祥 森林管护工 二级 72 72

155 2009262218000000100 华彬 森林管护工 二级 73.5 73

156 2009262218000000101 李浏鏐 衡器计量检定技师 二级 54 78

157 2009262218000000102 李晓霞 衡器计量检定技师 二级 54 76

158 2009262218000000103 刘洪平 材料力学性能检验技师 二级 92.5 93

159 2009262218000000104 许强 材料力学性能检验技师 二级 94.5 96

160 2009262218000000105 胡东 计算机系统操作工 二级 85.5 99

161 2009262218000000106 刘艳 计算机系统操作工 二级 85.5 44

162 2009262218000000107 黄林 防疫员 二级 83 75

163 2009262218000000108 廖强 防疫员 二级 87.5 81

164 2009262218000000109 熊杰 防疫员 二级 87.5 78

165 2009262218000000110 杨勇 防疫员 二级 79 80

166 2009262218000000111 叶子 防疫员 二级 93 85

167 2009262218000000112 张波 防疫员 二级 93 83

168 2009262218000000113 钟剑华 防疫员 二级 92 78


关闭窗口