索 引 号 | 015425431/2016-00006 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2016-01-20 |
文 号 | 眉府办函〔2016〕6号 | 公文种类 | |||
成文日期 | 2016-01-15 | 有效性 | 有效 |
眉山市人民政府办公室关于全市行权平台2015年12月运行情况的通报
按照省、市行政权力依法规范公开运行工作要求,现将我市行权平台2015年12月运行情况通报如下:
一、总体情况
本月,各区县、各部门采取有效措施,对平台预警报警案件进行了积极消除,预警报警率较上月大幅下降,基本实现“清0”目标。但是,平台办件总量较上月有所下降,全市本月共办件4296件,较上月减少1698件,降幅达28%。区县办件3853件,较上月下降34%。市本级办件443件,较上月增长131%。市人力资源社会保障局和市民政局平台办件较多,分别有176件和133件。
二、存在的主要问题
(一)区县办件数量下降明显。
本月除洪雅县办件量增长34%以外,其他5个区县办件量均有不同程度下降。其中,东坡区降幅达48%,仁寿县降幅达39%。
(二)个别市级部门重视不够。
从本月市本级行权平台运行情况来看,虽然市本级办件总量有所增长,但仍有17个市级部门办件量为“0”,其中,市质监局、市安监局、市农业局有行政权力150项以上,本月办件量为“0”。
三、下一步工作要求
2015年工作已经结束,各区县、各部门要切实做好年度工作总结,认真梳理经验教训,谋划好2016年工作。要进一步提高重视程度,强化责任意识和执行意识,健全工作机制,加大工作力度,确保行权运行工作常态长效。
附件:1.各区县行权平台2015年12月运行情况统计表
2.市级行权部门行权平台2015年12月运行情况统计表
眉山市人民政府办公室
2016年1月15日
附件1
各区县行权平台2015年12月运行情况统计表
(按当月办件数量由高到低排序)
区县 | 行政权力运行情况 | 行政权力运行监察情况 | |||||
办件量 | 办结量 | 按时办结率 | 预警报警件数 | 办件预警报警率 | |||
本月 | 上月 | 对比 | |||||
(件) | (件) | (件) | (件) | (%) | (件) | (%) | |
仁寿县 | 1177 | 1929 | -39% | 1151 | 100.00% | 1 | 0.07% |
东坡区 | 1144 | 2204 | -48% | 1137 | 100.00% | 152 | 11.76% |
青神县 | 480 | 560 | -14% | 464 | 100.00% | 1 | 0.19% |
丹棱县 | 377 | 486 | -22% | 373 | 100.00% | 1 | 0.23% |
洪雅县 | 346 | 258 | 34% | 338 | 100.00% | 0 | 0.00% |
彭山区 | 329 | 365 | -10% | 328 | 100.00% | 13 | 3.25% |
总计 | 3853 | 5802 | -34% | 3791 | 100.00% | 168 | 3.6% |
附件2
市级行权部门行权平台2015年12月
运行情况统计表
(按当月办件数量由高到低排序)
单位 | 行政权力运行情况 | 行政权力运行监察情况 | |||||
办件量 | 办结量 | 按时办结率 | 预警报警件数 | 办件预警报警率 | |||
本月 | 上月 | 对比 | |||||
(件) | (件) | (件) | (件) | (%) | (件) | (%) | |
市人社局 | 176 | 0 | 0% | 40 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市民政局 | 133 | 0 | 0% | 133 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市城乡规划局 | 36 | 23 | 57% | 32 | 100.00% | 1 | 2.00% |
市住建局 | 21 | 45 | -53% | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市交通运输局 | 13 | 10 | 30% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市商务局 | 9 | 11 | -18% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市发展改革委 | 8 | 6 | 33% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市环境保护局 | 7 | 5 | 40% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市水务局 | 6 | 7 | -14% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市卫生计生委 | 5 | 8 | -38% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市档案局 | 4 | 5 | -20% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市食药监局 | 4 | 24 | -83% | 2 | 100.00% | 7 | 38.89% |
市防震减灾局 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市林业局 | 2 | 2 | 0% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市地税局 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市人防办 | 2 | 7 | -71% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市司法局 | 1 | 5 | -80% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市旅游局 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市城管执法局 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市畜牧局 | 1 | 1 | 0% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
市工商局 | 1 | 2 | -50% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市国税局 | 1 | 1 | 0% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市教体局 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市经信委 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市公安局 | 0 | 6 | -100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市科技局 | 0 | 2 | -100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市财政局 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市国土资源局 | 0 | 10 | -100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市农业局 | 0 | 6 | -100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市文广新局 | 0 | 0 | 0% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% |
市审计局 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市统计局 | 0 | 1 | -100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市粮食局 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市安全监管局 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市残联 | 0 | 1 | -100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市质监局 | 0 | 3 | -100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市盐政市场 稽查处 |
0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市气象局 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
市烟草专卖局 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
合计 | 443 | 192 | 131% | 298 | 100.00% | 9 | 1.75% |
【关闭窗口】 |
扫一扫在手机打开当前页