索 引 号 | 015425431/2015-00061 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2015-04-27 |
文 号 | 眉府办函〔2015〕49号 | 公文种类 | |||
成文日期 | 2015-04-23 | 有效性 | 有效 |
眉山市人民政府办公室关于印发眉山市大气污染防治行动实施方案2015年度实施计划的通知
《眉山市大气污染防治行动实施方案2015年度实施计划》已经市领导同意,现印发你们,请结合实际认真组织实施。
眉山市人民政府办公室
2015年4月23日
眉山市大气污染防治行动实施方案
2015年度实施计划
为深入贯彻国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)、省政府《关于印发四川省大气污染防治行动实施细则的通知》(川办函〔2015〕59号)和市政府《关于印发眉山市大气污染防治行动实施方案的通知》(眉府函〔2014〕16号)精神,认真落实大气污染防治措施,切实改善环境空气质量,保障人民群众身体健康,结合我市实际,特制订2015年度实施计划。
一、年度目标
(一)环境空气质量目标。2015年,中心城区可吸入颗粒物(PM 10)年均浓度控制在0.084mg/m 3以内,各区县城市可吸入颗粒物(PM 10)年均浓度比2014年下降2%以上。
(二)主要大气污染物排放控制目标。2015年,二氧化硫、氮氧化物排放量削减比例与总量减排年度目标一致。
二、重点任务
(一)进一步调整优化产业结构。
1.加快落后产能淘汰。结合地区产业发展和环境空气质量状况,制定范围更宽、标准更高的淘汰政策,再淘汰一批落后产能。(牵头单位:市经济和信息化委;责任单位:各区县政府,市发展改革委,市环境保护局)
2.严格环保准入。提高环保准入门槛,不得新建不符合国家产业政策和行业准入条件的煤电、钢铁、建材、焦化、有色、石化、化工等行业中的高污染项目;将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县政府)
(二)深入推进工业企业废气深度治理。
1.重点行业脱硫脱硝和除尘设施建设及改造。燃煤电厂、有色金属冶炼企业、每小时20蒸吨以上的燃煤锅炉全部安装脱硫设施;除循环硫化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施,新型干法水泥窑要安装脱硝设施。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县政府,市经济和信息化委,工业园区管委会)
2.重点区域废气深度治理。进一步加强对彭山经济开发区、仁寿汪洋片区、丹棱陶瓷走廊、眉山金象化工产业园区、甘眉工业园区等重点区域废气治理力度,从园区规划、审批等方面严格控制高污染、高耗能企业进入,燃煤企业尽量实施清洁能源替代,重点工业废气排放单位均应安装脱硫脱硝除尘设施和实施强制性清洁生产审核。(牵头单位:工业园区管委会,彭山区、仁寿县、丹棱县政府;责任单位:市发展改革委,市经济和信息化委,市环境保护局)
3.强化工业企业堆场扬尘控制。开展堆场扬尘污染专项整治,大型堆场建立密闭料仓与传送装置,生产企业中小型堆场和废渣堆场搭建顶棚并修筑防风墙,临时露天堆放的覆盖或建设自动喷淋装置,长期堆放的废弃物,采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施;积极推进粉煤灰、炉渣、矿渣综合利用,形成循环经济园区,从源头上减少堆放量。(牵头单位:各区县政府;责任单位:市发展改革委,市经济和信息化委,市环境保护局,工业园区管委会)
4.重点废气排放企业实施自动监控。火电、水泥、有色金属冶炼等行业国控、省控重点工业企业和20蒸吨及以上燃煤锅炉安装废气排放自动监控设施,增设烟粉尘监控因子,并与环保部门联网,确保重点工业企业废气达标排放。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县政府,工业园区管委会)
(三)积极推进燃煤小锅炉淘汰。
1.淘汰燃煤小锅炉。全面清理全市范围内10蒸吨以下燃煤小锅炉,编制燃煤小锅炉清单,制定淘汰方案,2015年全市淘汰55台以上燃煤小锅炉。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县政府,市经济和信息化委,市质监局)
2.推广使用集中供热工程。新建工业园区应以热电联产企业为供热热源,优先发展天然气热电联产,若不具备条件的,应配备完善的集中供热系统;现有各类工业园区与工业集中区应实施热电联产或集中供热改造,将工业企业纳入集中供热范围,力争2015年底,具备条件的工业园区基本实现集中供热。(牵头单位:各区县政府;责任单位:市发展改革委,工业园区管委会)
3.严格控制新建燃煤锅炉准入。城市建成区、工业园区禁止新建每小时20蒸吨以下的高污染燃料锅炉,其他地区禁止新建每小时10蒸吨以下的高污染燃料锅炉。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县政府,工业园区管委会)
(四)进一步规范建筑施工扬尘和交通扬尘管理。
1.加强建筑工地扬尘控制。2015年,争取中心城区在房屋建筑市政施工现场达到六个100%(即:施工现场围挡、工地沙土覆盖、工地通行路面硬化、拆除工程洒水、出工地运输车辆冲洗、暂不开放场地绿化)目标,乡镇工地达到5个100%(施工现场围挡、工地沙土覆盖、工地通行路面硬化、拆除工程洒水、出工地运输车辆冲洗)目标。(牵头单位:市住房城乡建设局;责任单位:各区县政府,市城管执法局)
2.强化城市交通扬尘防治。推行道路机械化清扫冲洗等低尘作业方式,加大洒水降尘力度,2015年,力争城市道路机械化清扫和冲洗率达到85%以上;加大对渣土运输车辆管理,采取密闭措施,并逐步安装卫星定位系统;开展抛洒滴漏、脏车入城等专项整治;实施绿化带“提档降土”改造工程和裸土覆盖工程,减少城市道路两侧裸土面积。(牵头单位:市城管执法局;责任单位:各区县政府,市公安局)
3.加强城市绿化建设。扩大城市建成区绿地规模,提高城市建成区绿化质量,增强环境自净能力,打造绿色生态保护屏障,构建防风固沙体系。(牵头单位:市城管执法局;责任单位:各区县政府,市住房城乡建设局)
(五)切实推进机动车污染防治工作。
1.全面开展机动车尾气定期检测工作。尾气排放不达标的,不得通过年审,不得上路行驶。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:市公安局,市交通运输局)
2.建立强制维修制度。尾气初次检测不达标的,要进行强制维修后复检。(牵头单位:市交通运输局;责任单位:市环境保护局)
3.加快黄标车和老旧车辆淘汰。制定鼓励黄标车淘汰政策;划定黄标车限行禁行区域,禁止或限制黄标车在中心城区行驶;2015年,全面淘汰2005年前注册的运营车辆。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:市公安局,市财政局,市交通运输局)
4.全面提升燃油品质。加强油品质量监督检查和抽查,严厉打击非法生产、销售不合格油品行为,督促加油站不得销售不符合标准的车用汽、柴油。(牵头单位:市质监局;责任单位:各区县政府,市经济和信息化委)
5.推广使用新能源汽车。公交、环卫、出租、物流等行业和政府机关率先推广使用CNG、LNG等新能源汽车。(牵头单位:各区县政府;责任单位:市发展改革委,市经济和信息化委,市交通运输局,市城管执法局)
(六)加快推进挥发性有机污染物治理。
1.加快推进重点行业挥发性有机物治理。石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业有机物治理项目完成率要达到50%以上;石化行业企业全面实行泄露检测与修复(LDAR)技术,加强生产、输送和贮存过程挥发性有机物泄露的监测和监管,必须安装废气循环利用装置,对难以回收利用的应采用燃烧方式或吸收、吸附、冷凝等物理方法进行末端治理和排放控制;家具制造企业达到30%以上,电子产品、电器产品制造企业达到50%以上,其他行业企业在2013年基础上增加15%的水性涂料使用份额。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县政府,工业园区管委会)
2.全面完成加油站、储油库和油罐车油气回收治理工作。(牵头单位:市经济和信息化委;责任单位:各区县政府,市环境保护局)
3.加快淘汰落后生产工艺。取缔汽车维修等修理行业的露天喷涂作业和含苯溶剂型油墨生产;禁止生产、销售、使用有害物质含量、挥发性有机物含量超过国家相关规定的室内装修装饰用涂料和溶剂型木器家具涂料;淘汰其他挥发性有机物污染严重、挥发性有机物削减和控制无经济可行性的工艺和产品。(牵头单位:各区县政府;责任单位:市经济和信息化委,市环境保护局,市质监局,市工商局)
(七)强力推进清洁生产和技术创新。
1.推进重点行业清洁生产。2015年底前,全面完成水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业强制性清洁生产审核,完成清洁生产推行方案中的40%企业的清洁生产技术改造实施计划;(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县政府,市经济和信息化委,工业园区管委会)
2.大力发展循环经济。推进产业集聚发展,实施园区循环化改造,建设生态工业园区, 2015年,规模以上工业单位工业增加值能耗比2012年下降14%以上,有色金属深加工产品比重达到20%。(牵头单位:各区县政府;责任单位:市发展改革委,市经济和信息化委,工业园区管委会)
(八)大力调整能源结构和推广清洁利用。
1.调整优化能源结构。严格控制和限制煤炭使用,鼓励使用天然气、电等清洁能源, 2015年,眉山城区、县城、建制镇的生活用气普及率分别达到92%、80%、50%。(牵头单位:市发展改革委;责任单位:各区县政府,市经济和信息化委,市住房城乡建设局,市安监局)
2.大力提高能源使用效率。新建煤矿应同步建设煤炭洗选设施,现有煤矿要加快建设与改造,保障煤炭洗选率年均增长率在4%以上。(牵头单位:各区县政府;责任单位:市发展改革委,市经济和信息化委,市安监局)
3.推行新建建筑节能标准。所有新建建筑在施工图设计阶段和竣工验收阶段严格执行民用建筑节能强制性标准,推广使用太阳能热水系统、光伏建筑一体化、“热-电-冷”三联供等技术和装备。政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑,以及单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑,全面执行绿色建筑标准。(牵头单位:市住房城乡建设局;责任单位:各区县政府)
(九)切实抓好秸秆禁烧和综合利用工作。
1.强化秸秆禁烧监管。加强组织领导,划定秸秆禁烧区,制定禁烧方案,完善督查、问责、巡查、联合执法及目标考核机制,落实禁烧工作区县领导监管责任、乡镇主体责任、部门工作责任和村社互相监督责任,逐渐形成“政府主导,各部门分工合作,人民群众积极参与”的秸秆禁烧工作格局,严格奖惩措施,严查第一把火。(牵头单位:各区县政府;责任单位:市公安局,市环境保护局,市农业局)
2.加强秸秆综合利用。加大财政资金投入,强化政策引导,制定秸秆综合利用企业引进、对农补助的激励优惠政策,预算工作经费,采取切实有效措施,确保秸秆综合利用率超额完成省上要求。抓好秸秆综合利用项目、企业的引进、落户,抓好农机现代化技术升级改造,积极争取农机补贴政策与资金,将秸秆能源化、原料化、肥料化、基科化和饲料化利用作为秸秆禁烧的重要渠道。(牵头单位:市发展改革委;责任单位:各区县政府,市农业局,市科技局)
3.调整农业产业结构。积极调整农业产业结构,鼓励在重点禁烧区的农户播种其他经济作物,减少油菜种植面积,减少农作物秸秆的产生。(牵头单位:市农业局;责任单位:各区县政府)
(十)建立健全监测预警和应急保障体系。
1.提高环境监测水平。2015年底,各区县要建成具备空气质量新标准参数指标(SO 2、NO x、O 3、CO、PM 2.5、PM 10)监测能力的城市环境空气质量自动监测站,客观反映全市环境空气质量现状。(牵头单位:各区县政府;责任单位:市环境保护局)
2.加大联合执法力度。推进环保、公安、住建、城管、农业、工商、质监等多部门联合执法,以及区域执法、交叉执法等执法机制创新,突出重点,加大力度,严厉打击大气污染环境违法行为。对偷排偷放、屡查屡犯的违法企业,加大处罚力度,对涉嫌环境犯罪的,依法追究刑事责任。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县政府,市公安局、市住房城乡建设局,市工商局,市质监局)
3.建立重污染天气应急预警体系。环境保护、气象等部门加强合作,开展重污染天气过程趋势分析,完善会商研判机制,建立重污染天气预警监测体系、预警预报机制,提高监测预警准确度。建立和完善城市环境空气质量预报制度和应急预警体系。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县政府,市气象局)
三、保障措施
(一)加强组织领导。环境空气质量关系到人民群众的身体健康和生命安全,是最普惠的民生工程。各级各部门一定要高度重视,加强组织领导,落实政府、部门和企业的监管责任和主体责任,强化上下联动和部门联动,保障大气污染防治工作横向到边、纵向到底,切实改善环境空气质量。
(二)加大资金投入。加大对大气污染防治的资金投入,形成多元化投入机制,建立市及各区县大气污染防治专项资金,用于淘汰落后产能、开展工业和城市大气污染治理和黄标车淘汰等;企业是污染治理的主体,要加大投入,保障治理设施的正常运行;鼓励社会资金参与大气污染治理,鼓励污染设施治理和监管社会化运营。
(三)强化督查考核。市政府督查室和市大气污染防治工作领导小组办公室要加强对大气污染防治工作实施情况的督查和考核,定期通报督查情况,将考核结果作为年度评先评优的重要依据。
附件:1.2015年燃煤工业锅炉淘汰项目清单
2.2015年工业二氧化硫治理项目清单
3. 2015年工业氮氧化物治理项目清单
4. 2015年工业烟粉尘治理项目清单
5.2015年工业挥发性有机物综合整治项目清单
6. 2015年加油站油气回收项目清单
7. 2015年储油库油气回收项目清单
8. 2015年重点行业清洁生产项目清单
附件1
2015年燃煤工业锅炉淘汰项目清单
序号 | 市(县) | 单位 名称 |
锅炉 编号 |
锅炉 型号 |
锅炉 用途 |
规模 (蒸吨) |
淘汰方式 | 淘汰时间 | |
1 | 东坡区 | 眉山市鸿宇纸业有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 工业 | 4 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
2 | 东坡区 | 眉山市红四方食品公司 | 1 | DZL1-1.25-AII | 工业 | 1 | 清洁能源替代 | 2015.12 | |
3 | 东坡区 | 四川川辣源食品公司 | 1 | DZL1-1.25-AII | 工业 | 1 | 清洁能源替代 | 2015.12 | |
4 | 东坡区 | 四川省美顿饲料有限公司 | 1 | DZL1-1.25-AII | 工业 | 1 | 清洁能源替代 | 2015.12 | |
5 | 东坡区 | 眉山万家好饲料有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 工业 | 4 | 清洁能源替代 | 2015.12 | |
6 | 东坡区 | 四川金仁饲料有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 工业 | 4 | 清洁能源替代 | 2015.12 | |
7 | 东坡区 | 四川眉山黄记酱菜食品有限公司 | 1 | DZL1-1.25-AII | 工业 | 1 | 清洁能源替代 | 2015.12 | |
8 | 东坡区 | 四川眉山市丰泰纸业有限公司 | 2 | DZL8-1.25-AII | 工业 | 8 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
9 | 东坡区 | 四川省眉山市五江纸业有限公司 | 3 | DZL12-1.25-AII | 工业 | 12 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
10 | 东坡区 | 四川省虎将食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AII | 工业 | 2 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
11 | 东坡区 | 华森饲料厂 | 1 | DZL6-1.25-AII | 工业 | 6 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
12 | 东坡区 | 眉山恒丰饲料有限公司 | 1 | DZL12-1.25-AII | 工业 | 12 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
13 | 东坡区 | 四川眉山凯尔化工有限公司 | 1 | DZL6-1.25-AII | 工业 | 6 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
14 | 东坡区 | 平春饲料厂 | 1 | DZL4-1.25-AII | 工业 | 4 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
15 | 东坡区 | 嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 1 | DZL10-1.25-AII | 工业 | 10 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
16 | 东坡区 | 四川大熊生物技术有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AII | 工业 | 2 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
17 | 东坡区 | 眉山市蜀夏饲料有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AII | 工业 | 2 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
18 | 东坡区 | 眉山市艺姿洗涤有限公司 | 1 | DZL1-1.25-AII | 工业 | 1 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
19 | 东坡区 | 四川眉山台厨农牧科技有限公司 | 1 | DZL1-1.25-AII | 工业 | 1 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
20 | 东坡区 | 四川樵枫医药生物有限公司 | 1 | DZL0.5-1.25-AII | 工业 | 0.5 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
21 | 东坡区 | 四川乐珠饲料厂 | 1 | DZL0.5-1.25-AII | 工业 | 0.5 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
22 | 东坡区 | 眉山市东坡区力宏食品厂 | 1 | DZL0.5-1.25-AII | 工业 | 0.5 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
23 | 东坡区 | 四川省金世仟食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AII | 工业 | 2 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
24 | 东坡区 | 眉山市科苑饲料有限公司 | 1 | DZL1-1.25-AII | 工业 | 1 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
25 | 东坡区 | 通威股份有限公司四川分公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 工业 | 4 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
26 | 东坡区 | 眉山市金威特化肥有限公司 | 1 | DZL6-1.25-AII | 工业 | 6 | 应用高效节能环保型锅炉 | 2015.12 | |
27 | 彭山区 | 四川诺宜生药业有限公司 | 1 | SZL4-1.25-AII | 工业 | 4 | 清洁能源替代(天然气) | 2015.10 | |
28 | 彭山区 | 四川新吉鸿纸业有限责任公司 | 1 | SZL10-1.25-AⅢ | 工业 | 10 | 淘汰 | 2015.12 | |
29 | 彭山区 | 四川新吉鸿纸业有限责任公司 | 1 | ZHP12cz | 工业 | 10 | 淘汰 | 2015.12 | |
30 | 彭山区 | 鲁洲生物科技(四川)有限公司 | 1 | SZL10-1.25-AII | 工业 | 10 | 淘汰 | 2015.12 | |
31 | 彭山区 | 四川大成农牧科技有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AII | 工业 | 2 | 置换天然气 | 2015.12 | |
32 | 彭山区 | 四川金禾化工有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AII | 工业 | 2 | 淘汰 | 2015.12 | |
33 | 彭山区 | 斌盛贸易有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
34 | 彭山区 | 四川思念食品有限公司 | 4 | DZL4-1.25-AⅡ | 工业 | 4 | 置换天然气 | 2015.12 | |
35 | 彭山区 | 四川思念食品有限公司 | 4 | DZL2-1.25-AⅡ | 工业 | 2 | 置换天然气 | 2015.12 | |
36 | 彭山区 | 一强饲料有限公司 | 4 | DZL4-1.25-AⅡ | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
37 | 仁寿县 | 四川北斗包装印务有限公司 | 1 | LSG0.5-0.8-AⅢ | 工业 | 0.5 | 关闭 | 2015.12 | |
38 | 仁寿县 | 仁寿县天宇食品有限公司 | SHC1-0.7 | 工业 | 1 | 淘汰 | 2015.12 | ||
39 | 仁寿县 | 仁寿县意大利皮革有限公司 | YLL-4000(160)MA | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | ||
40 | 仁寿县 | 仁寿视高军平羽毛加工厂 | LHC1-0.69 | 工业 | 1 | 淘汰 | 2015.12 | ||
41 | 仁寿县 | 仁寿县三环复合材料有限公司 | DZG4-1.25 | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | ||
42 | 洪雅县 | 四川康嘉生物科技有限公司 | 1 | DZL6-1.6-AII | 工业 | 6 | 煤改气 | 2015.12 | |
43 | 洪雅县 | 四川康嘉生物科技有限公司 | 1 | DZL4-1.6-AII | 工业 | 4 | 煤改气 | 2015.12 | |
44 | 洪雅县 | 四川丰元机械制造有限公司 | 1 | SZL10-1.60-AII | 工业 | 10 | 淘汰 | 2015.12 | |
45 | 洪雅县 | 四川丰元机械制造有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
46 | 洪雅县 | 洪雅竹元科技有限公司 | 1 | DZG4-1.25-AII | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
47 | 洪雅县 | 四川鑫达康药业有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AⅡ | 工业 | 4 | 煤改气 | 2015.12 | |
48 | 洪雅县 | 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 | 1 | SZL6-1.25 | 工业 | 6 | 煤改气 | 2015.12 | |
49 | 洪雅县 | 洪雅县星星纸业有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AⅢ | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
50 | 洪雅县 | 洪雅县星星纸业有限公司 | 1 | DZL6-1.25-AⅡ | 工业 | 6 | 淘汰 | 2015.12 | |
51 | 洪雅县 | 四川恒瑞机械制造有限公司 | 1 | DZL6-1.25-AⅡ | 工业 | 6 | 淘汰 | 2015.12 | |
52 | 洪雅县 | 洪雅美好食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AIII | 工业 | 2 | 煤改气 | 2015.12 | |
53 | 洪雅县 | 四川成洪磷化工有限责任公司 | 1 | DZL2-0.7-AⅢ | 工业 | 2 | 煤改气 | 2015.12 | |
54 | 洪雅县 | 四川成洪磷化工有限责任公司 | 1 | LHC1-0.69-AⅢ | 工业 | 1 | 淘汰 | 2015.12 | |
55 | 洪雅县 | 四川成洪磷化工有限责任公司 | 1 | LHC1-0.69-AⅢ | 工业 | 1 | 淘汰 | 2015.12 | |
56 | 青神县 | 四川彩虹制药有限公司 | 1 | KZL4-13-AIII | 工业 | 4 | 煤改气 | 2015.12 | |
57 | 青神县 | 四川省青神坤元丝业有限公司 | 1 | DZL6-6-AII | 工业 | 6 | 煤改气 | 2015.12 | |
58 | 青神县 | 四川赞宇科技有限公司 | 1 | LHC0.15-0.39-AIII | 工业 | 0.2 | 淘汰 | 2015.12 | |
59 | 青神县 | 四川省用九生化制品有限公司 | 1 | DZK4-1.25-AⅡ | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
60 | 青神县 | 四川德恩机械有限公司 | 1 | LHG0.5-0.69- AIII | 工业 | 0.5 | 煤改气 | 2015.12 | |
61 | 丹棱县 | 四川兴晟锂业有限公司 | 1 | SHX10-1.25-A1MX | 工业 | 10 | 淘汰 | 2015.12 | |
62 | 丹棱县 | 四川汇祥工业有限公司 | 1 | D2L4-1.25-AII | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
63 | 丹棱县 | 四川省康鑫化工有限公司 | 1 | D2L4-1.25-AII | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
64 | 丹棱县 | 四川应林集团丹棱化工有限公司 | 1 | D2L4-1.25-AII | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
65 | 丹棱县 | 四川省丹棱县华康化工有限公司 | 1 | D2L4-1.25-AII | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 | |
66 | 丹棱县 | 四川省眉山神虹化工有限责任公司 | 1 | D2L4-1.25-AII | 工业 | 4 | 淘汰 | 2015.12 |
附件2
2015年工业二氧化硫治理项目清单
序号 | 市(县) | 所属 行业 |
企业 名称 |
生产设施名称及编号 | 设备 规模 |
治理 措施 |
综合脱硫效率 | 完成 时间 |
|
1 | 彭山区 | 无机盐制造 | 彭山县劲飞化工有限责任公司 | 循环流化床锅炉 | 35t/h | 停产 | 2015.12 | ||
2 | 丹棱县 | 无机碱制造 | 四川省丹棱华康化工有限公司 | 硫化碱生产线 | 转炉 | 新建石灰-石膏脱硫设施 | 90% | 2015.12 |
附件3
2015年工业氮氧化物治理项目清单
序号 | 市(县) | 所属 行业 |
企业 名称 |
生产设施名称及编号 | 设备 规模 |
治理 措施 |
综合脱硝效率 | 完成 时间 |
|
1 | 彭山区 | 无机盐制造 | 彭山县劲飞化工有限责任公司 | 循环流化床锅炉 | 35t/h | 停产 | |||
2 | 洪雅县 | 化工 | 四川省青衣江元明粉有限公司 | 75T/H 循环流化床锅炉烟气NOx 减排脱硝技改工程 | 60% | 2015.12 | |||
3 | 丹棱县 | 无机碱制造 | 四川省丹棱华康化工有限公司 | 硫化碱生产线 | 转炉 | 新建脱硝设施 | 60% | 2015.12 | |
4 | 青神县 | 火电 | 青神华力塔基热电有限公司 | 火力发电、1 | 烟气量90000m3/h | 非催化还原法(SNCR) | 60% | 2015.12 | |
5 | 青神县 | 造纸 | 青神县西龙纸业有限责任公司 | 火力发电、1 | 烟气量100000 m3/h | 非催化还原法(SNCR) | 60% | 2015.12 |
附件4
2015年工业烟粉尘治理项目清单
序号 | 市(县) | 所属 行业 |
企业 名称 |
生产设施名称及编号 | 设备 规模 |
治理 措施 |
除尘 效率 |
完成 时间 |
|
1 | 彭山区 | 食用植物油加工 | 中纺粮油(四川)有限公司 | 循环流化床锅炉 | 20t/h | 现有除尘设施改造 | 98% | 2015.12 | |
2 | 仁寿县 | 耐材 | 四川东南耐材有限公司 | 隧道窑 | 2万吨/年 | 煤改气 | 90% | 2015.12 | |
3 | 丹棱县 | 无机碱制造 | 四川兴晟锂业有限责任公司 | 氢氧化锂生产线 | 2000吨/年 | 布袋除尘 | 98% | 2015.12 |
附件5
2015年工业挥发性有机物综合整治项目清单
序号 | 区县 | 企业名称 | 有机废气产生环节名称 | 有机废气污染物名称或种类 | 有机废气排放流量(标m³/h) | 年总有机废气排放量(万标m³) | 有机废气排放浓度(mg/m³) | 治理措施 | 完成 时间 |
1 | 东坡区 | 眉山市胜兴木材加工厂 | 过胶、热压 | 酯类 | 50 | / | / | 活性炭吸附 | 2015.12 |
2 | 东坡区 | 四川省眉山市佳源包装有限公司 | 拉丝、印刷 | 烃类、酯类 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2015.12 |
3 | 东坡区 | 四川瀚洲化工科技有限公司 | 酯化、缩聚 | 醛类 | / | / | 0.0034 | 活性炭吸附 | 2015.12 |
4 | 东坡区 | 眉山市东坡区松源木门厂 | 喷漆 | 酯类 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2015.12 |
5 | 东坡区 | 眉山市东坡区天元门业加工厂 | 喷漆 | 酯类 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2015.12 |
6 | 东坡区 | 四川省三苏酒业有限责任公司 | 窖池发酵 | 醇类 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2015.12 |
7 | 东坡区 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 萃取 | 酯类、醚类 | / | / | / | 送至锅炉燃烧 | 2015.12 |
8 | 东坡区 | 四川苍蓝印务有限公司 | 印刷 | 酯类 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2015.12 |
9 | 彭山区 | 四川金恒通化工有限公司 | 储罐呼吸气 | 烃类 | 3125 | 525 | 240 | 活性炭吸附 | 2015.12 |
塔顶不凝气 | 烃类 | 15625 | 3150 | 240 | 活性炭吸附 | 2015.12 | |||
10 | 彭山区 | 四川彭山南方林木家具有限公司 | 压板 | 醋酸丁酯、烃 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2015.12 |
底漆 | 笨、二甲苯 | / | / | 甲苯:7.1 二甲苯:4.2 | 水帘、活性炭吸附 | 2015.12 | |||
面漆 | 笨、二甲苯 | / | / | 甲苯:7.1 二甲苯:4.3 | 活性炭吸附 | 2015.12 | |||
11 | 彭山区 | 四川顺源化工有限公司 | 聚酯漆生产 | 二甲苯 | 0.05 | 124.8 | 7.58 | 活性炭吸附 | 2015.12 |
稀释剂生产 | 二甲苯 | 0.05 | 124.8 | 7.58 | 活性炭吸附 | 2015.12 | |||
固化剂生产 | 酯类 | 0.05 | 124.8 | 7.58 | 活性炭吸附 | 2015.12 | |||
12 | 彭山区 | 四川彭山星源特种涂料有限公司 | 投料 | 二甲苯 | / | / | 1.1 | 活性炭吸附 | 2015.12 |
投料 | 环己酮 | / | / | <2.4 | 活性炭吸附 | 2015.12 | |||
投料 | 甲苯 | / | / | 0.011 | 活性炭吸附 | 2015.12 | |||
13 | 仁寿县 | 四川省北斗包装印务有限公司 | 印刷 | 含酯废气 | 300 | 800 | / | 活性炭吸附 | 2015.12 |
14 | 丹棱县 | 眉山心梦缘家私制造有限公司 | 刷漆工序和晾干工序 | 甲苯 | 12000 | 0.0114 | 6.33 | 活性炭吸附 | 2015.12 |
二甲苯 | 12000 | 0.0234 | 3.08 | 活性炭吸附 | 2015.12 |
附件6
2015年加油站油气回收项目清单
序号 | 市(县) | 所属 行业 |
企业名称 | 加油枪 数量(条) |
汽油 年吞吐量 (吨/年) |
柴油 年吞吐量 (吨/年) |
完成 时间 |
|
1 | 东坡区 | 石油 | 东坡区罗平加油站 | 3 | 450 | 320 | 2015.12 | |
2 | 东坡区 | 石油 | 东坡区红石加油站 | 2 | 58 | 16 | 2015.12 | |
3 | 东坡区 | 石油 | 延长壳牌(四川)石油有限公司眉山东坡白马加油站 | 4 | 1350 | 2100 | 2015.12 | |
4 | 东坡区 | 石油 | 延长壳牌(四川)石油有限公司眉山东坡思蒙加油站 | 4 | 630 | 510 | 2015.12 | |
5 | 东坡区 | 石油 | 眉山市东坡区秦家加油站 | 3 | 65 | 32 | 2015.12 | |
