索 引 号 | 015425431/2016-00039 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2016-04-28 |
文 号 | 眉府办函〔2016〕37号 | 公文种类 | |||
成文日期 | 2016-04-22 | 有效性 | 有效 |
眉山市人民政府办公室关于印发眉山市大气污染防治行动2016年度实施计划的通知
《眉山市大气污染防治行动2016年度实施计划》已经市政府同意,现印发你们,请认真抓好贯彻落实。
眉山市人民政府办公室
2016年4月22日
眉山市大气污染防治行动2016年度实施计划
为切实改善我市环境空气质量,推进绿色发展,保障人民群众身体健康,根据国家和省有关要求,结合我市实际,制定2016年度大气污染防治行动实施计划。
一、工作目标
2016年,中心城区可吸入颗粒物(PM 10)年均浓度控制在90.9ug/m 3以内,各区县城市可吸入颗粒物(PM 10)年均浓度比2015年下降5%以上。
二、重点任务
(一)持续推进燃煤小锅炉淘汰。
中心城区淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉,全市淘汰60台以上燃煤小锅炉。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县人民政府、市经济和信息化委、市质监局)
(二)进一步规范城市扬尘管理。
1.规范建筑工地扬尘管理。中心城区、各区县县城所有建筑工地严格落实“六不准”和“六必须”,建筑工地扬尘排放达标率达到95%以上。(牵头单位:市住房城乡建设局;责任单位:各区县人民政府,市城管执法局)
2.严格控制交通扬尘。市区主要道路、货车过境道路全部实施机械化湿式清扫,每天上午、下午各喷(洒)水1次以上,其他道路每天洒水1次以上,出现重度污染等极端天气洒水频次增加1倍;省道106线、省道103线、高速路连接线等重点通行线路每月机械化清扫、冲洗不少于1次;中心城区直径10公里内的砂石场必须覆盖防扬散、围堰防流失、冲洗防车辆泥沙上路。(牵头单位:市城管执法局;责任单位:各区县人民政府、市公安局、市交通运输局)
(三)深入推进工业企业废气深度治理。
1.强化废气深度治理。每小时20蒸吨以上的燃煤锅炉全部安装脱硫脱硝设施;开展有机化工、医药、家具制造、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县人民政府、市经济和信息化委、市质监局、工业园区管委会)
2.大力实施清洁燃料改造。城市建成区内工业企业禁止使用高污染燃料,一律使用清洁能源;鼓励和引导城市建成区内企业“退二进三、退城入园”;加强工业固废堆场扬尘控制,建成区内工业企业的建设堆场要建设密闭料仓与传送、自动喷淋、顶篷、防风墙等装置和设施。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各区县人民政府、市经济和信息化委、工业园区管委会)
(四)全面启动机动车污染防治工作。
在用机动车尾气排放检验合格的,方可上路行驶。大力加强城区交通秩序整治,大力查处农用车、拖拉机和其他高排放工程车辆入城。(牵头单位:市公安局;责任单位:市环境保护局、市交通运输局、市农业局)
(五)积极推进餐饮油烟专项整治。
城市建成区大中型餐饮及以上全面安装油烟净化设施,油烟净化效率达到95%以上;禁止露天烧烤,6月底前全面完成烧烤炉灶进店并安装油烟净化设施;强化源头控制避免反弹,工商、食药监、卫生等部门要在行政许可中对能源使用进行审查,督促业主严格执行市人民政府《关于划定高污染燃料禁燃区的公告》的相关规定。(牵头单位:市城管执法局;责任单位:各区县人民政府,市环境保护局、市工商局、市卫计委、市食品药品监管局)
(六)切实抓好秸秆禁烧和综合利用工作。
1.加强秸秆综合利用。推动秸秆综合利用技术创新和区域化、多途径、多层次综合利用,确保今年秸秆利用率达到82%以上。(牵头单位:市发展改革委,市农业局;责任单位:各区县人民政府、市经济和信息化委、市科技局、市环境保护局)
2.严查露天焚烧秸秆和其他生物质。进一步完善机制,落实责任,全面实现“不见烟雾,不见火光,不见黑斑”的目标。(牵头单位:各区县人民政府;责任单位:市公安局、市环境保护局、市农业局)
三、保障措施
(一)进一步提高认识,加强领导。大气污染防治既是改善眉山发展环境、打造生活品质之城的重要举措,也是全社会关注的焦点,事关眉山发展、眉山形象。各级各部门务必高度重视,确保目标、责任、任务、项目、资金“五落实”。
(二)进一步增添措施,加大投入。加大对大气污染防治的资金投入,建立市及各区县大气污染防治专项资金;鼓励社会资金参与大气污染治理,鼓励污染治理设施 “第三方”运营。
(三)进一步强化督查,严格问责。市监察局将大气污染治理工作纳入“庸懒散浮拖治理平台”专项督查,加强明查暗访;市大气办、市政府督查室加强对各区县政府和市级有关部门大气污染防治任务完成情况的督查;对重视不够、措施不力、履职缺位的单位和个人追究责任。
附件:1.2016年燃煤锅炉淘汰项目清单
2.2016年工业二氧化硫治理项目清单
3. 2016年工业氮氧化物治理项目清单
4. 2016年工业烟粉尘治理项目清单
5.2016年工业挥发性有机物综合整治项目清单
6. 2016年重点行业清洁生产项目清单
7.2016年计划关停企业和淘汰落后产能项目清单
附件1
2016年燃煤锅炉淘汰项目清单
序号 | 区县或园区 | 单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模 (蒸吨) | 淘汰方式 | 淘汰时限 |
1 | 东坡区 | 眉山市西岭面业公司 | 1 | YGL-1000MA-II | 生产 | 1.0 | 拆除锅炉 | 2016.12.31 |
2 | 东坡区 | 眉山市新区恒德食品厂 | 1 | LSG0.5-0.04-AII | 生产 | 0.5 | 拆除锅炉 | 2016.12.31 |
3 | 东坡区 | 天天宾馆 | 1 | LSG0.5-0.04-AII | 生活 | 0.5 | 拆除锅炉 | 2016.12.31 |
4 | 东坡区 | 田秀平养殖场 | 1 | LSG0.5-0.04-AII | 生产 | 0.5 | 拆除锅炉 | 2016.12.31 |
5 | 东坡区 | 徐正养殖场 | 1 | LSG0.5-0.04-AII | 生产 | 0.5 | 拆除锅炉 | 2016.12.31 |
6 | 东坡区 | 彭建平养殖场 | 1 | LSG0.5-0.04-AII | 生产 | 0.5 | 拆除锅炉 | 2016.12.31 |
7 | 东坡区 | 邹汝均养殖场 | 1 | LSG0.5-0.04-AII | 生产 | 0.5 | 拆除锅炉 | 2016.12.31 |
8 | 东坡区 | 宋氏羽绒厂 | 1 | LSG0.5-0.04-AII | 生产 | 0.5 | 拆除锅炉 | 2016.12.31 |
9 | 东坡区 | 东坡区柳圣小学 | 1 | LSG0.10-0.04-AⅢ | 烧开水、蒸饭 | 0.85 | 煤改气 | 2016.12.31 |
10 | 东坡区 | 东坡区修文小学 | 1 | LSG0.08-0.4-M | 蒸饭 | 0.85 | 煤改气 | 2016.12.31 |
11 | 东坡区 | 东坡区崇礼小学 | 1 | KD700-AⅢ | 蒸饭 | 0.85 | 煤改气 | 2016.12.31 |
12 | 东坡区 | 东坡区万胜初中 | 1 | KD700-AⅢ | 烧开水、蒸饭 | 0.85 | 煤改气 | 2016.12.31 |
13 | 东坡区 | 东坡区中店初中 | 1 | LSGP0.12-0.01-AⅢ | 蒸饭 | 0.63 | 煤改气 | 2016.12.31 |
14 | 东坡区 | 东坡区富牛初中 | 1 | WYG550-AⅢ | 烧开水 | 0.06 | 煤改气 | 2016.12.31 |
15 | 东坡区 | 东坡区太和初中 | 1 | KD700- AⅢ | 蒸饭 | 1.5 | 煤改气 | 2016.12.31 |
16 | 东坡区 | 东坡区复兴小学 | 1 | LSG0.12-0.04-AⅢ | 蒸饭 | 0.85 | 煤改气 | 2016.12.31 |
17 | 东坡区 | 东坡区修文初中 | 1 | LSG0.12-0.04-AⅢ | 烧开水、蒸饭 | 0.12 | 煤改气 | 2016.12.31 |
18 | 东坡区 | 东坡区永寿初中 | 1 | KD700-AⅢ | 烧开水、蒸饭 | 0.08 | 煤改气 | 2016.12.31 |
19 | 金象化工产业园区 | 嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 1 | SZL10-1.6-AⅡ | 蒸汽加热 | 10 | 集中供热 | 2016.12.31 |
20 | 金象化工产业园区 | 四川省永坚新型建筑材料有限公司 | 1 | DZL1-1.25-AII | 蒸汽加热 | 1 | 治理(清洁能源) | 2016.12.31 |
21 | 金象化工产业园区 | 四川乐土食品有限公司 | 1 | / | 蒸汽加热 | 2 | 治理(清洁能源) | 2016.12.31 |
22 | 金象化工产业园区 | 眉山云光家用纺织饰品有限公司 | 1 | SZL10-1.25-AII | 蒸汽加热 | 10 | 治理(清洁能源) | 2016.12.31 |
23 | 眉山中国泡菜城 | 四川大地油粕有限公司 | 1 | SZL6-1.25-AII | 生产 | 6 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
24 | 眉山中国泡菜城 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 1 | SZL6-1.25-AII | 生产 | 6 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
25 | 眉山中国泡菜城 | 四川九升生态食品有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 生产 | 4 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
26 | 眉山中国泡菜城 | 四川瀚州化工科技有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 生产 | 4 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
27 | 眉山中国泡菜城 | 四川瀚洲化工科技有限公司 | 2 | DZL4-1.25-AII | 生产 | 4 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
28 | 眉山中国泡菜城 | 眉山市红四方食品有限公司 | 1 | DZL1-1.25-AII | 生产 | 1 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
29 | 眉山中国泡菜城 | 四川省虎将食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AII | 生产 | 2 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
30 | 眉山中国泡菜城 | 四川大熊生物技术有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AII | 生产 | 2 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
31 | 眉山中国泡菜城 | 四川大雄生物技术有限公司 | 2 | DZL2-1.25-AII | 生产 | 2 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
32 | 眉山中国泡菜城 | 四川樵枫医药生物有限公司 | 1 | DZL0.5-1.25-AII | 生产 | 0.5 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
33 | 眉山中国泡菜城 | 四川省眉山市宇涛食品厂 | 1 | LSG1.0-0.4-AIII | 生产 | 1.0 | 清洁能源代替 | 2016.12.31 |
34 | 彭山区 | 四川思念食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25-A | 供热 | 2 | 改造为清洁能源 | 2016.12.31 |
35 | 彭山区 | 四川思念食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25-A | 供热 | 4 | 改造为清洁能源 | 2016.12.31 |
36 | 彭山区 | 四川彭山正邦饲料有限公司 | 1 | DZL4-1.25-A | 供热 | 4 | 改造为清洁能源 | 2016.12.31 |
37 | 彭山区 | 彭山永祥饲料有限责任公司 | 1 | DZL4-1.25-A | 供热 | 4 | 改造为清洁能源 | 2016.12.31 |
38 | 彭山区 | 四川新农科技饲料有限公司 | 1 | DZL4-1.25AII | 供热 | 4 | 改造为清洁能源 | 2016.12.31 |
39 | 彭山区 | 四川省一强饲料有限公司 | 1 | DZL4-1.25-A | 供热 | 4 | 淘汰 | 2016.12.31 |
40 | 彭山区 | 四川大成农牧科技有限公司 | 1 | DZL2-1.25-A | 供热 | 2 | 改造为清洁能源 | 2016.12.31 |
41 | 彭山区 | 眉山市丹福饲料有限公司 | 1 | LSCT0.5-0.69-A | 供热 | 0.5 | 改造为清洁能源 | 2016.12.31 |
42 | 彭山区 | 彭山区职业高级中学 | 1 | LSG1.5-95/70-AIII | 供热 | 0.15 | 淘汰 | 2016.12.31 |
43 | 仁寿县 | 仁寿县中农小学 | 1 | LSG0.35-95120-A111 | 煤改气 | 2016.12.31 | ||
44 | 仁寿县 | 仁寿县凤梧初中 | 1 | ts2110201-2014 | 蒸饭、烧水 | 1 | 煤改气 | 2016.12.31 |
45 | 仁寿县 | 中岗九年制学校 | 1 | LSG0.1-0.04-M | 蒸饭、烧水 | 煤改气 | 2016.12.31 | |
46 | 仁寿县 | 仁寿县凤梧小学 | 1 | CLSG1.0-95/70-A111 | 蒸饭、烧水 | 1 | 煤改气 | 2016.12.31 |
47 | 仁寿县 | 仁寿县彰加小学 | 1 | LSG0.2-0.4-A111 | 蒸饭 | 0.2 | 煤改气 | 2016.12.31 |
48 | 仁寿县 | 鳌陵九年制学校 | 1 | LSG0.1-0.04-A111 | 蒸饭、烧水 | 0.1 | 煤改气 | 2016.12.31 |
49 | 仁寿县 | 齐家九年制学校 | 1 | LSG0.2-0.04-M | 蒸饭、烧水 | 0.2 | 煤改气 | 2016.12.31 |
50 | 仁寿县 | 仁寿县龙马初中 | 1 | LSG0.05-0.04-M | 蒸饭、烧水 | 0.15 | 煤改气 | 2016.12.31 |
51 | 仁寿县 | 仁寿县新科技校 | 1 | LSG0.35-0.09-M | 蒸饭、烧水 | 0.2 | 其他清洁能源 | 2016.12.31 |
52 | 仁寿县 | 增新九年制学校 | 1 | LSG0.07-0.04-M | 蒸饭、烧水 | 0.71 | 其他清洁能源 | 2016.12.31 |
53 | 仁寿县 | 仁寿县龙桥小学 | 1 | LSG0.025-0.04-A111 | 蒸饭、烧水 | 0.1 | 煤改气 | 2016.12.31 |
54 | 仁寿县 | 四川金鹅纺织有限公司 | 1、2 | DZL4-1.25AⅢ DZL2-1.25AⅢ |
生产 | 6 | 淘汰 | 2016.12.31 |
55 | 仁寿县 | 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 | 1 | DZL6-1.25AⅢ | 生产 | 6 | 煤改生物质 | 2016.12.31 |
56 | 仁寿县 | 仁寿县创新竹模板公司 | 1 | LHC1-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 淘汰 | 2016.12.31 |
57 | 仁寿县 | 仁寿县双龙发制品有限公司 | 1 | LSG0.5-0.39AⅢ | 生产 | 0.5 | 淘汰 | 2016.12.31 |
58 | 仁寿县 | 仁寿县福仁缘科技有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 淘汰 | 2016.12.31 |
59 | 仁寿县 | 四川川祥化工科技有限公司 | 1 | DZL4-1.25AⅢ | 生产 | 4 | 淘汰 | 2016.12.31 |
60 | 仁寿县 | 四川仁寿江陵食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 淘汰 | 2016.12.31 |
61 | 仁寿县 | 仁寿牧瑞饲料有限公司 | 1 | DZL4-1.25AⅢ | 生产 | 4 | 淘汰 | 2016.12.31 |
62 | 仁寿县 | 四川完胜精彩服装有限公司 | 1 | LHS0.3-0.5AⅢ | 生产 | 0.3 | 淘汰 | 2016.12.31 |
63 | 仁寿县 | 仁寿县永盛包装有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 淘汰 | 2016.12.31 |
64 | 洪雅县 | 洪雅县高庙古镇酒业有限公司 | 1 | LSG1-0.09-AⅢ | 供热 | 1 | 更换为生物质燃料锅炉 | 2016.12.31 |
65 | 洪雅县 | 洪雅县金斛酒业有限公司 | 1 | LHC0.4-0.04-AⅢ | 供热 | 0.4 | 更换为生物质燃料锅炉 | 2016.12.31 |
66 | 洪雅县 | 洪雅县高庙二峨酒厂 | 1 | DZL1-1.25- AⅡ | 供热 | 1 | 改造为生物质燃料锅炉 | 2016.12.31 |
67 | 洪雅县 | 洪雅县高庙镇坑陶酒业有限公司 | 1 | LSG0.5-0.04-M | 供热 | 0.5 | 更换为生物质燃料锅炉 | 2016.12.31 |
68 | 洪雅县 | 洪雅县高庙镇源泉酒业有限公司 | 1 | LHC0.5-0.4-AⅡ | 供热 | 0.5 | 更换为生物质燃料锅炉 | 2016.12.31 |
69 | 洪雅县 | 洪雅县蔬菜水产有限责任公司 | 1 | LHC1-0.69 | 供热 | 1 | 更换为天然气锅炉 | 2016.12.31 |
70 | 洪雅县 | 洪雅竹元科技有限公司 | 1 | DZG4-1.25-AⅡ | 供热 | 4 | 更换为天然气锅炉 | 2016.12.31 |
71 | 洪雅县 | 洪雅县星星纸业有限公司 | 1 | DZG4-1.25-AⅡ | 供热 | 4 | 淘汰 | 2016.12.31 |
72 | 丹棱县 | 四川省丹棱县文汇中学 | 1 | LSG0.25-0.04 AⅢ | 生活 | 0.25 | 淘汰 | 2016.12.31 |
73 | 青神县 | 四川金新农饲料有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AII | 燃煤锅炉 | 2 | 使用清洁能源 | 2016.12.31 |
74 | 青神县 | 青神用九工业有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AⅡ | 燃煤锅炉 | 4 | 使用清洁能源 | 2016.12.31 |
75 | 青神县 | 四川德恩精工科技有限公司 | 1 | LHG0.5-0.69-AⅢ | 燃煤锅炉 | 0.5 | 淘汰 | 2016.12.31 |
76 | 青神县 | 眉山青神裕华纺织厂 | 1 | 燃油锅炉 | 4 | 淘汰 | 2016.12.31 | |
77 | 青神县 | 眉山青神裕华纺织厂 | 1 | 燃油锅炉 | 4 | 淘汰 | 2016.12.31 | |
78 | 青神县 | 青神育虹保丽板厂 | 1 | LHG1-0.69-AⅢ | 燃煤锅炉 | 1 | 淘汰 | 2016.12.31 |
附件2
2016年工业二氧化硫治理项目清单
序号 | 所属区(县)、园区 | 所属行业 | 企业名称 | 生产设施名称及编号 | 设备规模 | 治理措施 | 综合脱硫效率 | 完成 时限 |
|
1 | 东坡区 | 造纸业 | 四川新惠阳农业特种纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 10t/h | 快装复合式湿法双塔脱硫系统 | 90% | 2016.12 | |
2 | 金象化工产业园区 | 化工 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 导热锅炉(锅川Z10086) | 20t/h | 烟气脱硫治理 | 85% | 2016.12 | |
3 | 金象化工产业园区 | 化工 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 燃煤锅炉(锅川Z10388) | 20t/h | 烟气脱硫治理 | 85% | 2016.12 | |
4 | 金象化工产业园区 | 化工 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 燃煤锅炉(锅川Z10442) | 20t/h | 烟气脱硫治理 | 85% | 2016.12 | |
5 | 甘眉(铝硅)工业园区 | 农业 | 眉山市金锣食品有限公司 | 燃煤锅炉SZL10-1.25-AⅡ | 10t/h | 烟气脱硫治理,达到最新排放标准 | 90% | 2016.12 | |
6 | 甘眉(铝硅)工业园区 | 热力供应 | 四川中亿新威能源有限公司 | 燃煤锅炉TG-75/5.29-MS、TG-75/5.29-M1 | 2×75t/h | 烟气脱硫治理, 达到最新排放标准 |
90% | 2016.12 | |
7 | 彭山区 | 制糖业 | 鲁洲生物科技(四川)有限公司 | 燃煤锅炉XG-35/3.82-M | 35t/h | 新建脱硫设施 | 70% | 2016.12.31 | |
8 | 彭山区 | 镍钴冶炼 | 四川省尼科国润新材料有限公司 | 燃煤锅炉SHFX15-1.25-MX | 15t/h | 新建脱硫设施 | 70% | 2016.12.31 | |
9 | 彭山区 | 化学农药制造 | 四川迪美特生物科技有限公司 | 燃煤锅炉SHX20-1.25-A | 20t/h | 新建脱硫设施 | 70% | 2016.12.31 | |
10 | 彭山区 | 棉印染精加工 | 四川省彭山观音纺织印染有限责任公司 | 燃煤锅炉SZL6-1.25-A | 6t/h | 新建脱硫设施 | 70% | 2016.12.31 | |
11 | 彭山区 | 豆制品制造 | 眉山雅芙食品有限公司 | 燃煤锅炉SZL12-1.6-A | 12t/h | 新建脱硫设施 | 70% | 2016.12.31 | |
12 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 丹棱县富彩瓷业有限公司 | 陶瓷生产线 | 500万平方陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
13 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川新高峰瓷业有限公司 | 陶瓷生产线 | 2000万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
14 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川省丹棱县华天瓷业有限公司 | 陶瓷生产线 | 800万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
15 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川省丹棱县恒发陶瓷厂 | 陶瓷生产线 | 800万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
16 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川联发陶瓷有限责任公司 | 陶瓷生产线 | 2000万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
17 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川天际陶瓷有限公司 | 陶瓷生产线 | 2000万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
18 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川省丹棱县强华瓷业有限公司一分厂 | 陶瓷生产线 | 500万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
19 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 丹棱县凌云陶瓷厂 | 陶瓷生产线 | 500万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
20 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 丹棱县爱华陶瓷厂 | 陶瓷生产线 | 300万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
21 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川省丹棱县金城瓷业有限公司 | 陶瓷生产线 | 800万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
22 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 丹棱县四方建陶有限责任公司 | 陶瓷生产线 | 800万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
23 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 丹棱县荣建瓷业有限公司 | 陶瓷生产线 | 800万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
24 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川索菲亚陶瓷有限公司 | 陶瓷生产线 | 2000万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
25 | 丹棱县 | 其他建筑材料制造 | 丹棱县金夏熔块厂 | 陶瓷生产线 | 24000吨陶瓷熔块 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
26 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 丹棱县金星陶瓷有限责任公司 | 陶瓷生产线 | 800万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
27 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川祥瑞陶瓷有限责任公司 | 陶瓷生产线 | 500万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
28 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 四川省丹棱县鸿业陶瓷有限公司 | 陶瓷生产线 | 500万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 | |
29 | 丹棱县 | 建筑陶瓷制品制造 | 丹棱诚鹏瓷业有限公司 | 陶瓷生产线 | 500万平方米陶质砖 | 新建脱硫设施 | 85% | 2016.12.31 |
附件3
2016年工业氮氧化物治理项目清单
序号 | 所属区(县)、园区 | 所属行业 | 企业名称 | 生产设施名称及编号 | 设备规模 | 治理措施 | 综合脱硝效率 | 完成 时限 |
|
1 | 东坡区 | 造纸业 | 四川新惠阳农业特种纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 10t/h | 选择性非催化还原法(SNCR) | 60% | 2016.12.31 | |
2 | 金象化工产业园区 | 化工 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 硝酸装置 | / | 硝酸尾气氮氧化物深度治理 | 60% | 2016.12.31 | |
3 | 彭山区 | 制糖业 | 鲁洲生物科技(四川)有限公司 | 燃煤锅炉XG-35/3.82-M | 35t/h | 新建脱硝设施 | 70% | 2016.12.31 | |
4 | 彭山区 | 镍钴冶炼 | 四川省尼科国润新材料有限公司 | 燃煤锅炉SHFX15-1.25-MX | 15t/h | 新建脱硝设施 | 70% | 2016.12.31 | |
5 | 彭山区 | 化学农药制造 | 四川迪美特生物科技有限公司 | 燃煤锅炉SHX20-1.25-A | 20t/h | 新建脱硝设施 | 70% | 2016.12.31 | |
6 | 彭山区 | 棉印染精加工 | 四川省彭山观音纺织印染有限责任公司 | 燃煤锅炉SZL6-1.25-A | 6t/h | 新建脱硝设施 | 70% | 2016.12.31 | |
7 | 彭山区 | 豆制品制造 | 眉山雅芙食品有限公司 | 燃煤锅炉SZL12-1.6-A | 12t/h | 新建脱硝设施 | 70% | 2016.12.31 | |
8 | 洪雅县 | 无机盐制造 | 四川省洪雅青衣江元明粉有限公司 | 热电联产循环流化床锅炉 | 75t/h | SNCR | 60% | 2016.12.31 | |
9 | 青神县 | 造纸 | 四川省西龙生物科技有限公司 | 燃煤锅炉 | 35t/h | 脱硝处理工艺 | 80% | 2016.12.31 | |
10 | 青神县 | 热电 | 四川省华力热电有限公司 | 燃煤锅炉 | 35t/h | 脱硝处理工艺 | 80% | 2016.12.31 |
2016年工业烟粉尘治理项目清单
序号 | 所属区(县)、园区 | 所属行业 | 企业名称 | 生产设施名称及编号 | 设备规模 | 治理措施 | 除尘效率 | 完成 时限 |
|
1 | 金象化工产业园区 | 建材 | 眉山市旗胜建材有限公司 | 烘干实施及装载平台 | / | 布袋除尘 | 90% | 2016.12.31 | |
2 | 仁寿县 | 建材 | 仁寿永基建材有限公司 | 粉磨站 | 年产水泥60万吨 | 布袋除尘 | 90% | 2016.12.31 | |
3 | 仁寿县 | 日用陶瓷 | 四川仁寿越峰瓷业有限公司 | 陶瓷隧道窑 | 年产日用瓷500万件 | 煤改气 | 90% | 2016.12.31 |
附件5
2016年工业挥发性有机物综合整治项目清单
序号 | 所属区(县)、园区 | 企业名称 | 有机废气产生环节名称 | 有机废气污染物名称或种类 | 有机废气排放流量 (标m³/h) | 年总有机废气排放量 (万标m³) | 有机废气排放浓度(mg/m³) | 治理措施 | 完成时限 |
1 | 东坡区 | 眉山市东坡区松源木门厂 | 喷漆 | 酯类 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
2 | 东坡区 | 眉山市东坡区天元门业加工厂 | 喷漆 | 酯类 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
3 | 甘眉(铝硅)工业园区 | 眉山金源达科技有限公司 | 液料抽料工序 | 丙烯丁酯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.11.20 |
4 | 甘眉(铝硅)工业园区 | 四川金三源科技有限公司 | 制漆车间 | 乙酸丁酯、环已酮、丙二醇等 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.11.20 |
5 | 甘眉(铝硅)工业园区 | 四川美裕铝业有限公司 | 熔炼车间 | 高分子有机污染物,二恶英等 | / | / | / | 改进布袋除尘系统和增加活性炭吸附 | 2016.11.20 |
6 | 彭山区 | 四川方宸化工有限公司 | 搅拌工序环节 | 二甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
7 | 彭山区 | 四川金汇涂料有限公司 | 搅拌研磨工序环节 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
8 | 彭山区 | 四川正基有机硅有限公司 | 合成环节 | 三甲胺、甲醇 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
9 | 彭山区 | 四川彭山南方林木家具有限公司 | 压板 底漆 面漆 |
醋酸丁酯、烃 笨、二甲苯 笨、二甲苯 |
/ | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
10 | 彭山区 | 四川源亨印刷包装有限公司 | 印刷环节 | 乙酸乙酯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
11 | 仁寿县 | 仁寿云孚家私有限公司 | 家具喷漆 | 甲醛、甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
12 | 仁寿县 | 四川利万家家具有限公司 | 家具喷漆 | 甲醛、甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
13 | 仁寿县 | 仁寿名冠家具有限公司 | 家具喷漆 | 甲醛、甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
14 | 仁寿县 | 仁寿特耐尔家具有限公司 | 家具喷漆 | 甲醛、甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
15 | 仁寿县 | 仁寿中港家具有限公司 | 家具喷漆 | 甲醛、甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
16 | 仁寿县 | 四川亿鑫家具有限责任公司 | 家具喷漆 | 甲醛、甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
17 | 仁寿县 | 四川华童家具有限责任公司 | 家具喷漆 | 甲醛、甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
18 | 仁寿县 | 仁寿红门家具有限公司 | 家具喷漆 | 甲醛、甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
19 | 仁寿县 | 四川正鑫通用部件有限公司 | 塑料井盖制造 | 甲醛、甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2016.12.31 |
