索 引 号 | 015425431/2012-00085 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2012-06-08 |
文 号 | 眉府办函〔2012〕76号 | 公文种类 | |||
成文日期 | 2012-06-05 | 有效性 | 失效 |
眉山市人民政府办公室关于印发眉山市战略性新兴产业发展2012年实施计划的通知
眉府办函〔2012〕76号
眉山市人民政府办公室
关于印发眉山市战略性新兴产业发展
2012年实施计划的通知
各区、县人民政府,市级各单位、部门:
《眉山市战略性新兴产业发展2012年实施计划》已经市政府领导同意,现印发你们,请认真组织实施。
二○一二年六月五日
(信息公开选项:主动公开)
眉山市战略性新兴产业发展2012年实施计划
为加快推进全市战略性新兴产业发展,按照省政府办公厅《关于印发四川省“十二五”新兴产业发展规划2012年实施计划的通知》(川办函〔2012〕108号)要求,结合全市战略性新兴产业与特色优势产业并重发展的实际,特制定本实施计划。
一、发展目标
2012年,全市战略性新兴产业规模以上工业企业达到45户,实现销售收入133亿元以上。其中:新能源产业实现销售收入33亿元,新材料产业实现销售收入22亿元,新一代信息技术产业实现销售收入15亿元,生物产业实现销售收入15亿元,节能环保产业实现销售收入13亿元,高端装备制造产业实现销售收入35亿元。规模以上增加值增速达到23%以上,高于全省平均增速;销售收入实现5亿元以上的龙头企业达到8户;新培育新兴产品8种;新开工投资5000万元以上重大项目15个。
二、发展重点
(一)新能源。
产品方向:依托瑞能硅材料等企业,重点发展多晶硅、硅芯片集成电路、太阳能电池、太阳能发电系统等光伏产业链,着力打造四川省光伏产业示范基地;依托川开实业重点发展核电装备;依托丰元机械、巴斯迪科等企业,重点发展风电装备;依托武汉凯迪重点发展生物质能利用装备。
重点项目:四川瑞能硅材料有限公司3000吨/年多晶硅项目、四川川开实业有限公司核电设备生产线、四川丰元机械有限公司专用精密锻件及机械加工技术改造等。
(二)新材料。
产品方向:依托启明星铝业、广亚铝业等企业,延伸铝产业链,研发生产高档铝合金、铝簿等异形铝材,打造四川省高档铝材生产基地;依托金象赛瑞、胜科电子等企业,延伸石油化工、天然气化工、磷化工产业链,研发生产工程塑料、合成纤维等化工新材料;依托瑞泽科技研发稀土新材料,打造四川省稀土新材料产业示范基地。
重点项目:四川瑞泽科技有限公司镧系纳米治污活性剂生产项目、浙江昱辉阳光能源有限公司年产100吨碳碳复合材料项目、眉山奔朗新材料科技有限公司高性能金刚石工具生产项目、眉山市嘉程钛业有限公司年产5000吨钛基改性功能材料等。
(三)新一代信息技术。
产品方向:依托钰鸿光电、能带电子、伟易达科技等公司,大力发展LED显示屏等新型显示材料和产品;依托中翼机电、维国光学等公司,大力发展电子电力互感器、高性能稀土光学玻璃等新型电子元器件。
重点项目:四川欣蓝光电科技有限公司LED蓝宝石晶体生产项目、四川伟易达科技有限公司电阻和电容触摸屏项目、四川钰鸿光电科技有限公司LED显示屏生产线技改项目、四川中翼机电科技有限公司电子式电力互感器生产项目、成都华日通讯技术有限公司物联网频谱资源管理与监测设备生产线等。
(四)生物。
产品方向:依托科伦药业、彩虹制药等企业,重点发展现代中药饮片、保健类和氨基酸类等药物产品,适度发展化学制药,加快新型药物包装产品发展;依托龙蟒福生、迪美特生物等企业,引进前沿生物技术,重点发展植物生长调节素等产品。
重点项目:四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司年产100万瓶羟基喜树碱生产项目、四川诺宜生药业有限公司微生物药物大品种原料药产业化基地建设项目、四川迪美特生物科技有限公司扩建年产2万吨双甘膦空气氧化剂制备草甘膦原药生产线等。
(五)节能环保。
产品方向:依托丹甫股份等企业,重点发展高效节能电机、高效节能压缩机、高效节能余热锅炉、高效节能照明产品、节能建材等节能技术装备;依托高通环保等企业,重点发展工业废水及生活污水处理设备、垃圾处理成套设备等环保装备;大力发展固体废物综合利用企业,实现“资源化、减量化、无害化”;培育和发展环境影响评价、环境监测、污染治理等环保服务业。
重点项目:四川景丰机械股份有限公司年产1.5万吨节能压缩机配件生产项目、高通欧美环境工程有限公司环保设备生产线等。
(六)高端装备制造。
产品方向:依托南车、制动科技、丰元机械、青城机械、泰禾机械、龙腾铁路器材、德鑫航空等企业,重点发展高速重载铁路货车、铁路车辆紧固件、高铁制动机、大型数控机床、智能化加工中心等高端智能制造装备。
重点项目:南车眉山车辆有限公司高速重载专用铁路货车生产项目、四川久鑫新材料科技有限公司石油天然气复杂地层高密度加重剂、超低渗透油气藏增产开发设备及消耗材料生产项目、四川省泰禾机械有限公司铁路电气化接触网配件基地建设及配套工程项目、四川德鑫航空设备有限公司航空地面设备生产等。
三、推进措施
(一)培育龙头企业。制定实施新兴产业龙头企业发展计划,对年销售收入达到5亿元以上的骨干企业进行动态管理,促进各类要素向龙头企业集中,引导和鼓励中小企业为骨干企业提供协作配套,打造新兴产业集群。
(二)狠抓重大项目。按照“竣工一批、在建一批、新开一批、储备一批”的要求建立动态项目库,重点推进实施一批投资5000万元以上的新兴产业项目,形成新的经济增长点。
(三)培育名牌产品。加快推进科技成果产业化,培育一批新兴产品,特别是精心培育一批拥有自主知识产权、参与制定行业标准、拥有著名商标“三位一体”的名牌产品,提高名牌产品在全市新兴产品中的比重。
(四)加大融资支持。鼓励金融机构和信用担保机构支持新兴产业重点企业发展,探索建立知识产权质押贷款机制。引进和设立各类创业投资基金、风险投资基金,引进投资处于初创期、成长期的创新型企业和高成长性企业,引导和支持新兴产业领域符合条件的企业在境内外上市。
(五)强化人才支撑。实施战略性新兴产业“塔尖人才”工程,引进和培养一批学科带头人、科技领军人才和高级管理人才。
(六)加大财政扶持。对获得省重点支持的项目,按照国家和省关于支持战略性新兴产业发展的政策给予配套支持。
附件:1.2012年战略性新兴产业发展目标任务分解表
2.2012年战略性新兴产业重点项目表
附件1 | |||||||||||||||||||||
2012年战略性新兴产业发展目标任务分解表 | |||||||||||||||||||||
单位 指标 | 增加值增速(%) | 新增规模企业(户) | 销售收入总量 (亿元) |
新开工新兴产业重点项目(个) | 新增国家级、省级企业技术中心或国家级、省级实验室(个) | 新培育新兴产品(种) | |||||||||||||||
合 计 | 确保23%,力争25% | 10 | 133 | 15 | 5 | 8 | |||||||||||||||
东坡区(包括南车眉山车辆有限公司) | 确保23%,力争25% | 2 | 24 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
仁寿县 | 确保23%,力争25% | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
彭山县 | 确保23%,力争25% | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
洪雅县 | 确保23%,力争25% | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
丹棱县 | 确保23%,力争25% | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
青神县 | 确保23%,力争25% | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
眉山铝硅产业园区 | 确保23%,力争25% | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
眉山金象化工产业园区 | 确保23%,力争25% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||||
2012年战略性新兴产业重点项目表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 计划 总投资 |
其中:固定资产投资 | 项目预期经济效益 | 项目开工时间 | 项目竣工时间 | 所在区县或园区 | 产业类别 | |||||||||||||
新增销售收入 | 新增 利润 |
新增 税收 |
|||||||||||||||||||
1808986 | 1656741 | 3908190 | 400836 | 74538 | |||||||||||||||||
1 | 四川川开实业有限公司 | 核电设备、电梯生产线 | 700000 | 600000 | 1680000 | 151200 | 15120 | 2012.8 | 2014.7 | 仁寿县 | 高端装备制造 | ||||||||||
2 | 四川日机密封件制造有限公司 | 机械密封、旋喷泵、化工专机生产线 | 50000 | 50000 | 120000 | 10800 | 1080 | 2012.1 | 2013.12 | 仁寿县 | 高端装备制造 | ||||||||||
3 | 四川青城机械有限公司 | 技改扩建实木机械生产线项目 | 28000 | 25000 | 40000 | 4200 | 2000 | 2012.4 | 2013.12 | 青神县 | 高端装备制造 | ||||||||||
4 | 四川新筑精胚锻造有限公司 | 高速机车主要功能零部件、工程机械及汽车核心零部件精密锻造生产线 | 14948 | 14948 | 37000 | 4872 | 3218 | 2011.5 | 2013.4 | 彭山县 | 高端装备制造 | ||||||||||
5 | 四川德鑫航空设备有限公司 | 航空地面设备生产项目 | 13000 | 13000 | 16000 | 800 | 400 | 2011.12 | 2012.12 | 青神县 | 高端装备制造 | ||||||||||
6 | 四川海洋特种技术研究所 | 石油、天然气复杂地层高密度加重剂、超低渗透油气藏增产开发设备及消耗材料 | 10000 | 10000 | 24000 | 2160 | 216 | 2012.1 | 2013.6 | 仁寿县 | 高端装备制造 | ||||||||||
7 | 四川省德恩机械有限公司 | 技改扩建铸造生产线 | 8000 | 8000 | 11000 | 2000 | 500 | 2012.5 | 2012.12 | 青神县 | 高端装备制造 | ||||||||||
8 | 四川省泰禾机械有限公司 | 新建铁路电气化接触网金具项目 | 7900 | 7900 | 16000 | 800 | 500 | 2011.12 | 2012.12 | 青神县 | 高端装备制造 | ||||||||||
9 | 南京精锋制刀有限公司 | 机械刀具、机械模具 | 5000 | 5000 | 12000 | 1080 | 108 | 2012.1 | 2012.12 | 仁寿县 | 高端装备制造 | ||||||||||
10 | 四川欣蓝光电科技有限公司 | LED蓝宝石晶体生长项目 | 200000 | 180000 | 400000 | 40000 | 5000 | 2011.5 | 2015.9 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
11 | 洪雅县维国实业有限公司 | 高性能稀土光学玻璃 | 60000 | 60000 | 100000 | 15000 | 3500 | 2012.11 | 2014.12 | 洪雅县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
12 | 江苏中天科技股份有限公司 | 光纤、光缆、OPGW(特种光缆)生产线 | 50000 | 50000 | 120000 | 10800 | 1080 | 2012.7 | 2015.6 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
13 | 华惠投资股份有限公司 | 高能电子电池、新型电机 | 50000 | 50000 | 120000 | 10800 | 1080 | 2012.4 | 2014.4 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
14 | 四川万阳电缆有限公司 | 高低压电缆生产线 | 26000 | 26000 | 62400 | 6864 | 618 | 2010.6 | 2012.12 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
15 | 纪元电器有限公司 | 高低压开关电梯生产线 | 25000 | 25000 | 60000 | 5400 | 540 | 2012.4 | 2013.12 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
16 | 四川伟易达科技有限公司 | 电阻、电容触摸屏 | 14000 | 14000 | 33600 | 3020 | 302 | 2011.12 | 2012.11 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
17 | 深圳莱福德光电科技有限公司 | 深圳莱福德光电项目 | 10000 | 10000 | 24000 | 2160 | 216 | 2012.6 | 2013.6 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
18 | 四川省丹棱明宏光学有限责任公司 | 年产500万件投影仪光学镜头项目 | 10000 | 8000 | 25000 | 5000 | 1250 | 2011.11 | 2014 | 丹棱县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
19 | 四川可为科技发展有限公司 | 时间同步系统、原子钟 | 8000 | 8000 | 19200 | 1730 | 173 | 2012.3 | 2012.12 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
20 | 四川中翼机电科技有限公司 | 电子互感器生产线 | 8000 | 8000 | 19000 | 2100 | 190 | 2011.3 | 2012.6 | 青神县 | 新一代信息技术 | ||||||||||
21 | 四川昶煜微电子材料有限公司 | 单晶铜键合引线、微细电磁线生产线 | 7500 | 7500 | 15000 | 750 | 450 | 2011.12 | 2012.12 | 青神县 | 新一代信息技术 | ||||||||||
22 | 四川钰鸿光电科技有限公司 | LED显示产品生产线 | 6000 | 6000 | 14400 | 1580 | 145 | 2010.4 | 2012.10 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
23 | 四川能带电子技术有限公司 | LED光电显示器 | 5000 | 5000 | 12000 | 1080 | 108 | 2012.6 | 2012.12 | 仁寿县 | 新一代电子信息 | ||||||||||
24 | 四川瑞能硅材料有限公司 | 3000吨/年多晶硅 | 109000 | 109000 | 75000 | 30810 | 10727 | 2011.6 | 2012.6 | 眉山铝硅产业园区 | 新能源 | ||||||||||
25 | 四川丰元机械制造有限公司 | 专用精密锻件及机械加工技术改造项目 | 5500 | 5500 | 10000 | 1500 | 500 | 2011.2 | 2011.12 | 洪雅县 | 新能源 | ||||||||||
26 | 四川尼科国润新材料有限公司 | 10000吨电解镍生产线扩建 | 51250 | 48554 | 223400 | 8600 | 6100 | 2011.1 | 2012.12 | 彭山县 | 新材料 | ||||||||||
27 | 四川鼎润新材料科技有限公司 | 新材料设备、真空镀膜设备生产线 | 50000 | 50000 | 120000 | 10800 | 1080 | 2012.2 | 2013.12 | 仁寿县 | 新材料 | ||||||||||
28 | 双流富威塑料制品有限公司 | EPE塑料包装制品生产线 | 5000 | 5000 | 12000 | 1300 | 110 | 2011.2 | 2012.3 | 仁寿县 | 新材料 | ||||||||||
29 | 四川眉山商舟化工有限公司 | 年产10万吨净化磷酸以及配套磷化工 | 48559 | 40000 | 85000 | 15000 | 4500 | 2012.6 | 2014.8 | 眉山金象化工产业园区 | 新材料 | ||||||||||
30 | 丰年华(香港)公司 | 新型储能二氧化硅新材料生产线 | 35000 | 28000 | 52500 | 5250 | 2625 | 2012.3 | 2013.12 | 彭山县 | 新材料 | ||||||||||
31 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 年产100吨碳碳复合物材料项目 | 20000 | 20000 | 22000 | 8000 | 2200 | 2011.6 | 2012.12 | 仁寿县 | 新材料 | ||||||||||
32 | 科帆建材有限公司 | 新型墙体材料生产线项目 | 20000 | 17000 | 30000 | 3000 | 900 | 2011.12 | 2013.5 | 丹棱县 | 新材料 | ||||||||||
33 | 四川鑫和科技有限公司 | 聚氯乙烯颗粒料生产线 | 12000 | 12000 | 28800 | 2600 | 260 | 2012.1 | 2012.12 | 仁寿县 | 新材料 | ||||||||||
34 | 成都府天新材料科技有限公司 | 特种高温新材料生产线 | 10000 | 10000 | 24000 | 2160 | 216 | 2012.6 | 2013.5 | 仁寿县 | 新材料 | ||||||||||
35 | 奔朗新材料科技有限公司 | 超硬材料生产线 | 8000 | 7500 | 10000 | 800 | 200 | 2011.6 | 2012.6 | 东坡区 | 新材料 | ||||||||||
36 | 成都大兴彩钢建材有限公司 | 年产1.5万吨防锈漆生产线 | 6000 | 6000 | 14400 | 1580 | 140 | 2011.3 | 2012.12 | 仁寿县 | 新材料 | ||||||||||
37 | 四川瑞泽科技有限公司 | 镧系活性治污剂生产线 | 6000 | 6000 | 14500 | 1580 | 140 | 2011.2 | 2012.3 | 仁寿县 | 新材料 | ||||||||||
38 | 眉山顺应金属材料有限公司 | 年产2500吨钼镍新材料综合利用项目 | 5000 | 4000 | 20000 | 5000 | 2000 | 2011.5 | 2012.6 | 眉山金象化工产业园区 | 新材料 | ||||||||||
39 | 四川诺宜生药业有限公司 | 建设依维莫斯、卡泊芬净生产基地 | 25000 | 25000 | 50000 | 5000 | 2000 | 2011.12 | 2013 | 彭山县 | 生物医药 | ||||||||||
40 | 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 | 年产100万瓶羟基喜树碱生产线 | 18000 | 18000 | 43200 | 4750 | 430 | 2011.4 | 2012.2 | 仁寿县 | 生物医药 | ||||||||||
41 | 四川迪美特生物科技有限公司 | 扩建年产2万吨双甘膦空气氧化剂制备草甘膦原药生产线 | 18000 | 18000 | 20000 | 1000 | 200 | 2011.5 | 2012.12 | 彭山县 | 生物医药 | ||||||||||
42 | 四川龙蟒福生科技有限公司 | 赤霉素产业化工程 | 10000 | 7000 | 5000 | 1000 | 800 | 2012.7 | 2013.1 | 东坡区 | 生物医药 | ||||||||||
43 | 成都龙泉高科天然药业有限公司 | 中药制造生产线 | 8000 | 8000 | 20000 | 2000 | 340 | 2011.11 | 2012.10 | 仁寿县 | 生物医药 | ||||||||||
44 | 四川高通环保科技股份有限公司 | 高浓度有机废水一体化处理设备、模块式一体化节能污水处理装置、多级高效纤维过滤器 | 7800 | 7800 | 18720 | 1690 | 169 | 2011.11 | 2012.1 | 仁寿县 | 节能环保 | ||||||||||
45 | 四川景丰机械股份有限公司 | 1.5万吨/年节能压缩机配件生产生产项目 | 7729 | 6239 | 12750 | 1750 | 960 | 2012.1 | 2012.12 | 东坡区 | 节能环保 | ||||||||||
46 | 成都骆驼电子有限公司 | 900万支∕年节能灯生产线 | 6800 | 6800 | 16320 | 1470 | 147 | 2012.3 | 2012.11 | 仁寿县 | 节能环保 | ||||||||||
【关闭窗口】 |
扫一扫在手机打开当前页