索 引 号 | 015425431/2016-00068 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2016-07-15 |
文 号 | 眉府办函〔2016〕76号 | 公文种类 | |||
成文日期 | 2016-07-11 | 有效性 | 有效 |
眉山市人民政府办公室关于2016年第二季度行权平台运行情况的通报
按照省、市行政权力依法规范公开运行相关工作要求,现将我市2016年第二季度行权平台运行情况通报如下:
一、工作总体情况
二季度,市、区县两级行权平台共计办件14116件,较上季度增加40.5%,产生报警、预警143件,较上季度减少60.7%。其中,市本级办件1359件,较上季度增加365.4%,报警、预警29件。办件较好的市级部门为:市教体局906件;六区县办件12757件,较上季度增加30.8%,报警、预警113件,办件较好的区县为:东坡区3036件,丹棱县2165件。
二、存在的主要问题
(一)网上行权不到位。部分市级部门行权事项录入普遍偏少,其中9个市级部门本季度未有录入。
(二)实时监督不到位。个别区县和部门未开展行权平台日常巡视和管理工作,对平台预警报警数据处理不及时。
三、下一步工作要求
各区县、各部门要以问题为导向,查找原因,制定整改措施,确保整改到位。同时要进一步完善行权平台运行和监管体系,确保行权平台常态化、长效化、规范化运行。
附件:1.六区县2016年第二季度行权平台运行情况统计表
2.市级行权部门2016年第二季度行权平台运行情况
统计表
眉山市人民政府办公室
2016年7月11日
附件1
六区县2016年第二季度行权平台运行
情况统计表
(按本季度受理案件数由高到低排序)
区县 | 累计办结数量 | 二季度办理情况 | 二季度报(预)警情况 | |||
受理案件数 | 待办案件数 | 办结案件数 | 报警/预警数量 | 报警/预警率 | ||
东坡区 | 22711 | 3036 | 3243 | 3031 | 27 | 0.83% |
丹棱县 | 9127 | 2165 | 2216 | 2155 | 0 | 0.00% |
仁寿县 | 18778 | 2060 | 2587 | 2040 | 1 | 0.04% |
青神县 | 11223 | 1983 | 2065 | 1968 | 4 | 0.19% |
洪雅县 | 10221 | 1868 | 2064 | 1822 | 11 | 0.53% |
彭山区 | 9378 | 1645 | 1679 | 1629 | 70 | 4.17% |
合 计 | 82301 | 12757 | 13845 | 12645 | 113 | 0.82% |
附件2
市级行权部门2016年第二季度行权平台运行
情况统计表
(按本季度受理案件数由高到低排序)
市级部门 | 累计办结数量 | 二季度办理情况 | 二季度报(预)警情况 | |||
受理 案件数 |
待办 案件数 |
办结 案件数 |
报警/预警数量 | 报警/预警率 | ||
市教体局 | 1613 | 906 | 924 | 60 | 1 | 0.11% |
市民政局 | 268 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0.00% |
市交通运输局 | 337 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.00% |
市商务局 | 228 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0.00% |
市住房和城乡建设局 | 829 | 39 | 40 | 39 | 0 | 0.00% |
市城乡规划局 | 568 | 26 | 35 | 18 | 8 | 22.86% |
市司法局 | 89 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0.00% |
市卫生计生委 | 73 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0.00% |
市食品药品监管局 | 194 | 19 | 27 | 15 | 19 | 70.37% |
市人力资源和社会保障局 | 1920 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0.00% |
市档案局 | 60 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.00% |
市工商局 | 168 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.00% |
市环境保护局 | 125 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0.00% |
市人防办 | 77 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0.00% |
市水务局 | 109 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0.00% |
市城市管理行政执法局 | 55 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0.00% |
市文化广播影视新闻出版局 | 25 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0.00% |
市残联 | 50 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00% |
市林业局 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
市发展和改革委员会 | 116 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.00% |
市科技局 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
市安监局 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
市质监局 | 183 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0.00% |
市防震减灾局 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
市畜牧局 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
市地税局 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
市国税局 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
市国土资源局 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
市粮食局 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
市经信委 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
市财政局 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
市农业局 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
市审计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
市旅游局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
市统计局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
市盐政市场稽查处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
市气象局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
市烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合 计 | 7407 | 1359 | 1408 | 484 | 29 | 2.06% |
注:市公安局实现专网对接,事项网上运行数另行统计;
以上不含行政审批相关数据
【关闭窗口】 |
扫一扫在手机打开当前页