索 引 号 | 015425431/2015-00060 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2015-04-27 |
文 号 | 眉府办函〔2015〕47号 | 公文种类 | 通知 | ||
成文日期 | 2015-04-21 | 有效性 | 有效 |
眉山市人民政府办公室关于印发眉山市市本级公共资源交易目录(第一批)的通知
经市政府同意,现将《眉山市市本级公共资源交易目录(第一批)》(以下简称《目录》)印发你们,并就相关事项通知如下,请认真组织实施。
一、列入《目录》的各类公共资源交易活动,必须纳入市公共资源交易中心集中交易。应进场而未进场交易的,将依法依规追究相关单位及责任人的责任。
二、市直各行政主管部门要根据国家和省市有关规定,分析梳理本行业公共资源管理和配置情况,凡符合市场化配置条件的公共资源项目,按照“成熟一项、推动一项、进场一项”的原则,及时报市公共资源交易管理委员会审核,补充列入市本级公共资源交易目录;依法不再统一进场交易的项目,经市公共资源交易管理委员会批准可调整退出市本级公共资源交易目录。
三、各区县要参照省、市《目录》,于2015年6月1日前编制本级《公共资源交易目录》,报同级公共资源交易管理委员会审核并经同级人民政府批准后公布施行。
四、本《目录》自发布之日起实施。
附件:眉山市市本级公共资源交易目录(第一批)
眉山市人民政府办公室
2015年4月21日
附件
眉山市市本级公共资源交易目录(第一批)
类别 | 项 目 | 内 容 | 备注 | |
一、工程类项目 | ||||
工程 | 1.依法必须招投标的国家投资工程(含新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、维修等)的勘察、设计、施工、监理 | (1)建筑工程(含民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程、古建筑保护性工程、人防工程、园林绿化工程、电信工程、广播电视工程、邮政工程、其他建筑工程) | ||
(2)土木工程(含道路工程、轨道工程、桥涵工程、隧道工程、水工工程、矿山工程、架线与管沟工程、其他土木工程) | ||||
(3)市政公用工程(含市政基础设施工程、给排水工程、泵站工程、燃气管道工程、热力工程、城市生活垃圾处理工程、道路照明工程、体育场地设施工程、其他市政公用工程) | ||||
(4)机电工程(含机械设备安装工程、静置设备与工艺金属结构工程、电气工程、自动化控制仪表工程、智能化工程、管道工程、消防工程、净化工程、通风与空调工程、设备及管道防腐蚀与绝热工程、炉窑工程、电子与信息通信工程等) | ||||
(5)交通运输工程(含铁路工程、公路工程、桥梁工程、水运工程、城市交通工程、民用机场工程、隧道工程、索道工程、长输管道工程等) | ||||
(6)水利电力工程(含水利工程、水库和水电工程、发电、送电、变电、核能工程等) | ||||
(7)地质灾害治理项目(不包含地质灾害应急治理项目) | ||||
2.依法必须招投标的国家投资的与工程建设有关的设备和材料 | 与工程建设相关的重要设备、材料的采购 | |||
3.其他工程类项目 | ||||
二、政府采购类项目 | ||||
(一) | 市直各国家机关、事业单位和团体组织等在眉山市年度市级政府集中采购目录和限额标准范围内实施的工程、货物及服务采购项目 | 眉山市人民政府办公室发布的眉山市年度市级政府集中采购目录中的通用项目,采购人、采购代理机构自愿申请进场交易的部门集中采购项目和分散采购项目 | ||
(二) | 其他政府采购项目 | |||
三、资源类项目 | ||||
(一) 自然资源的开发利用 |
1.国有建设用地使用权出让 | |||
2.采矿权出让 | 市国土资源局审批登记颁发采矿许可证以招标拍卖挂牌方式出让的采矿权项目 | |||
3.矿业权转让鉴证 | 除石油和天然气以外所有探矿权和市级以上颁证的采矿权转让鉴证 | |||
4.河道砂石资源开采权出让 | 单宗储量在30万立方米以上的砂石资源开采权 | |||
5.土地开发整理项目 | 含政府出资的除交由当地集体经济组织和农户自行实施的土地平整以外的工程承包以及其他各类土地开发整理工程承包 | |||
6.国有林权交易 | 包括用材林、经济林、薪炭林林木资源出让以及用材林、经济林、薪炭林林地使用权出让、转让、租赁、入股,一次性出让估价10万元以上 | |||
(二)社会资源的市场化配置 | 特许经营类 | 1.城市新增出租车经营权 | 按市政府定价,招标配置 | |
2.市内跨区县客运班线特许经营权 | 在符合条件的企业中无偿招标配置 | |||
3.网络资源特许经营权 | 包括利用网络资源行使政府监管、审批、交易、服务等职能职权的网络系统平台的建设权、经营权、收费权,单宗估价10万元以上 | |||
(二)社会资源的市场化配置 | 特许经营类 | 4.城市弱电管网建设特许经营权 | 根据具体情况确定 | |
5.城市垃圾处理经营权 | 单宗估价10万元以上 | |||
6.商品混凝土搅拌站特许经营权 | 单宗估价10万元以上 | |||
7.二手车交易点经营权 | 单宗估价10万元以上 | |||
公共公益类 | 1.户外广告经营权出租 | 包括利用道路、广场、绿地、车站、码头、水域等各类公共场所和市政设施设置的各种户外广告出租,依附公交车、船等交通工具的各种户外广告位出租,其他户外广告出租,单宗估价5万元以上 | ||
2.公共场所、设施冠名权有偿转让 | 包括城市道路、桥梁、地标、广场、园林等公共设施、公共场所冠名权,单宗估价10万元以上 | |||
3.公共场地经营权 | 包括停车场、停车位承包经营权,城市道路养护经营权,城市园林绿化管护经营权,其他公共场地使用权、承包经营权有偿转让,单宗估价10万元以上 | |||
4.市政公用设施经营权 | 包括公共报亭、公共厕所承包、其他公共场地维护承包权有偿转让,单宗估价5万元以上 | |||
5.大型文化体育设施经营权 | 单宗估价10万元以上 | |||
6.机关及事业单位物业管理承包 | 包括保洁、安全保卫、绿化等,安全保卫单宗估价20万元以上,其他单宗估价10万元以上 | |||
(三) 国有权属相关资源有偿转让 |
国有景区开发及经营权承包 |
单宗估价10万元以上 |
||
(四) 其他 |
其他资源类项目 | |||
四、资产类项目 | ||||
(一) 无形资产 |
1.机关团体事业单位物权、债权、知识产权和股权交易 | 单宗估价5万元以上 | ||
2.企业国有产(股)权交易 | 包括企业国有产权、股权整体或部分转让,国有企业改制发生的产权转让,各类企业国有物权、债权转让,单宗估价10万元以上100万元以下 | |||
3.企业国有知识产权转让 | 包括专利权转让,商标所有权使用权转让和其他知识产权转让,单宗估价5万元以上 | |||
(二) 有形资产 |
1.行政事业单位车辆出让 | 单宗估价5万元以上 | ||
2.行政事业单位公房出租 | 单宗估价5万元以上 | |||
3.司法机关、行政执法部门罚没物品处置 | 收入进入财政且一次性处置物品估价5万元以上 | |||
五、鼓励进场的其他资源、资产类项目 | ||||
(一) 农村资源市场化配置 |
农村产权出让和转让 | 鼓励以拍卖、招投标、挂牌等公开竞买方式或协议转让方式出让或转让的农村房屋所有权、农村集体资产所有权、农村集体经济组织股权、农产品期权、农业类知识产权等项目进场交易 | 鼓励进场交易 | |
(二) 其他自然资源的开发利用 |
水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等有限自然资源的使用权、养护权承包项目 | 鼓励包括山体覆绿工程承包,小型水利项目开发经营权有偿转让,国有、公益林地养护等项目进场交易 | 鼓励进场交易 | |
(三) 其他 |
其他愿意进场的资源、资产类项目 | 鼓励进场交易 |
【关闭窗口】 |
扫一扫在手机打开当前页