索 引 号 | 015425431/2014-00137 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2014-12-15 |
文 号 | 眉府办发〔2014〕63号 | 公文种类 | 意见 | ||
成文日期 | 2014-12-12 | 有效性 | 有效 |
眉山市人民政府办公室关于推进政府向社会力量购买服务工作的实施意见
为加快转变政府职能,创新公共服务供给模式,提高公共服务质量和效率,根据省政府办公厅《关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》(川办发〔2014〕67号)要求,结合我市实际,经市政府同意,现就推进政府向社会力量购买服务提出以下实施意见。
一、基本原则
政府向社会力量购买服务,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务事项,按照一定方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。推进政府向社会力量购买服务,应遵循以下原则。
(一)积极稳妥,有序实施。坚持从实际出发,准确把握社会公共服务需求,充分发挥政府主导作用,有序引导社会力量参与服务供给,形成改善公共服务的合力。
(二)科学安排,注重实效。坚持精打细算,明确权利义务,切实提高财政资金使用效率,把有限的资金用到人民群众最需要的地方,确保取得实效。
(三)公开择优、以事定费。按照公开、公平、公正原则,坚持费随事转,通过竞争择优的方式选择承接政府购买服务的社会力量,确保具备条件的社会力量平等参与竞争。加强监督检查和科学评估,建立优胜劣汰的动态调整机制。
(四)改革创新、完善机制。坚持与事业单位分类改革相衔接,推进政事分开、政社分开,放开市场准入,凡社会能办好的尽可能交给社会力量承担,解决一些领域公共服务产品短缺、质量效率不高等问题。及时总结改革实践经验,借鉴国内外有益成果,推动政府购买服务健康发展,加快形成公共服务提供新机制。
二、目标任务
(一)2014年,在部分市级部门选取居家养老服务、农作物病虫害防治等项目进行试点。各区县应结合本地实际,在教育、就业、社保、医疗卫生等基本公共服务领域选取项目启动政府向社会力量购买服务试点工作。
(二)2015年至2016年,市级和各区县试点工作要在上年基础上扩面增项,政府向社会力量购买服务工作在全市逐步推开。
(三)到2017年,全市初步建成政府向社会力量购买服务平台和机制,相关制度建设取得明显进展。
(四)到2020年,全市基本建立比较完善的政府向社会力量购买服务制度,形成与经济社会发展相适应、高效合理的公共服务资源配置体系和供给体系,公共服务水平和质量显著提高。
三、工作主体
(一)购买主体。政府向社会力量购买服务的主体是各级行政机关,参照公务员法管理、具有行政管理职能的事业单位,以及纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。
(二)承接主体。政府向社会力量购买服务的承接主体包括依法在民政部门登记成立或按照国务院规定免予登记的社会组织,以及依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。承接主体应具备以下基本条件:
1.依法设立,具有独立承担民事责任的能力。
2.治理结构健全,内部管理和监督制度完善。
3.具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度。
4.具备提供公共服务所必需的设施、人员和专业技术能力。
5.具有依法缴纳税收和社会保险资金的良好记录。
6.法律、法规规定以及购买项目要求的其他条件。
为推进事业单位分类改革,促进政事分开、政企分开,各级各部门应鼓励符合条件的事业单位积极承接政府购买服务项目,但要与具备条件的社会力量公开、平等参与竞争。
四、购买内容
政府向社会力量购买服务要突出公共性和公益性,内容是:适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务,重点考虑、优先安排与保障和改善民生密切相关的领域和项目。具体包括:
(一)基本公共服务事项。教育、公共就业、人才服务、社会保障、医疗卫生、住房保障、公共文化、公共体育、交通运输、农业服务、资源环境以及公共安全等领域适宜由社会力量承担的公共服务事项。
(二)社会管理服务事项。社会救助、社会福利、社区事务、法律援助、社工服务、慈善救济、公益服务、人民调解、社区矫正、安置帮教、公共公益宣传和社会组织服务等领域适宜由社会力量承担的公共服务事项。
(三)行业管理与协调事项。行业资格认定和准入审核、处理行业投诉等领域适宜由社会力量承担的公共服务事项。
(四)技术服务事项。科研、行业规划、行业规范、行业调查、行业统计分析、资产评估、监测服务等领域适宜由社会力量承担的公共服务事项。
(五)政府履职所需辅助性和技术性事项。法律服务、会议、经贸活动和展览服务、监督、评估、绩效评价、工程服务、项目评审、咨询、技术业务培训、审计服务等领域适宜由社会力量承担的公共服务事项。
(六)政府维持自身正常运转所需服务事项。公车租赁服务、机关物业管理服务以及其他适宜由社会力量承担的机关后勤服务事项。
(七)其他适宜由社会力量承担的公共服务事项。
应当由政府直接提供、法律法规另有规定或涉及国家安全、保密事项以及司法审判、行政行为等不适合向社会力量购买以及不属于政府职能的服务项目,政府不得向社会力量购买。
五、购买程序
政府向社会力量购买服务原则上按照部门预算和政府采购的程序、方式组织实施,所需资金在政府综合预算中统筹安排考虑。
(一)编制购买计划。在编制年度部门预算时,购买主体结合工作部署和本单位工作实际,将本单位购买服务计划纳入当年部门预算,经财政部门审核,报经政府和人代会批准后组织实施。其中,属于政府采购范围的购买服务项目,应当编入部门预算中的政府采购预算。
(二)公开购买信息。购买主体应通过各级政府门户网、四川政府采购网等媒体及时向社会公布购买的服务项目、内容以及对承接主体的要求和绩效评价标准等信息。
(三)选择购买方式。严格按照《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规规定采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式确定承接主体。
(四)签订购买合同。购买主体应及时与承接主体签订购买服务合同,明确购买服务的范围、标的、数量、质量、金额,以及服务期限、资金支付方式、权利义务和违约责任等内容。购买主体应将购买合同及时报同级财政部门备案。
(五)资金支付方式。政府向社会力量购买服务支付资金须按照国库集中支付的有关规定办理。
六、加强监管
建立“政府统一领导,财政部门牵头,民政、工商以及行业主管部门协同,职能部门履职,监督部门保障”的工作机制,推动政府向社会力量购买服务工作规范有序开展。
(一)财政部门牵头做好购买服务的采购管理、资金管理、监督检查和绩效评价等,会同相关部门制定政府向社会力量购买服务指导目录。建立绩效评估办法,建立健全由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行考评。考评结果向社会公布,并作为以后年度编制政府向社会力量购买服务预算和选择政府向社会力量购买服务承接主体的重要参考依据。
(二)机构编制部门负责梳理部门职责,明确政府转移职能范围和内容。
(三)民政部门负责对承接政府向社会力量购买服务项目的社会组织进行资质审查,扶持社会组织并推进其标准化建设。
(四)工商部门负责将承接政府向社会力量购买服务行为纳入公示、执法等监管体系。
(五)监察、审计部门负责监督政府向社会力量购买服务工作程序和资金使用情况。
(六)公共资源交易部门负责按规定组织政府采购,严禁转包、暗箱操作等违规违法行为,确保交易公开、公平、公正。
(七)购买主体负责全过程跟踪监管购买服务工作和检查验收服务成果,建立健全内部监督管理制度。
(八)承接主体应严格履行合同义务,按时完成服务项目任务,保证服务数量、质量和效果;对购买服务的项目资金进行规范的财务管理和会计核算,接受并配合相关部门的监督检查和绩效评价。
(九)相关部门要及时通过公共媒体披露政府向社会力量购买服务相关信息,强化社会公众监督。
附件:1.眉山市政府向社会力量购买服务指导目录
2.眉山市推进政府向社会力量购买服务工作领导小组
名单
3.眉山市政府向社会力量购买服务2014年试点项目表
眉山市人民政府办公室
2014年12月12日
附件1
眉山市政府向社会力量购买服务指导目录 | |||||
代 码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | ||
A | 1 | 1 | 基本公共 服务事项 |
教育 | 公共教育规划和政策研究、宣传服务 |
A | 1 | 2 | 公共教育资讯收集与统计分析 | ||
A | 1 | 3 | 公共教育基础设施管理与维护 | ||
A | 1 | 4 | 公共教育成果质量评估 | ||
A | 1 | 5 | 公共教育成果交流与推广 | ||
A | 1 | 6 | 学生竞赛活动的组织和实施工作 | ||
A | 1 | 7 | 公益性学前教育 | ||
A | 1 | 8 | 公益性义务教育 | ||
A | 1 | 9 | 支教助学与扶贫助困服务 | ||
A | 1 | 10 | 政府委托的其他教育服务 | ||
A | 2 | 1 | 公共就业 | 公共就业规划和政策研究、咨询及宣传服务 | |
A | 2 | 2 | 公共就业信息的收集与统计分析 | ||
A | 2 | 3 | 农村劳动力转移就业辅助性工作 | ||
A | 2 | 4 | 基本公共服务事项 | 公共就业 | 政府组织的就业培训 |
A | 2 | 5 | 技能培训项目验收 | ||
A | 2 | 6 | 技能培训项目第三方监督 | ||
A | 2 | 7 | 劳动力资源调查 | ||
A | 2 | 8 | 社区就业帮扶 | ||
A | 2 | 9 | 政府委托的其他公共就业服务 | ||
A | 3 | 1 | 人才服务 | 政府委托的人才信息收集统计分析 | |
A | 3 | 2 | 高层次人才引进配套服务 | ||
A | 3 | 3 | 政府举办的公益性人才交流活动的组织与实施 | ||
A | 3 | 4 | 高校毕业生就业指导及公益性招聘活动 | ||
A | 3 | 5 | 公益性网上人才服务信息平台的基础设施建设及维护管理 | ||
A | 3 | 6 | 基本公共服务事项 | 人才服务 | 政府委托的其他公共人才服务 |
A | 3 | 7 | 高校毕业生人事档案管理 | ||
A | 4 | 1 | 社会保障 | 社会保障社会化管理服务 | |
A | 4 | 2 | 社保类法律事务服务 | ||
A | 4 | 3 | 政府委托的其他社会保障服务 | ||
A | 5 | 1 | 医疗卫生 | 公共医疗卫生规划、法规、标准研究、咨询及宣传服务 | |
A | 5 | 2 | 医疗卫生 | 政府组织的公共医疗卫生信息采集、发布辅助性工作 | |
A | 5 | 3 | 政府组织的群众健康检查服务 | ||
A | 5 | 4 | 突发公共事件卫生应急处置辅助性工作 | ||
A | 5 | 5 | 对灾害事故实施紧急医学救援的辅助性工作 | ||
A | 5 | 6 | 政府组织的重大疾病预防辅助性工作 | ||
A | 5 | 7 | 公共卫生状况的评估 | ||
A | 5 | 8 | 公共医疗卫生知识普及与推广 | ||
A | 5 | 9 | 公共医疗卫生项目的实施与管理 | ||
A | 5 | 10 | 政府组织的公共医疗卫生交流合作 | ||
A | 5 | 11 | 公共医疗卫生成果推广应用 | ||
A | 5 | 12 | 政府委托的其他医疗卫生服务 | ||
A | 6 | 1 | 住房保障 | 保障性住房规划和政策研究、宣传服务 | |
A | 6 | 2 | 保障性住房对象资格信息采集与管理辅助性工作 | ||
A | 6 | 3 | 保障性住房信息(房源信息等)征集与发布等辅助性服务 | ||
A | 6 | 4 | 保障性住房使用监督的辅助性工作 | ||
A | 6 | 5 | 保障性住房维修维护等后期管理服务 | ||
A | 6 | 6 | 政府委托的其他住房保障服务 | ||
A | 7 | 1 | 公共文化 | 公共文化规划和政策研究、宣传服务 | |
A | 7 | 2 | 公共文化资讯收集与统计分析 | ||
A | 7 | 3 | 优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播 | ||
A | 7 | 4 | 基本公共服务事项 | 公共文化 | 公共文化基础设施的管理与维护服务 |
A | 7 | 5 | 政府举办的公益性文艺演出 | ||
A | 7 | 6 | 政府组织的公益性艺术品创作 | ||
A | 7 | 7 | 政府组织的文化交流合作与推广 | ||
A | 7 | 8 | 文物保护的辅助性工作 | ||
A | 7 | 9 | 政府组织的群众性文化活动的组织与实施 | ||
A | 7 | 10 | 文化产业规划和政策研究项目 | ||
A | 7 | 11 | 政府委托的其他公共文化服务 | ||
A | 8 | 1 | 公共体育 | 公共体育规划和政策研究、宣传服务 | |
A | 8 | 2 | 公共体育资讯收集与统计分析 | ||
A | 8 | 3 | 公共体育运动竞赛组织与实施 | ||
A | 8 | 4 | 政府举办的群众性体育活动的组织与实施 | ||
A | 8 | 5 | 政府组织的体育职业技能再培训 | ||
A | 8 | 6 | 政府组织的国民体质测试及指导服务 | ||
A | 8 | 7 | 政府委托的其他公共体育服务 | ||
A | 9 | 1 | 交通运输 | 交通运输规划和政策研究、咨询及宣传服务 | |
A | 9 | 2 | 政府组织的交通运输人才培训 | ||
A | 9 | 3 | 政府委托的公共交通运输基础设施维护与管理 | ||
A | 9 | 4 | 政府委托的重点物资和紧急客货运输服务 | ||
A | 9 | 5 | 政府委托的其他交通运输服务 | ||
A | 10 | 1 | 农业服务 | “三农”规划和政策研究、宣传服务 | |
A | 10 | 2 | 农产品供需、价格信息收集、统计分析、咨询服务 | ||
A | 10 | 3 | 政府组织的农民种养技能培训及指导 | ||
A | 10 | 4 | 无公害农产品和地理标志产品认证管理的辅助性工作 | ||
A | 10 | 5 | 农业突发公共事件的调查评估 | ||
A | 10 | 6 | 政府组织的“三农”灾害性救助辅助性工作 | ||
A | 10 | 7 | 基本公共服务事项 | 农业服务 | 农产品质量安全风险评估 |
A | 10 | 8 | 动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作 | ||
A | 10 | 9 | 政府委托的其他农业服务事项 | ||
A | 11 | 1 | 资源环境 | 资源节约环境保护规划和政策研究、宣传服务 | |
A | 11 | 2 | 政府组织的资源环境评估服务 | ||
A | 11 | 3 | 政府组织的资源节约环境保护教育、培训 | ||
A | 11 | 4 | 政府组织的资源节约环境保护考核、监督检查及环境污染调查辅助性工作 | ||
A | 11 | 5 | 资源环境 | 政府委托的资源节约监测及公共环境监测设施建设及维护辅助性工作 | |
A | 11 | 6 | 生态环境事故鉴定辅助性工作 | ||
A | 11 | 7 | 政府组织的资源节约信息、环境质量信息收集及分析 | ||
A | 11 | 8 | 政府组织的资源节约环境保护科技成果推广 | ||
A | 11 | 9 | 政府委托的其他资源环境服务 | ||
A | 12 | 1 | 公共安全 | 公共安全政策研究、宣传辅助服务 | |
A | 12 | 2 | 食品药品安全监管辅助服务 | ||
A | 12 | 3 | 社会治安辅助服务 | ||
A | 12 | 4 | 交通安全辅助服务 | ||
A | 12 | 5 | 公共消防基础设施和维护管理辅助服务 | ||
A | 12 | 6 | 校园安全辅助服务和校车服务 | ||
A | 12 | 7 | 政府委托的其他公共安全服务 | ||
A | 13 | 1 | 其他 | 其他基本公共服务事项 | |
B | 1 | 1 | 社会管理服务事项 | 社会救助 | 社会救助政策研究、宣传服务 |
B | 1 | 2 | 社会救助 | 社会救助的组织与实施等辅助性工作(包括心理咨询、康复训练、教育矫正、技能培训、行为干预等) | |
B | 1 | 3 | 政府组织的群众性应急救助培训 | ||
B | 1 | 4 | 社会管理服务事项 | 社会救助 | 政府开展的社会救助专业人才培训 |
B | 1 | 5 | 救助管理机构的管理与服务 | ||
B | 1 | 6 | 政府委托的其他社会救助服务 | ||
B | 2 | 1 | 社会福利 | 社会福利政策研究、规划、咨询及宣传服务 | |
B | 2 | 2 | 公办社会福利设施管理与维护服务 | ||
B | 2 | 3 | 社会福利服务对象信息收集等辅助性动态管理工作 | ||
B | 2 | 4 | 社会福利服务项目的组织实施 | ||
B | 2 | 5 | 政府委托的养老护理员、孤残儿童护理员等专业资质岗位的职业培训 | ||
B | 2 | 6 | 公益性养老项目的实施与管理 | ||
B | 2 | 7 | 公益性助残项目的实施与管理 | ||
B | 2 | 8 | 政府委托的其他社会福利服务 | ||
B | 3 | 1 | 社区服务 | 社区治理政策研究、规划及宣传服务 | |
B | 3 | 2 | 政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施 | ||
B | 3 | 3 | 政府委托的社区工作者培训 | ||
B | 3 | 4 | 政府委托的社区戒毒社区康复类 | ||
B | 3 | 5 | 退休人员社区管理和服务 | ||
B | 3 | 6 | 社区服务 | 社区公共服务设施、文体活动场所等公共设施的管理维护 | |
B | 3 | 7 | 社区公共服务综合信息平台系统建设及维护 | ||
B | 3 | 8 | 政府委托的其他社区服务 | ||
B | 4 | 1 | 法律援助 | 法律援助规划及政策研究服务 | |
B | 4 | 2 | 政府委托的法律援助项目的实施服务 | ||
B | 4 | 3 | 法律援助政策宣传与咨询 | ||
B | 4 | 4 | 法律援助工作信息化建设及维护 | ||
B | 4 | 5 | 法律援助对象情况信息收集等辅助性动态管理工作 | ||
B | 4 | 6 | 政府委托的法律援助人才的培训 | ||
B | 4 | 7 | 政府委托的其他法律援助服务 | ||
B | 5 | 1 | 社会管理服务事项 | 社工服务 | 社工服务规划和政策标准研究、宣传服务 |
B | 5 | 2 | 政府组织的社工人才培养 | ||
B | 5 | 3 | 政府委托社工服务项目的组织实施 | ||
B | 5 | 4 | 社工队伍和社工项目监督管理的辅助性工作 | ||
B | 5 | 5 | 政府委托的其他社工服务 | ||
B | 6 | 1 | 慈善救济 | 慈善救济的引导政策研究服务 | |
B | 6 | 2 | 慈善救济监管及服务 | ||
B | 6 | 3 | 政府委托的慈善救济组织与实施 | ||
B | 6 | 4 | 政府委托的慈善救济宣传 | ||
B | 6 | 5 | 慈善救济 | 捐助站辅助性服务工作 | |
B | 6 | 6 | 政府实施的慈善救济项目的评估 | ||
B | 6 | 7 | 政府委托的其他慈善救济服务 | ||
B | 7 | 1 | 公益服务 | 政府举办的公益服务的组织实施辅助性工作 | |
B | 7 | 2 | 公益项目的策划和组织 | ||
B | 7 | 3 | 公益服务绩效评价 | ||
B | 7 | 4 | 志愿服务记录平台的管理 | ||
B | 7 | 5 | 政府委托的其他公益服务 | ||
B | 8 | 1 | 人民调解 | 人民调解政策研究、咨询及宣传服务 | |
B | 8 | 2 | 人民调解服务辅助性工作 | ||
B | 8 | 3 | 政府组织的人民调解队伍培训 | ||
B | 8 | 4 | 政府委托的其他人民调解服务 | ||
B | 9 | 1 | 社区矫正 | 社区矫正政策研究、咨询及宣传服务 | |
B | 9 | 2 | 政府设立的社区矫正中心的维护与管理服务 | ||
B | 9 | 3 | 政府委托的矫正项目实施与日常管理 | ||
B | 9 | 4 | 被矫正人员信息的收集等辅助性工作 | ||
B | 9 | 5 | 政府委托的矫正工作队伍的日常管理及培训 | ||
B | 9 | 6 | 社区矫正政策的宣传和咨询 | ||
B | 9 | 7 | 社会管理服务事项 | 社区矫正 | 被矫正人员就业指导与推荐 |
B | 9 | 8 | 政府委托的矫正人员开展社区服务工作的组织与管理 | ||
B | 9 | 9 | 政府委托的其他社区矫正服务 | ||
B | 10 | 1 | 安置帮教 | 安置帮教政策的宣传和咨询 | |
B | 10 | 2 | 安置帮教队伍的建设与培训 | ||
B | 10 | 3 | 政府委托的安置帮教项目的实施与管理 | ||
B | 10 | 4 | 安置帮教的宣传和咨询 | ||
B | 10 | 5 | 安置帮教队伍的建设与培训 | ||
B | 10 | 6 | 政府委托的其他安置帮教事项 | ||
B | 11 | 1 | 公共公益宣传 | 政策法规宣传等辅助性工作 | |
B | 11 | 2 | 公共宣传、公益性宣传规划研究 | ||
B | 11 | 3 | 政府举办的专题公益宣传活动的其他辅助性服务 | ||
B | 11 | 4 | 政府宣传人才队伍的培训 | ||
B | 11 | 5 | 宣传效果评估 | ||
B | 11 | 6 | 政府委托的其他公益宣传服务 | ||
B | 12 | 1 | 社会组织服务 | 社会组织发展政策与现状研究 | |
B | 12 | 2 | 社会组织评估 | ||
B | 12 | 3 | 政府委托的其他社会组织服务 | ||
B | 13 | 1 | 其他 | 其他社会管理服务事项 | |
C | 1 | 1 | 行业管理与协调事项 | 行业资格认定和准入审核 | 行业从业资格标准和政策研究服务 |
C | 1 | 2 | 政府组织的行业信息收集与发布服务 | ||
C | 1 | 3 | 行业准入技术标准制定辅助性工作 | ||
C | 1 | 4 | 从业资格认定纠纷的技术服务及调解处理 | ||
C | 1 | 5 | 行业管理与协调事项 | 行业资格认定和准入审核 | 产业政策符合性审核、行业准入条件审核 |
C | 1 | 6 | 政府委托的其他行业资格认定和准入审核工作 | ||
C | 2 | 1 | 处理行业投诉 | 行业管理政策研究、宣传服务 | |
C | 2 | 2 | 政府设立的行业投诉举报热线、网站平台的维护和申诉受理服务(包括知识产权、司法鉴定、民营企业、政府采购、销售彩票、消费者、产品质量) | ||
C | 2 | 3 | 政府委托开展的行业投诉数据统计与分析服务 | ||
C | 2 | 4 | 政府委托的其他行业投诉处理服务 | ||
C | 3 | 1 | 其他 | 其他行业管理与协调事项 | |
D | 1 | 1 | 技术服务事项 | 科研 | 科技发展规划和政策研究、宣传服务 |
D | 1 | 2 | 基础性科学技术研究、咨询、信息检索及成果转化服务 | ||
D | 1 | 3 | 基础性科学人才再培训 | ||
D | 1 | 4 | 政府组织的科学技术交流与合作 | ||
D | 1 | 5 | 科研能力管理与评估 | ||
D | 1 | 6 | 政府组织的科研资讯收集与统计分析 | ||
D | 1 | 7 | 科普知识的普及与推广 | ||
D | 1 | 8 | 政府委托的其他科研服务 | ||
D | 2 | 1 | 行业规划 | 政府组织的行业布局等总体规划研究服务 | |
D | 2 | 2 | 政府委托的专项性规划的研究 | ||
D | 2 | 3 | 政府委托的行业规划评估服务 | ||
D | 2 | 4 | 政府委托的其他行业规划服务 | ||
D | 3 | 1 | 政府组织的行业规范研究服务 | ||
D | 3 | 2 | 政府开展的行业规范评估 | ||
D | 3 | 3 | 政府委托的其他行业规范服务 | ||
D | 4 | 1 | 行业调查 | 政府组织的经济社会发展情况调查 | |
D | 4 | 2 | 政府组织的经营状况调查 | ||
D | 4 | 3 | 政府组织的社会诚信度调查 | ||
D | 4 | 4 | 政府组织的服务满意度调查 | ||
D | 4 | 5 | 政府组织的安全生产情况调查 | ||
D | 4 | 6 | 技术服务事项 | 行业调查 | 政府组织的反倾销反补贴反垄断调查 |
D | 4 | 7 | 政府委托的其他行业调查服务 | ||
D | 5 | 1 | 行业统计分析 | 行业统计指标研究、制订等辅助性工作 | |
D | 5 | 2 | 政府组织的行业发展评估 | ||
D | 5 | 3 | 政府委托的其他行业统计分析服务 | ||
D | 6 | 1 | 资产评估 | 政府因资产转让、拍卖和税费征缴而实施的资产评估服务 | |
D | 6 | 2 | 政府委托的其他资产评估服务 | ||
D | 7 | 1 | 监测服务 | 自然环境监测辅助服务 | |
D | 7 | 2 | 社会管理监测辅助服务 | ||
D | 7 | 3 | 经济运行监测辅助性工作 | ||
D | 7 | 4 | 公共医疗卫生监测 | ||
D | 7 | 5 | 社会发展监测 | ||
D | 7 | 6 | 政府委托的其他监测服务 | ||
D | 8 | 1 | 其他 | 其他技术服务事项 | |
E | 1 | 1 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 法律服务 | 行政诉讼代理应诉法律服务 |
E | 1 | 2 | 政府法律咨询服务 | ||
E | 1 | 3 | 政府非诉讼法律代理服务(含文书和证明) | ||
E | 1 | 4 | 行政调解辅助性工作 | ||
E | 1 | 5 | 司法救助辅助性工作 | ||
E | 1 | 6 | 政府委托的其他法律服务 | ||
E | 2 | 1 | 会议、经贸活动和展览服务 | 会场布置、人员接送等辅助性工作及服务 | |
E | 2 | 2 | 经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务 | ||
E | 2 | 3 | 展览活动组展设计和实施 | ||
E | 2 | 4 | 经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务 | ||
E | 2 | 5 | 政府委托的其他会议、经贸活动和展览服务 | ||
E | 3 | 1 | 监督 | 人大监督的政策性技术性监督辅助工作 | |
E | 3 | 2 | 行政执法、行政执法监督的技术性工作 | ||
E | 3 | 3 | 司法监督的政策性技术性监督辅助工作 | ||
E | 3 | 4 | 工青妇等群团组织监督的政策性技术性监督辅助工作 | ||
E | 3 | 5 | 重大事项的第三方监督 | ||
E | 3 | 6 | 政府委托的其他监督服务 | ||
E | 4 | 1 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 评估 | 行政政策的决策风险、实施效果等政策评估服务 |
E | 4 | 2 | 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务 | ||
E | 4 | 3 | 自然灾害及重大社会事件等突发公共事件影响评估服务 | ||
E | 4 | 4 | 依法行政第三方评估 | ||
E | 4 | 5 | 政府委托的其他评估服务 | ||
E | 5 | 1 | 绩效评价 | 政策实施绩效评价辅助性工作 | |
E | 5 | 2 | 资金使用绩效评价辅助性工作 | ||
E | 5 | 3 | 政府行政效能绩效评价辅助性工作 | ||
E | 5 | 4 | 政府委托的其他绩效评价服务 | ||
E | 6 | 1 | 工程服务 | 公共工程规划 | |
E | 6 | 2 | 公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作 | ||
E | 6 | 3 | 公共工程安全监管辅助性工作 | ||
E | 6 | 4 | 公共工程的概(预)、结(决)算审核工作 | ||
E | 6 | 5 | 公共工程评价 | ||
E | 6 | 6 | 政府委托的其他工程服务 | ||
E | 7 | 1 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 项目评审 | 公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务 |
E | 7 | 2 | 政府资金申报的专家评审服务 | ||
E | 7 | 3 | 政府设立奖项的专家评审服务 | ||
E | 7 | 4 | 重大事项第三方评审服务 | ||
E | 7 | 5 | 政府委托的其他项目评审服务 | ||
E | 8 | 1 | 咨询 | 立法咨询 | |
E | 8 | 2 | 司法咨询 | ||
E | 8 | 3 | 行政咨询 | ||
E | 8 | 4 | 政府委托的其他咨询服务 | ||
E | 9 | 1 | 技术业务培训 | 政府工作人员专业技能培训服务 | |
E | 9 | 2 | 政府委托的其他技术业务培训服务 | ||
E | 10 | 1 | 审计服务 | 委托具有法定资质的社会中介机构实施项目审计 | |
E | 10 | 2 | 重大审计事项聘请专业技术人员参与审计服务 | ||
E | 10 | 3 | 政府委托的其他审计服务 | ||
E | 11 | 1 | 其他 | 政府履职所需其他辅助性和技术性事务 | |
F | 1 | 1 | 政府维持自身正常运转所需服务 | 公车租赁服务 | “购、用、养、修”服务 |
F | 2 | 1 | 机关物业管理服务 | 行政事业单位物业服务 | |
F | 3 | 1 | 其他 | 政府维持自身正常运转所需其他服务 | |
G | 1 | 1 | 其他适宜由社会力量承担的公共服务事项 | 政府向社会力量购买其他公共服务事项 | 政府向社会力量购买其他公共服务事项 |
附件2
眉山市推进政府向社会力量购买服务
工作领导小组名单
组 长:吴小可 市委常委、市政府常务副市长
副组长:陈开军 市政府副秘书长
宋仕祥 市财政局局长
魏文彪 市纪委副书记、市监察局局长
杨 帆 市公共资源交易中心主任
成 员:唐亚平 市委编办主任
余自生 市民政局局长
彭惠琴 市审计局局长
胡建辉 市工商局局长
李 光 市财政局党组成员、机关党委书记
市推进政府向社会力量购买服务工作领导小组办公室设在市财政局,负责研究、指导、协调政府购买服务日常工作,由宋仕祥同志兼任办公室主任。各区县政府、市级各部门也应建立协调机制,切实落实好向社会力量购买服务的具体工作。
附件3
眉山市政府向社会力量购买服务2014年试点项目表 | ||||
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 责任领导 | 实施范围 |
1 | 农作物病虫害防治 | 市农业局 | 熊 英 | 全市 |
2 | 居家养老服务 | 市民政局 | 余自生 | 全市 |
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室,市纪委,
市中级人民法院,市人民检察院,眉山军分区。
眉山市人民政府办公室 2014年12月12日印发
【关闭窗口】 |
扫一扫在手机打开当前页