索 引 号 | 015425431/2012-00105 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2012-07-06 |
文 号 | 通知[2012]1号 | 公文种类 | |||
成文日期 | 有效性 | 有效 |
眉山市人民政府办公室关于对眉山城市规划会战项目进度情况实行旬报制的通知
眉山市人民政府办公室
关于对眉山城市规划会战项目进度情况
实行旬报制的通知
东坡区、彭山县人民政府,市级有关单位、部门:
为加快推进规划会战,加强项目督查,经市政府领导同意,对眉山城市规划会战项目进度情况实行一旬一报制。请有关责任单位于每月1日、11日、21日12:00前,将项目进度情况和所做的具体工作情况,书面报送市城乡规划局(联系电话:38195961,传真:38195711),市城乡规划局汇总后上报市委、市政府。市政府督查室将加强督查,每月通报一次项目进度情况。
附件:眉山城市规划会战项目进度表
2012年7月4日
附件
眉山城市规划会战项目进度表
序号 | 规划类型 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 完成期限 | 责任单位 | 上旬进度情况 | 下步工作安排 |
1 | 总体规划 | 眉山市城市总体规划(包括水资源论证) | 82平方公里 | 2012年8月底前 | 市城乡规划局 | ||
2 | 天府新区辐射眉山规划 | 眉山市全域 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
3 | 成眉区域一体化规划 | 成眉区域范围约6800平方公里 | 2012年9月底前 | 市城乡规划局 | |||
4 | 工业新城规划 | 眉山工业新城总体规划 | 150平方公里 | 2012年6月底前 | 市城乡规划局 | ||
5 | 工业新城总部区控制性详细规划和城市设计 | 4.8平方公里 | 2012年12月底前 | 工业新城办公室 | |||
6 | 机械产业园区产城单元控制性详细规划和城市设计及城乡统筹规划 | 13.12平方公里 | 2012年12月底前 | 工业新城办公室 | |||
7 | 经开新区产城单元控制性详细规划和城市设计及城乡统筹规划 | 23.5平方公里 | 2012年12月底前 | 经开新区管委会 东坡区政府 工业新城办公室 | |||
8 | 金象化工产业园区产城单元控制性详细规划和城市设计及城乡统筹规划 | 16.44平方公里 | 2012年12月底前 | 眉山金象化工园区管委会 工业新城办公室 | |||
9 | 铝硅产业园区产城单元控制性详细规划和城市设计及城乡统筹规划 | 34.26平方公里 | 2012年12月底前 | 眉山铝硅产业园区管委会 工业新城办公室 | |||
10 | 甘眉工业园区控制性详细规划和城市设计 | 10平方公里 | 2012年12月底前 | 甘眉园区管委会 工业新城办公室 | |||
11 | 成眉石化园区产城单元控制性详细规划维护和城市设计及城乡统筹规划 | 21.55平方公里 | 2012年12月底前 | 成眉石化园区管委会 | |||
12 | 彭山经济开发区(公义片区)产城单元控制性详细规划和城市设计及城乡统筹规划 | 8.25平方公里 | 2012年12月底前 | 彭山经济开发区 | |||
13 | 岷东新区规划 | 岷东新区城市策划 | 65平方公里 | 2012年9月底前 | 岷东新区管委会 | ||
14 | 岷东新区分区规划 | 65平方公里 | 2012年9月底前 | 市城乡规划局 | |||
15 | 岷东新区城市设计 | 23平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
16 | 植物园规划设计 | 约800亩 | 2012年12月底前 | 岷东新区管委会 | |||
17 | 岷东新区安置区规划设计 | 6.42公顷 | 2012年6月底前 | 岷东新区管委会 | |||
18 | 东坡岛规划 | 东坡岛控制性详细规划 | 3.1平方公里 | 2012年7月底前 | 市城乡规划局 | ||
19 | 东坡岛城市设计 | 3.1平方公里 | 2012年7月底前 | 市城乡规划局 | |||
20 | 东坡艺术中心规划设计 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | ||||
21 | 授权东坡区开发范围的规划 | 东坡湖南片区控制性详细规划和城市设计 | 1平方公里 | 2012年12月底前 | 东坡区政府 | ||
22 | 泡菜城控制性详细规划维护和城市设计 | 10平方公里 | 2012年12月底前 | 东坡区政府 | |||
23 | 崇礼片区控制性详细规划维护和城市设计 | 4平方公里 | 2012年12月底前 | 东坡区政府 | |||
24 | 中心城区规划 | 东北片区控制性详细规划和城市设计 | 约7平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | ||
25 | 太和片区控制性详细规划和城市设计 | 3平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
26 | 市政中心片区控制性详细规划维护及城市设计 | 11平方公里 | 2012年10月底前 | 市城乡规划局 | |||
27 | 火车站片区控制性详细规划维护及城市设计 | 6平方公里 | 2012年10月底前 | 市城乡规划局 | |||
28 | 西北片区控制性详细规划维护及城市设计 | 5平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
29 | 老城区控制性详细规划(更新) | 4.2平方公里 | 2012年6月底前 | 市城乡规划局 | |||
30 | 老城区城市设计 | 4.2平方公里 | 2012年10月底前 | 市城乡规划局 | |||
31 | 东坡湖片区控制性详细规划 | 3平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
32 | 东坡湖片区城市设计 | 3平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
33 | 二环南路片区控制性详细规划 | 3平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
34 | 二环南路片区城市设计 | 3平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
35 | 专项规划 | 四条城市干道夜景亮化规划设计 | 7.2平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | ||
36 | 眉山城区建筑风貌控制性详细规划 | 82平方公里 | 2012年10月底前 | 市城乡规划局 | |||
37 | 眉山城市地下空间开发利用规划 | 82平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
38 | 眉山市历史文化名城保护规划 | 100平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
39 | 绿地系统规划(含生物多样性和防灾避险绿地系统规划) | 82平方公里 | 2012年10月底前 | 市城乡规划局 | |||
40 | 城市综合交通规划 | 82平方公里 | 2012年10月底前 | 市城乡规划局 | |||
41 | 眉山城区公共停车场规划 | 82平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
42 | 城市防洪和排涝规划 | 82平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
43 | 眉山城市雕塑专项规划 | 82平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
44 | 眉山城区户外广告设置规划 | 82平方公里 | 2012年10月底前 | 市城乡规划局 | |||
45 | 成乐高速公路眉山段两侧广告牌设置规划 | 长度58.6公里 | 2012年6月底前 | 市城乡规划局 | |||
46 | 岷江眉山段港口规划 | 眉山岷江段 | 2012年12月底前 | 市交通运输局 | |||
47 | 岷江眉山城市规划区段两岸景观和建筑风貌控制规划 | 长约15公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
48 | 基础测绘项目 | 岷东新区1:500地形图测绘 | 25平方公里 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | ||
49 | 二环南路片区1:500地形图 | 2平方公里 | 2012年11月底前 | 市城乡规划局 | |||
50 | 东北片区1:500地形图 | 7平方公里 | 2012年11月底前 | 市城乡规划局 | |||
51 | 西北片区1:500地形图 | 6.5平方公里 | 2012年11月底前 | 市城乡规划局 | |||
52 | 太和片区1:500地形图 | 12.5平方公里 | 2012年11月底前 | 市城乡规划局 | |||
53 | 重点项目规划设计 | 东坡宋城规划设计 | 1200亩 | 2012年12月底前 | 市委宣传部 | ||
54 | 东坡金城建筑风貌改造方案 | 70亩 | 2012年8月底前 | 市委宣传部 | |||
55 | 纱縠行建筑风貌改造方案 | 沿纱縠行两侧约800米 | 2012年8月底前 | 市委宣传部 | |||
56 | “两宋荣光”眉州大道规划设计 | 106线城区段 | 2012年12月底前 | 市城乡规划局 | |||
57 | “四箭齐发”规划设计 | 4条大道对接成都 | 2012年8月底前 | 市交通运输局 | |||
58 | 苏洵、苏母公园设计 | 2012年7月底前 | 市住房城乡建设局 | ||||
59 | 苏轼、苏辙公园设计 | 2012年7月底前 | 市城管执法局 | ||||
60 | 眉州古城墙保护利用规划 | 长约1千米,保护区域2万平方米 | 2012年8月底前 | 市文广新局 |
【关闭窗口】 |
扫一扫在手机打开当前页