索 引 号 | 015425431/2016-00035 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2016-04-14 |
文 号 | 眉府办函〔2016〕31号 | 公文种类 | 通报 | ||
成文日期 | 2016-04-11 | 有效性 | 有效 |
眉山市人民政府办公室关于2016年第一季度政府信息公开情况的通报
近期,市政府信息公开办网上巡查了各区县、市级相关单位部门在政府网站和政府信息公开目录管理系统公开信息的情况,现通报如下:
一、总体情况
一季度,六区县和市级相关单位、部门公开各类信息17890条,其中,通过政府信息公开目录管理系统公开信息4097条(六区县3097条,市级相关单位、部门1000条);通过政府网站公开信息13793条(六区县6867条,市级相关单位、部门6926条)。
二、存在问题
(一)在政府信息公开目录管理系统更新条数较少。从本季度看,通过政府信息公开目录管理系统公开信息条数占总数的22.9%,有16个部门公开信息10条以下,其中有7个部门只有1条。
(二)信息发布随意。个别单位和部门发布信息存在重复发布、主题分类错误、要素不全(未填写文号、关键字)等不规范现象。
三、工作要求
各区县、各市级部门务必高度重视,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,进一步强化主动公开意识,完善主动公开机制,严格按照《眉山市政府信息公开保密审查办法》(眉府办发〔2015〕69号),做好政府信息的审查工作;要围绕社会关切,着力推进财政预决算、公共资源配置、重大项目批准和实施、社会公益事业建设等领域政府信息公开,在政府网站公开信息的同时,要将信息在政府信息公开目录管理系统(http://59.213.184.50/)公开。市政府信息公开办要进一步加强对重点领域信息公开工作的指导和督查,坚持“日巡查、周督办、月台账、季通报”,并将相关情况纳入年终目标考核。
附件:2016年第一季度政府信息公开情况统计表
眉山市人民政府办公室
2016年4月11日
附件
2016年第一季度政府信息公开情况统计表
统计时间:2016年3月31日
单位名称 | 2016年第一季度新增条数 | ||
省政府信息公开目录管理系统 | 区县、部门网站 | 合计 | |
彭山区 | 676 | 1399 | 2075 |
东坡区 | 359 | 1501 | 1860 |
仁寿县 | 548 | 1207 | 1755 |
青神县 | 437 | 1106 | 1543 |
丹棱县 | 399 | 1041 | 1440 |
洪雅县 | 678 | 613 | 1291 |
市广播电视台 | 3 | 1850 | 1853 |
市国土资源局 | 16 | 482 | 498 |
市政务服务中心 | 16 | 457 | 473 |
市教育体育局 | 33 | 381 | 414 |
市扶贫移民局 | 6 | 360 | 366 |
市环境保护局 | 24 | 269 | 293 |
市农业局 | 1 | 246 | 247 |
市公共资源交易中心 | 37 | 199 | 236 |
市食品药品监管局 | 23 | 205 | 228 |
市畜牧局 | 49 | 144 | 193 |
市防震减灾局 | 10 | 160 | 170 |
市卫计委 | 39 | 122 | 161 |
市司法局 | 15 | 142 | 157 |
市地税局 | 15 | 137 | 152 |
市投促局 | 32 | 105 | 137 |
市残联 | 22 | 114 | 136 |
市林业局 | 47 | 88 | 135 |
市公安局 | 101 | 27 | 128 |
市档案局 | 39 | 86 | 125 |
市科技局 | 38 | 77 | 115 |
市旅游局 | 24 | 86 | 110 |
市交通运输局 | 5 | 101 | 106 |
市质监局 | 87 | 11 | 98 |
市住房城乡建设局 | 16 | 78 | 94 |
市水务局 | 22 | 68 | 90 |
市民政局 | 12 | 74 | 86 |
市安全监管局 | 42 | 39 | 81 |
人行眉山市中心支行 | 1 | 77 | 78 |
市外侨台办 | 9 | 68 | 77 |
市工商局 | 23 | 52 | 75 |
国家统计局眉山调查队 | 24 | 48 | 72 |
市城乡规划局 | 15 | 53 | 68 |
市商务局 | 1 | 66 | 67 |
市粮食局 | 16 | 43 | 59 |
市人力资源社会保障局 | 15 | 44 | 59 |
市机关事务管理局 | 22 | 35 | 57 |
市国税局 | 1 | 49 | 50 |
市城管执法局 | 14 | 35 | 49 |
市法制办 | 6 | 43 | 49 |
市地方志办 | 16 | 24 | 40 |
市国资委 | 8 | 30 | 38 |
市经济和信息化委 | 6 | 32 | 38 |
市审计局 | 11 | 19 | 30 |
市财政局 | 1 | 29 | 30 |
市气象局 | 17 | 11 | 28 |
市发展改革委 | 1 | 27 | 28 |
市文广新局 | 5 | 22 | 27 |
市统计局 | 13 | 11 | 24 |
市民宗局 | 1 | 无网站 | 1 |
合 计 | 4097 | 13793 | 17890 |
【关闭窗口】 |
扫一扫在手机打开当前页