索 引 号 | 015425431/2015-00142 | 发布机构 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2015-11-18 |
文 号 | 眉府办函〔2015〕120号 | 公文种类 | |||
成文日期 | 2015-11-13 | 有效性 | 有效 |
眉山市人民政府办公室关于全市10月行权平台运行情况的通报
按照行政权力依法规范公开运行相关工作要求,现将全市10月行权平台运行情况通报如下:
10月,各区县和市级行权部门高度重视,大力推进行权公开运行工作,数据补录工作基本结束,网上运行的办结量已由补录数据状态向实录状态转变。各区县和市级行权部门在行权平台办结7576件,其中区县办结7339件,市本级办结237件。
10月,行权平台网上运行办结情况较好的区县和部门是东坡区、仁寿县、丹棱县、市教体局、市工商局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市城乡规划局。办结相对较少的区县是青神县、洪雅县。经统计和核实,有20个市级行权部门暂无行权事项办理,本月办结量为“0”。
下一步工作中,各区县和市级部门要进一步加强对行权事项办理工作的指导,确保有件必录,并减少办理过程中的预警报警件数,切实提高按时办结率。
附件:1.各区县10月行权平台运行情况统计表
2.市级行权部门10月行权平台运行情况统计表
眉山市人民政府办公室
2015年11月13日
附件1
各区县10月行权平台运行情况统计表(按当月办结数量由高到低排序)
单位 | 事项录入总数(项) | 办理情况 | 报(预)警情况 | 备注 | |||
累计办结数量 | 10月办结 数量 |
试运行删除数量 | 报警 数量 |
预警 数量 |
|||
东坡区 | 4816 | 13571 | 3083 | 2092 | 2275 | 1095 | |
仁寿县 | 5581 | 10141 | 1841 | 2464 | 544 | 271 | |
丹棱县 | 4595 | 5396 | 1115 | 829 | 93 | 3 | |
彭山区 | 5586 | 6208 | 549 | 757 | 102 | 184 | |
洪雅县 | 4788 | 6346 | 417 | 1036 | 57 | 7 | |
青神县 | 3821 | 7413 | 334 | 804 | 3 | 6 | |
合计 | 29187 | 49075 | 7339 | 7982 | 3074 | 1566 |
附件2
市级行权部门10月行权平台运行情况统计表(按当月办结数量由高到低排序)
单位 | 事项录入总数(项) | 办理情况 | 报(预)警情况 | 备注 | |||
累计办结 数量 |
10月办结 数量 |
试运行删除数量 | 报警数量 | 预警数量 | |||
市教体局 | 72 | 689 | 91 | 28 | 298 | 298 | |
市工商局 | 598 | 142 | 54 | 71 | 90 | 25 | |
市交通运输局 | 260 | 182 | 24 | 80 | 1 | 0 | |
市住房城乡建设局 | 376 | 448 | 15 | 74 | 0 | 0 | |
市城乡规划局 | 49 | 448 | 15 | 58 | 13 | 4 | |
市卫生计生委 | 476 | 16 | 9 | 5 | 8 | 2 | |
市司法局 | 5 | 55 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
市发展改革委 | 81 | 91 | 4 | 21 | 36 | 8 | |
市科技局 | 4 | 28 | 4 | 15 | 0 | 7 | |
市城管执法局 | 94 | 40 | 3 | 24 | 3 | 0 | |
市经信委 | 21 | 13 | 2 | 14 | 8 | 8 | |
市公安局 | 527 | 142 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
市商务局 | 87 | 135 | 2 | 18 | 0 | 0 | |
市畜牧局 | 168 | 18 | 2 | 47 | 1 | 16 | |
市人力资源社会保障局 | 95 | 747 | 1 | 49 | 311 | 164 | |
市农业局 | 183 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
市文广新局 | 153 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
市粮食局 | 28 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
市统计局 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
市质监局 | 340 | 171 | 0 | 81 | 16 | 1 | |
市食品药品监管局 | 462 | 148 | 0 | 81 | 85 | 67 | |
市环境保护局 | 226 | 95 | 0 | 19 | 13 | 6 | |
市水务局 | 112 | 76 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
市财政局 | 269 | 68 | 0 | 9 | 35 | 3 | |
市民政局 | 40 | 50 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
市人防办 | 10 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
市残联 | 2 | 43 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
市国土资源局 | 53 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
市档案局 | 24 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
市国税局 | 59 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
市林业局 | 124 | 16 | 0 | 9 | 13 | 4 | |
市地税局 | 56 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
市安监局 | 235 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | |
市气象局 | 83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
市审计局 | 51 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
市防震减灾局 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
市盐政市场稽查处 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
市旅游局 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市烟草专卖局 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 5601 | 4040 | 237 | 875 | 954 | 620 |
【关闭窗口】 |
扫一扫在手机打开当前页