索 引 号 | 971045726/srsj/2020-00247 | 发布机构 | 市人力资源社会保障局 | 公开日期 | 2020-04-15 |
文 号 | 公文种类 | 其他 | |||
成文日期 | 有效性 | 有效 |
眉山市享受职业培训补贴人员名单(杜玉英等40人)
眉山市享受职业培训补贴人员名单
依据眉人社发〔2017〕32号和眉人社发〔2017〕73号文件规定,市人力资源和社会保障局对眉山均衡营养职业培训学校杜玉英等40人于2018年8月10日—8月24日申报的职业培训补贴人员名单予以公示,公示期为7日(4月15日至4月21日)。详情见附表。
公示期间,社会各界对所公示的对象享受培训补贴相关情况有异议,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。我局将根据反映情况调查核实,并对来电来信人员做好保密工作。
联系单位:眉山市人社局就业促进科
联系电话:028-38168786
眉山市人力资源和社会保障局
2020年4月13日
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 住址或所在院校班级 | 人员 |
培训项目 | 补贴金额 |
1 | 杜玉英 | 女 | 511122********3363 | 四川省眉山市东坡区尚义镇熊公村6组 | 3 | 保育员 | 1000 |
2 | 张艳红 | 女 | 513821********0708 | 四川省眉山市东坡区崇仁镇合林村1组 | 3 | 保育员 | 1000 |
3 | 刘丽文 | 女 | 513821********2802 | 四川省眉山市东坡区秦家镇新四村2组 | 3 | 保育员 | 1000 |
4 | 马小英 | 女 | 511121********7467 | 四川省仁寿县汪洋镇大忠村6组 | 3 | 保育员 | 1000 |
5 | 李亚英 | 女 | 511122********3368 | 四川省眉山市东坡区尚义镇全意街10号 | 3 | 保育员 | 1000 |
6 | 李艳 | 女 | 513821********058X | 四川省眉山市东坡区思蒙镇泥河村2组 | 3 | 保育员 | 1000 |
7 | 吴红 | 女 | 511124********4422 | 四川省眉山市东坡区眉象路198号 | 2 | 保育员 | 1000 |
8 | 张小群 | 女 | 511181********1743 | 四川省眉山市东坡区儋州西路148号2栋1单元12楼1号 | 2 | 保育员 | 1000 |
9 | 刘利辉 | 女 | 513821********3082 | 四川省眉山市东坡区多悦宝藏村2组 | 3 | 保育员 | 1000 |
10 | 张世琼 | 女 | 511112********2120 | 四川省眉山市东坡区尚义镇人民街5号 | 3 | 保育员 | 1000 |
11 | 李小英 | 女 | 511121********7929 | 四川省仁寿县中农镇黄祠村4组 | 3 | 保育员 | 1000 |
12 | 万丹 | 女 | 513821********5604 | 四川省眉山市东坡区复盛乡中坊村12组 | 3 | 保育员 | 1000 |
13 | 刘敏 | 女 | 513821********7847 | 四川省眉山市东坡区白马兴隆村4组 | 2 | 保育员 | 1000 |
14 | 余冬梅 | 女 | 511122********4607 | 四川省眉山市东坡区悅兴镇莲墩街3号 | 3 | 保育员 | 1000 |
15 | 熊琴 | 女 | 513822********8144 | 四川省仁寿县黑龙滩镇山王街2号 | 2 | 保育员 | 1000 |
16 | 沈亚群 | 女 | 513821********2403 | 四川省眉山市东坡区万胜镇天池村3组 | 3 | 保育员 | 1000 |
17 | 唐希 | 女 | 513822********4900 | 四川省眉山市东坡区江公街9号 | 2 | 保育员 | 1000 |
18 | 李汶荫 | 女 | 513423********0227 | 四川省眉山市东坡区下小南街17号 | 2 | 保育员 | 1000 |
19 | 李丽平 | 女 | 513821********530X | 四川省眉山市东坡区江公街8号 | 2 | 保育员 | 1000 |
20 | 袁利 | 女 | 513823********2524 | 四川省彭山县黄丰镇双塘村1组 | 3 | 保育员 | 1000 |
21 | 张素英 | 女 | 510623********6301 | 四川省彭山县公义镇欣荣村2组 | 3 | 保育员 | 1000 |
22 | 叶晓玲 | 女 | 511122********7529 | 四川省眉山市东坡区旭光街3号 | 2 | 保育员 | 1000 |
23 | 李晓群 | 女 | 511122********5307 | 四川省眉山市东坡区土地乡长虹村3组 | 3 | 保育员 | 1000 |
24 | 胡艳梅 | 女 | 511122********7466 | 四川省眉山市东坡区定江街7号 | 3 | 保育员 | 1000 |
25 | 余良琼 | 女 | 511121********7204 | 四川省眉山市东坡区东坡大道南四段118号40栋1单元6层1号 | 2 | 保育员 | 1000 |
26 | 胡倩 | 女 | 533423********0525 | 四川省眉山市东坡区复盛乡观盛村1组 | 3 | 保育员 | 1000 |
27 | 李美 | 女 | 513821********3364 | 四川省眉山市东坡区尚义镇云阁村1组 | 3 | 保育员 | 1000 |
28 | 杨海霞 | 女 | 622923********7122 | 四川省眉山市东坡区三苏乡胜光村9组 | 3 | 保育员 | 1000 |
29 | 王丽 | 女 | 513821********4920 | 四川省眉山市东坡区象耳镇红旗街1号 | 2 | 保育员 | 1000 |
30 | 蒲娟娟 | 女 | 513821********3080 | 四川省眉山市东坡区象耳镇农林街5号 | 2 | 保育员 | 1000 |
31 | 代许敏 | 女 | 513821********3109 | 四川省眉山市东坡区多悦镇石马村6组 | 3 | 保育员 | 1000 |
32 | 高梦琴 | 女 | 513821********3743 | 四川省眉山市东坡区秦家镇白堰村7组 | 3 | 保育员 | 1000 |
33 | 明红梅 | 女 | 512923********4461 | 四川省眉山市东坡区永寿镇永江街7号 | 3 | 保育员 | 1000 |
34 | 郑玉平 | 女 | 513821********0862 | 四川省眉山市东坡区崇仁镇平山村4组 | 3 | 保育员 | 1000 |
35 | 商慧 | 女 | 513821********490X | 四川省眉山市东坡区崇礼镇洪庙村6号 | 2 | 保育员 | 1000 |
36 | 徐晓燕 | 女 | 513821********4607 | 四川省眉山市东坡区悅兴镇元宝村3组 | 3 | 保育员 | 1000 |
37 | 万俊湘 | 女 | 511122********4585 | 四川省眉山市东坡区悅兴镇远光村5组 | 3 | 保育员 | 1000 |
38 | 徐美玲 | 女 | 513821********4588 | 四川省眉山市东坡区悅兴镇元宝村4组 | 3 | 保育员 | 1000 |
39 | 娄兴宇 | 女 | 513821********9030 | 四川省眉山市东坡区珠市街700号 | 3 | 保育员 | 1000 |
40 | 周培 | 女 | 513822********4326 | 四川省仁寿县龙正镇全新村13组 | 3 | 保育员 | 1000 |
备注:人员类别可填写编号,1代表“建档立卡” 贫困家庭劳动者,2代表城镇登记失业人员,3代表农村转移就业劳动者,4代表城乡未继续升学初高中毕业生,5代表毕业年度高校毕业生,6代表非毕业年度大学生。非毕业年度大学生的文化程度填为毕业时可获得的文化程度,住址或所在院校班级填写所在院校班级。补贴方式填写个人申报和代为申报。
【关闭窗口】 |
扫一扫在手机打开当前页