首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 收费项目 >> 价格和收费 >> 正文

眉山城区三家超市部分商品价格汇总表(5月)
2020-05-25 10:38  市发展改革委 [字号: ] 打印
 

采价时间:2020年5月22日
品类 品名 价格单位 超市
大润发 上铖超市 永辉超市
粮食 珍珠米(散装) 元/斤 1.98 2.19 1.99(5.20-5.24)
香米(散装) 元/斤 3.2(圣牛香丝米) 2.36(泰香米) 2.39(爱厨香米)
大糯米(散装) 元/斤 3.95 4.28(东北大九米) 4.98
面粉(散装) 元/斤 3.35 2.58 1.88
食用油 金龙鱼食用调和油黄金比例 元/5升 71.2 59.9 59.9
鲤鱼牌菜籽油(非转基因) 元/5升 79.9 59.9 63.9
金龙鱼纯香菜籽油 元/5升 69.1 69.9 64.9
牛奶 特仑苏纯牛奶 /250ml·12 49.5 49.9(限5.7-5.31) 49.9
蒙牛纯牛奶 /250ml·24 52.8 55(限5.7-5.31) 52.8
伊利纯牛奶 /250ml·24 60 57.6(限5.7-5.31) 57.6
肉类 五花肉 元/斤 23.8 22.8 23.8
瘦肉 元/斤 39.8(精品) 23 23.8
牛肉 元/斤 35.8(牛肩) 39.8(牛腱子) 32.8(牛肩)
鸡肉 元/斤 11.8(三黄鸡) 15.8(鲜鸡) 10.9(三黄鸡)
蛋类 鲜鸡蛋 元/斤 6.4 3.68 3.79
水产类 花鲢 元/斤 12.65 12.8 9.9
鲫鱼 元/斤 12.65 8.9 9.9
鲤鱼 元/斤 9.8 10 8.98
蔬菜类 芹菜(白芹菜) 元/斤 3.98 3.98 4.98
大白菜 元/斤 0.58 0.99 1.68
黄瓜 元/斤 2.98 1.99 2.58
萝卜(长白萝卜) 元/斤 0.88 0.99 1.29
西红柿 元/斤 2.98 1.99 2.58
土豆 元/斤 1.98 1.39 1.29
大青椒 元/斤 2.58 4.98 2.98
圆白菜 元/斤 0.88 0.49 1.09
莴笋 元/斤 1.98 1.98 2.68
四季豆 元/斤 4.98 5.99 2.99
水果 苹果 元/斤 8.8(陕西富士75果) 6.98(甘肃苹果) 6.98(套袋红富士)
元/斤 5.98(黄冠梨) 5.98(黄冠梨) 4.98(黄冠梨)
香蕉 元/斤 5.98(国产香蕉一级) 5.98(佳农香蕉) 2.99


眉山城区三家超市部分商品价格汇总表5.xls
关闭窗口