首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重大民生信息 >> 稳岗就业 >> 正文

2020年7月市本级普惠性稳岗返还补发公示
2020-07-27 11:38  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印

2020年7月市本级普惠性稳岗返还补发

公 示

  按照眉山市人力资源和社会保障局、眉山市财政局、眉山市发展和改革委员会、眉山市经济和信息委员会《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(眉人社发〔2015〕2号)和眉山市人力资源和社会保障局、眉山市财政局《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的补充通知》(眉人社发〔2015〕62号)、四川省就业服务管理局《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防疫期间失业保险稳岗返还工作的通知》(川就局办〔2020〕11号)、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于转发《关于实施企业稳岗扩岗支持计划的通知》的通知》川人社办发〔2020〕66号文件要求,经市就业局审核,市本级168家失业保险参保企业符合享受援企稳岗补贴。现将享受补贴企业相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2020年7月27日—7月31日),如有异议,请在公示期内提出。电话:028-38168802  028-38165291



眉山市就业服务管理局

2020年7月24日




眉山市市本级普惠性稳岗返还补发表

序号

申报缴

年份

单位名称

规模

实缴失业保险

(元)

已享受补贴金额

(元)

补差金额

(元)

1 2019 四川世邦名居物业服务有限公司 小型 16862.72 8431 8431.72
2 2019 眉山众和教育投资有限公司 微型 429.84 214 215.84
3 2019 中银国际证券股份有限公司眉山东坡大道证券营业部 微型 2795.28 1397 1398.28
4 2019 眉山皇星炭素材料有限公司 微型 429.84 214 215.84
5 2019 四川省宴火食品有限公司 微型 549.44 274 275.44
6 2019 眉山太平洋商业管理有限公司 小型 1614.54 807 807.54
7 2019 四川精正建设管理咨询有限公司川西南分公司 微型 13647.42 6823 6824.42
8 2019 眉山环天园林绿化工程有限公司 微型 2204.3 1102 1102.3
9 2019 四川峰投置业有限公司 微型 2579.04 1289 1290.04
10 2019 四川宇泽薄膜材料有限公司 微型 1776 888 888
11 2019 四川东坡味道农业发展有限公司 中型 5358.4 2679 2679.4
12 2019 四川现代三维勘测设计有限公司 小型 7074.06 3537 3537.06
13 2019 四川省川南酿造有限公司 微型 192508.4 96254 96254.4
14 2019 眉山多能电力建设有限责任公司 微型 239450.54 119725 119725.54
15 2019 四川腾翔人力资源管理有限公司(邮政局) 小型 200772.36 100384 100388.36
16 2019 四川飞普科技有限公司 微型 167222.68 83611 83611.68
17 2019 中国邮政速递物流股份有限公司眉山市分公司 小型 36275.58 18137 18138.58
18 2019 四川易通钢结构有限责任公司 微型 1368 684 684
19 2019 中国太平洋财产保险股份有限公司眉山中心支公司 小型 42088 21044 21044
20 2019 眉山市豪辉建材有限公司 微型 611.6 305 306.6
21 2019 四川中际中威建设有限公司 微型 5414.85 2707 2707.85
22 2019 眉山慧友信息科技有限公司 微型 945.6 472 473.6
23 2019 眉山金利源碳素有限公司 微型 933 466 467
24 2019 眉山市瑞奇斯特化工有限公司 微型 824.04 412 412.04
25 2019 眉山新东信汽车服务有限公司 微型 3796.92 1898 1898.92
26 2019 四川中岚工程项目管理有限公司 微型 2098.26 1049 1049.26
27 2019 眉山盛世园林绿化有限责任公司 微型 3531.06 1765 1766.06
28 2019 四川新越棉机科技有限公司 微型 3335 1667 1668
29 2019 眉山市国有粮油储备有限公司 小型 25938 12969 12969
30 2019 四川王家渡食品有限公司 微型 192831.04 96415 96416.04
31 2019 四川泽臣商贸有限公司 微型 1920 960 960
32 2019 眉山市永祥安全技术服务有限公司 微型 3266.01 1633 1633.01
33 2019 富德生命人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 小型 22153.6 11076 11077.6
34 2019 眉山千百度文化传播有限责任公司 微型 1497.2 748 749.2
35 2019 眉山伍零伍通信设备有限公司 小型 17408.52 8704 8704.52
36 2019 眉山市小海大药房连锁有限公司 小型 16758.64 8379 8379.64
37 2019 四川东江化工有限公司 小型 6250.55 3125 3125.55
38 2019 四川陆地房地产开发有限公司 微型 903.28 451 452.28
39 2019 四川九扬玻璃有限公司 微型 3317.4 1658 1659.4
40 2019 四川年年丰生物技术有限公司 小型 18668.86 9334 9334.86
41 2019 四川琪汇新材料有限责任公司 微型 2652.72 1326 1326.72
42 2019 四川天府绿洲物业管理有限责任公司眉山分公司 小型 5838.66 2919 2919.66
43 2019 四川省三甲地基基础工程有限公司 微型 1551.12 775 776.12
44 2019 四川品鑫节能门窗有限公司 微型 2990 1495 1495
45 2019 四川台邦饲料有限公司 微型 1464 732 732
46 2019 眉山弘源房地产土地评估有限公司 微型 1998.8 999 999.8
47 2019 四川新华物业有限公司眉山分公司 小型 7483.56 3741 3742.56
48 2019 四川黄金视界广告有限公司 微型 1169.19 584 585.19
49 2019 四川美坚新材料科技有限公司 微型 1779.72 889 890.72
50 2019 四川华冠商业管理有限公司 微型 9526.4 4763 4763.4
51 2019 四川亚泰天邦建筑工程有限公司 微型 5358.4 2679 2679.4
52 2019 眉山市城市发展投资有限责任公司 微型 17455.93 8727 8728.93
53 2019 眉山市利伟灭鼠除害有限公司 微型 859.68 429 430.68
54 2019 四川祥瑞久发建设工程有限公司 微型 1440 720 720
55 2019 眉山市派普水业有限公司 微型 3187.91 1593 1594.91
56 2019 四川金三源科技有限公司 微型 2134.86 1067 1067.86
57 2019 四川宏迈建设工程有限公司 微型 1101.42 550 551.42
58 2019 眉山市众鑫拍卖有限公司 微型 595.2 297 298.2
59 2019 四川眉山美信建设发展有限公司 微型 912 456 456
60 2019 眉山市恒信伟业房地产开发有限公司 微型 12559.98 6279 6280.98
61 2019 眉山糖润商贸有限公司 微型 624 312 312
62 2019 眉山市工业投资有限公司 小型 31755.18 15877 15878.18
63 2019 眉山环天文化传播有限公司 微型 1770.3 885 885.3
64 2019 四川渝成地基基础工程有限公司 小型 2132 1066 1066
65 2019 四川中威建筑工程有限公司 微型 14596 7298 7298
66 2019 四川欣鑫园林景观工程有限公司 中型 15292.12 7646 7646.12
67 2019 眉山中资颐年山庄有限公司 小型 6021.3 3010 3011.3
68 2019 四川弘氟新材料有限公司 微型 1055.7 527 528.7
69 2019 眉山市西岭面业有限公司 微型 3480 1740 1740
70 2019 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 小型 13932.54 6966 6966.54
71 2019 四川云达铝业有限公司 微型 23464.08 11732 11732.08
72 2019 四川新四方肥业有限公司 微型 11981.29 5990 5991.29
73 2019 四川诚丰铝制品有限公司 小型 106781.24 53390 53391.24
74 2019 眉山市兴业电力通信设备有限责任公司 微型 2471.58 1235 1236.58
75 2019 四川美裕铝业有限公司 小型 53723.93 26861 26862.93
76 2019 成都众智合能信息技术服务有限公司眉山分公司 小型 12243.93 6121 6122.93
77 2019 四川瑞力克防水保温工程有限公司 小型 3303 1651 1652
78 2019 眉山市新都化工复合肥有限公司 小型 55917 27958 27959
79 2019 宏信证券有限责任公司眉山三苏路证券营业部 小型 6072.11 3036 3036.11
80 2019 眉山市锐毅营销策划有限公司 微型 895.5 447 448.5
81 2019 四川玉云祥冷冻食品有限公司 微型 2768 1384 1384
82 2019 蒙牛乳业(眉山)有限公司 小型 109850.81 54925 54925.81
83 2019 四川省利达晶盛节能科技有限公司 微型 2330.46 1165 1165.46
84 2019 眉山市眉山日报报业传媒有限责任公司 微型 3493.6 1746 1747.6
85 2019 中国人民人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 小型 23541.89 11770 11771.89
86 2019 四川因斯特机电设备有限公司 微型 396 198 198
87 2019 眉山市洪瑞信息科技有限公司 微型 1219.93 609 610.93
88 2019 中华联合财产保险股份有限公司眉山中心支公司 小型 30271 15135 15136
89 2019 四川万恒建筑设计咨询有限公司 微型 3360 1680 1680
90 2019 眉山新彩涂料有限责任公司 微型 4285.13 2142 2143.13
91 2019 四川金素环保科技有限公司 微型 432 216 216
92 2019 眉山天牛坤泰车业有限公司 小型 41769.2 20884 20885.2
93 2019 眉山岷东鹤林景观工程有限公司 微型 2454.84 1227 1227.84
94 2019 眉山市天富物业管理服务有限公司 小型 13045.38 6522 6523.38
95 2019 四川鑫统领能源发展有限公司 微型 673 336 337
96 2019 四川博远建筑设计有限责任公司 微型 3646.41 1823 1823.41
97 2019 眉山现代印务有限公司 小型 4609.8 2304 2305.8
98 2019 四川艾普热能科技有限公司 微型 2548.72 1274 1274.72
99 2019 四川达冠文化投资有限公司 微型 3332.4 1666 1666.4
100 2019 四川眉山升泰食品有限公司 微型 9810.6 4905 4905.6
101 2019 眉山市鑫诚燃气有限公司 微型 4233.06 2116 2117.06
102 2019 四川眉山四达物业商贸有限公司 小型 14107.1 7053 7054.1
103 2019 四川晟景祥建设工程有限公司 微型 2149.14 1074 1075.14
104 2019 成都细川物业管理有限公司眉山分公司 小型 10811.32 5405 5406.32
105 2019 眉山博成机械有限公司 微型 960 480 480
106 2019 长城华西银行股份有限公司眉山分行 小型 66508.02 33254 33254.02
107 2019 眉山同欣广告策划有限责任公司 微型 763.34 381 382.34
108 2019 眉山市宇浩汽车销售服务有限公司 微型 3689.46 1844 1845.46
109 2019 眉山方大蓉光炭素有限责任公司 微型 24687.27 12343 12344.27
110 2019 眉山新源燃气有限责任公司 微型 12548.08 6274 6274.08
111 2019 四川科龙达环保股份有限公司 小型 16197.45 8098 8099.45
112 2019 攀钢集团眉山中铁冷弯型钢有限责任公司 微型 12241.44 6120 6121.44
113 2019 四川恒祺工程项目管理有限公司 微型 10304.6 5152 5152.6
114 2019 四川卓越赛虎网络空间安全技术发展有限公司 微型 429.84 214 215.84
115 2019 四川中欣环保科技有限公司 微型 505.56 252 253.56
116 2019 眉山市快保营销策划有限公司 微型 3847.8 1923 1924.8
117 2019 四川眉州东坡餐饮管理有限公司 小型 20330.4 10165 10165.4
118 2019 眉山万达广场商业管理有限公司 小型 41551.65 20775 20776.65
119 2019 眉山同升建筑工程有限责任公司 微型 10840.49 5420 5420.49
120 2019 眉山金辰汽车服务有限公司 微型 1424.16 712 712.16
121 2019 眉山川能投水务有限公司 微型 12330 6165 6165
122 2019 眉山市鸿通房地产开发有限公司 微型 9614 4807 4807
123 2019 四川巨力新建设工程有限公司 微型 3136.44 1568 1568.44
124 2019 眉山市新梦想通讯服务有限公司 微型 945.6 472 473.6
125 2019 百胜餐饮(武汉)有限公司必胜客眉山环湖餐厅 小型 13159.96 6579 6580.96
126 2019 四川省正博地坪材料有限公司 微型 429.84 214 215.84
127 2019 四川源地房地产开发有限公司 微型 2471.58 1235 1236.58
128 2019 眉山宇达化工有限责任公司 微型 18975.33 9487 9488.33
129 2019 眉山市一二三商贸有限公司 微型 1249.98 624 625.98
130 2019 眉山同盛物流有限责任公司 小型 32621.86 16310 16311.86
131 2019 眉山市雄伟汽车贸易有限公司 小型 9494.8 4747 4747.8
132 2019 四川道弘新材料有限公司 微型 14365.46 7182 7183.46
133 2019 四川吉民物业有限公司 微型 1641.6 820 821.6
134 2019 眉山市派普污水处理有限公司 微型 1441.11 720 721.11
135 2019 眉山市鑫禾邦物流有限公司 微型 48142.11 24071 24071.11
136 2019 嘉施利(眉山)化肥有限公司 小型 61970.4 30985 30985.4
137 2019 眉山环天农业科技有限公司 小型 986 493 493
138 2019 四川玫瑰园房地产开发有限公司 微型 10953.2 5476 5477.2
139 2019 眉山天府新区投资集团有限公司 小型 32793.96 16396 16397.96
140 2019 四川兴强园林景观工程有限公司 小型 760.92 380 380.92
141 2019 眉山市惠民供排水设备安装有限公司 微型 11321.28 5660 5661.28
142 2019 四川省天之大教育科技有限公司 微型 2594.36 1297 1297.36
143 2019 眉山新瑞兴金属材料有限公司 小型 37360.26 18680 18680.26
144 2019 四川世邦名城物业服务有限公司 小型 3966.57 1983 1983.57
145 2019 眉山市华安电子机械科技有限公司 微型 7567.76 3783 3784.76
146 2019 四川翰世工程项目管理有限公司 微型 1189.68 594 595.68
147 2019 眉山市观池置业有限公司 小型 3961.91 1980 1981.91
148 2019 领悦物业服务集团有限公司眉山分公司 中型 40964.51 20482 20482.51
149 2019 四川同恒新型节能建材有限公司 微型 3010 1505 1505
150 2019 四川智选涂料有限公司 微型 369.49 184 185.49
151 2019 四川众鑫物流有限公司 微型 909.8 454 455.8
152 2019 眉山市新视界文化传媒有限责任公司 小型 9127.84 4563 4564.84
153 2019 眉山捷安普电子有限公司 微型 4390.21 2195 2195.21
154 2019 眉山市三新供电服务有限公司 中型 1239998.27 619999 619999.27
155 2019 眉山川报网络文化传播有限公司 微型 3438.72 1719 1719.72
156 2019 成都银行股份有限公司眉山分行 小型 134035.4 67017 67018.4
157 2019 四川欣鑫瑞源环境工程有限公司 小型 5157.2 2578 2579.2
158 2019 眉山凯宏房地产营销策划有限公司 微型 2722.32 1361 1361.32
159 2019 眉山佳兴铝业有限公司 小型 16190.64 8095 8095.64
160 2019 眉山市通能公路有限公司 微型 524.04 262 262.04
161 2019 四川金源达科技有限公司 微型 3747.38 1873 1874.38
162 2019 四川顺金隆铝业有限公司 微型 26878.41 13439 13439.41
163 2019 眉山市远航商贸有限责任公司 微型 3813.21 1906 1907.21
164 2019 眉山国润金象排水有限公司 小型 8208.88 4104 4104.88
165 2019 眉山市新亚商贸有限公司 微型 52439.31 26219 26220.31
166 2019 眉山市工业贸易有限公司 小型 7966.32 3983 3983.32
167 2019 眉山市欣光矿山机械有限公司 微型 1341 670 671
168 2019 四川泽石建筑工程有限公司 微型 5695.38 2847 2848.38


关闭窗口