首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重大民生信息 >> 稳岗就业 >> 正文

2020年4月市本级享受援企稳岗补贴企业名单公示
2020-04-07 18:41  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印

  按照省人力资源和社会保障厅《关于印发<四川省失业保险援企稳岗“护航行动”工作方案>的通知》(川人社办发〔2017〕954号)、四川省就业服务管理局《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防疫期间失业保险稳岗返还工作的通知》(川就局办〔2020〕11号)、眉山市人力资源和社会保障局关于贯彻落实《四川省失业保险援企稳岗“护航行动”工作方案的通知》(眉人社办发〔2017〕113号)、眉山市人力资源和社会保障局、眉山市财政局、眉山市发展和改革委员会、眉山市经济和信息委员会《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(眉人社发〔2015〕2号)和眉山市人力资源和社会保障局、眉山市财政局《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的补充通知》(眉人社发〔2015〕62号)文件要求,经市就业局审核,市本级174家失业保险参保企业符合享受援企稳岗补贴。现将享受补贴企业相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2020年4月7日—4月13日),如有异议,请在公示期内提出。电话:028-38168802  028-38165291



眉山市就业服务管理局

2020年4月7日



眉山市市本级4月享受援企稳岗补贴企业

名 单


序号 企业名称

2019年末
失业保险
参保人数

2019年
失业保险
缴费金额

稳岗
资金
申报
人数

申报
金额

申报
年度

1 眉山市华云顶装饰工程有限公司 1 136 1 68 2020
2 眉山恒谊消毒药业有限公司 2 258.96 2 129 2020
3 眉山市体育产业发展投资有限公司 7 1282.72 7 641 2020
4 眉山市华港养殖有限责任公司 5 270.9 5 135 2020
5 眉山药行天下创业孵化器有限公司 4 258.88 4 129 2020
6 眉山凯瑞化工科技有限公司 4 237.36 4 118 2020
7 四川天和堂食品股份有限公司 3 129.44 3 64 2020
8 眉山市明达通环保科技有限公司 2 174.68 2 87 2020
9 眉山市聚信洗涤有限公司 4 258.68 4 129 2020
10 四川黎安特科技有限公司 2 59.34 2 29 2020
11 四川融裕汽车贸易有限责任公司 4 129.44 4 64 2020
12 四川凯盛光伏材料有限公司 2 135 2 67 2020
13 四川诺标生物科技有限公司 2 60 2 30 2020
14 四川宏迈建设工程有限公司 5 1101.42 5 550 2020
15 四川玉云祥冷冻食品有限公司 5 2768 5 1384 2020
16 眉山川能投水务有限公司 76 12330 76 6165 2020
17 四川泓大建设工程有限公司 2 771 2 385 2020
18 四川琪汇新材料有限责任公司 9 2652.72 9 1326 2020
19 眉山环天文化传播有限公司 3 1770.3 3 885 2020
20 眉山环天园林绿化工程有限公司 6 2204.3 6 1102 2020
21 眉山市欣光矿山机械有限公司 3 1341 3 670 2020
22 眉山环天农业科技有限公司 3 986 3 493 2020
23 眉山宇达化工有限责任公司 54 18975.33 54 9487 2020
24 四川祥瑞久发建设工程有限公司 3 1440 3 720 2020
25 四川弘氟新材料有限公司 7 1055.7 7 527 2020
26 四川泽臣商贸有限公司 6 1920 6 960 2020
27 眉山金利源碳素有限公司 2 933 2 466 2020
28 四川美坚新材料科技有限公司 7 1779.72 7 889 2020
29 广州市宁骏物业管理有限公司眉山分公司 32 7059.06 32 3529 2020
30 四川鑫统领能源发展有限公司 3 673 3 336 2020
31 四川广鑫铝业有限公司 43 6023.01 43 3011 2020
32 四川世纪康恒工程管理咨询有限责任公司 1 159.11 1 79 2020
33 眉山市观池置业有限公司 14 3961.91 14 1980 2020
34 眉山慧友信息科技有限公司 2 945.6 2 472 2020
35 四川智选涂料有限公司 1 369.49 1 184 2020
36 眉山同欣广告策划有限责任公司 2 763.34 2 381 2020
37 四川因斯特机电设备有限公司 1 396 1 198 2020
38 眉山市瑞奇斯特化工有限公司 2 824.04 2 412 2020
39 四川天府绿洲物业管理有限责任公司眉山分公司 14 5838.66 14 2919 2020
40 四川台邦饲料有限公司 3 1464 3 732 2020
41 四川瑞力克防水保温工程有限公司 10 3303 10 1651 2020
42 眉山市快保营销策划有限公司 8 3847.8 8 1923 2020
43 眉山天府新区投资集团有限公司 58 32793.96 58 16396 2020
44 眉山伍零伍通信设备有限公司 38 17408.52 38 8704 2020
45 四川黄金视界广告有限公司 3 1169.19 3 584 2020
46 四川博远建筑设计有限责任公司 9 3646.41 9 1823 2020
47 眉山市鑫禾邦物流有限公司 128 48142.11 128 24071 2020
48 四川翰世工程项目管理有限公司 4 1189.68 4 594 2020
49 四川新四方肥业有限公司 36 11981.29 36 5990 2020
50 眉山市洪瑞信息科技有限公司 3 1219.93 3 609 2020
51 眉山市红顶房地产开发有限责任公司 13 4071.94 13 2035 2020
52 四川金三源科技有限公司 6 2134.86 6 1067 2020
53 四川宇泽薄膜材料有限公司 4 1776 4 888 2020
54 眉山市一二三商贸有限公司 6 1249.98 6 624 2020
55 四川中岚工程项目管理有限公司 4 2098.26 4 1049 2020
56 眉山市豪辉建材有限公司 1 611.6 1 305 2020
57 四川省利达晶盛节能科技有限公司 5 2330.46 5 1165 2020
58 四川亚泰天邦建筑工程有限公司 14 5358.4 14 2679 2020
59 四川杭标电力建设有限公司 25 8950 25 4475 2020
60 四川卓越赛虎网络空间安全技术发展有限公司 1 429.84 1 214 2020
61 四川新越棉机科技有限公司 4 3335 4 1667 2020
62 眉山市恒信伟业房地产开发有限公司 34 12559.98 34 6279 2020
63 四川通信科研规划设计有限责任公司眉山分公司 20 23743.52 20 11871 2020
64 四川新华物业有限公司眉山分公司 10 7483.56 10 3741 2020
65 宏信证券有限责任公司眉山三苏路证券营业部 15 6072.11 15 3036 2020
66 成都细川物业管理有限公司眉山分公司 28 10811.32 28 5405 2020
67 四川精卫食品检测科技有限公司 32 11283.3 32 5641 2020
68 四川金素环保科技有限公司 1 432 1 216 2020
69 眉山市利伟灭鼠除害有限公司 2 859.68 2 429 2020
70 四川泽石建筑工程有限公司 14 5695.38 14 2847 2020
71 四川品鑫节能门窗有限公司 6 2990 6 1495 2020
72 光大证券股份有限公司眉山红星路证券营业部 4 2100.68 4 1050 2020
73 四川中欣环保科技有限公司 1 505.56 1 252 2020
74 眉山皇星炭素材料有限公司 1 429.84 1 214 2020
75 四川宗盛模具有限公司 0 6145 0 3072 2020
76 眉山市蒙源商贸有限公司 3 1357.92 3 678 2020
77 四川峰投置业有限公司 6 2579.04 6 1289 2020
78 眉山市雄伟汽车贸易有限公司 27 9494.8 27 4747 2020
79 四川省正博地坪材料有限公司 1 429.84 1 214 2020
80 四川吉民物业有限公司 3 1641.6 3 820 2020
81 眉山市华安电子机械科技有限公司 18 7567.76 18 3783 2020
82 四川金源达科技有限公司 10 3747.38 10 1873 2020
83 四川虹锐装饰工程有限公司 5 296.7 5 148 2020
84 四川恒祺工程项目管理有限公司 28 10304.6 28 5152 2020
85 眉山太平洋商业管理有限公司 12 1614.54 12 807 2020
86 四川中际中威建设有限公司 16 5414.85 16 2707 2020
87 四川达冠文化投资有限公司 1 3332.4 1 1666 2020
88 眉山市宇浩汽车销售服务有限公司 9 3689.46 9 1844 2020
89 眉山市欣源不动产服务有限公司 2 875.82 2 437 2020
90 四川道弘新材料有限公司 50 14365.46 50 7182 2020
91 眉山糖润商贸有限公司 1 624 1 312 2020
92 眉山川燕商贸有限公司 8 2939.93 8 1469 2020
93 眉山市锐毅营销策划有限公司 2 895.5 2 447 2020
94 眉山凯宏房地产营销策划有限公司 5 2722.32 5 1361 2020
95 眉山市鑫诚燃气有限公司 10 4233.06 10 2116 2020
96 眉山市兴业电力通信设备有限责任公司 6 2471.58 6 1235 2020
97 眉山岷东鹤林景观工程有限公司 5 2454.84 5 1227 2020
98 眉山市西岭面业有限公司 12 3480 12 1740 2020
99 眉山市新梦想通讯服务有限公司 2 945.6 2 472 2020
100 眉山众和教育投资有限公司 1 429.84 1 214 2020
101 眉山市眉山日报报业传媒有限责任公司 7 3493.6 7 1746 2020
102 眉山盛世园林绿化有限责任公司 8 3531.06 8 1765 2020
103 四川眉山四达物业商贸有限公司 39 14107.1 39 7053 2020
104 眉山市鸿通房地产开发有限公司 17 9614 17 4807 2020
105 四川中威建筑工程有限公司 30 14596 30 7298 2020
106 眉山市永祥安全技术服务有限公司 9 3266.01 9 1633 2020
107 四川宏帛酒店有限公司 12 5327.34 12 2663 2020
108 眉山市远航商贸有限责任公司 9 3813.21 9 1906 2020
109 国华人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 8 9070.4 8 4535 2020
110 四川九扬玻璃有限公司 8 3317.4 8 1658 2020
111 四川省汇信房地产有限公司 10 4576.14 10 2288 2020
112 眉山市城市发展投资有限责任公司 31 17455.93 31 8727 2020
113 眉山天牛坤泰车业有限公司 90 41769.2 90 20884 2020
114 四川玫瑰园房地产开发有限公司 22 10953.2 22 5476 2020
115 四川众鑫物流有限公司 2 909.8 2 454 2020
116 四川眉山美信建设发展有限公司 2 912 2 456 2020
117 中国邮政速递物流股份有限公司眉山市分公司 44 36275.58 44 18137 2020
118 眉山市通能公路有限公司 1 524.04 1 262 2020
119 富德生命人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 33 22153.6 33 11076 2020
120 四川省川南酿造有限公司 416 192508.4 416 96254 2020
121 四川同恒新型节能建材有限公司 5 3010 5 1505 2020
122 四川源地房地产开发有限公司 4 2471.58 4 1235 2020
123 嘉施利(眉山)化肥有限公司 142 61970.4 142 30985 2020
124 眉山捷安普电子有限公司 11 4390.21 11 2195 2020
125 眉山现代印务有限公司 11 4609.8 11 2304 2020
126 眉山千百度文化传播有限责任公司 3 1497.2 3 748 2020
127 眉山市新视界文化传媒有限责任公司 18 9127.84 18 4563 2020
128 眉山弘源房地产土地评估有限公司 3 1998.8 3 999 2020
129 眉山中资颐年山庄有限公司 17 6021.3 17 3010 2020
130 四川陆地房地产开发有限公司 1 903.28 1 451 2020
131 四川艾普热能科技有限公司 4 2548.72 4 1274 2020
132 眉山同升建筑工程有限责任公司 23 10840.49 23 5420 2020
133 眉山新彩涂料有限责任公司 7 4285.13 7 2142 2020
134 眉山市国有粮油储备有限公司 32 25938 32 12969 2020
135 国网四川省电力公司眉山供电公司 742 1742333.82 742 871166 2020
136 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 31 13932.54 31 6966 2020
137 四川精正建设管理咨询有限公司川西南分公司 30 13647.42 30 6823 2020
138 新华人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 66 76992.28 66 38496 2020
139 中华联合财产保险股份有限公司眉山中心支公司 58 30271 58 15135 2020
140 四川欣源测绘信息服务有限公司 19 8192.17 19 4096 2020
141 眉山市惠民供排水设备安装有限公司 30 11321.28 30 5660 2020
142 中银国际证券股份有限公司眉山东坡大道证券营业部 3 2795.28 3 1397 2020
143 四川省通信产业服务有限公司眉山市分公司 101 72185.18 101 36092 2020
144 眉山新源燃气有限责任公司 24 12548.08 24 6274 2020
145 四川现代三维勘测设计有限公司 18 7074.06 18 3537 2020
146 长城华西银行股份有限公司眉山分行 36 66508.02 36 33254 2020
147 成都众智合能信息技术服务有限公司眉山分公司 36 12243.93 36 6121 2020
148 成都屈臣氏个人用品商店有限公司 32 12230.38 32 6115 2020
149 眉山市新都化工复合肥有限公司 138 55917 138 27958 2020
150 蒙牛乳业(眉山)有限公司 170 109850.81 170 54925 2020
151 中国太平洋人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 101 149346.73 101 74673 2020
152 恒安标准人寿保险有限公司眉山中心支公司 4 1138.09 4 569 2020
153 四川晟景祥建设工程有限公司 4 2149.14 4 1074 2020
154 中国人民健康保险股份有限公司眉山中心支公司 14 4809.13 14 2404 2020
155 四川华冠商业管理有限公司 29 9526.4 29 4763 2020
156 四川金拱门食品有限公司眉山文忠街餐厅 11 4282.89 11 2141 2020
157 眉山方大蓉光炭素有限责任公司 144 24687.27 144 12343 2020
158 四川年年丰生物技术有限公司 47 18668.86 47 9334 2020
159 攀钢集团眉山中铁冷弯型钢有限责任公司 12 12241.44 12 6120 2020
160 百胜餐饮(成都)有限公司 39 21415.59 39 10707 2020
161 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 297 223865.2 297 111932 2020
162 百胜餐饮(武汉)有限公司必胜客眉山环湖餐厅 29 13159.96 29 6579 2020
163 中国太平洋财产保险股份有限公司眉山中心支公司 80 42088 80 21044 2020
164 成都银行股份有限公司眉山分行 97 134035.4 97 67017 2020
165 四川飞普科技有限公司 451 167222.68 451 83611 2020
166 中国农业银行股份有限公司眉山分行 332 526798.16 332 263399 2020
167 四川王家渡食品有限公司 432 192831.04 432 96415 2020
168 四川眉山升泰食品有限公司 23 9810.6 23 4905 2020
169 四川顺金隆铝业有限公司 87 26878.41 87 13439 2020
170 四川省宴火食品有限公司 3 549.44 3 274 2020
171 四川易通钢结构有限责任公司 4 1368 4 684 2020
172 通威太阳能(眉山)有限公司 2 59.34 2 29 2020
173 四川云达铝业有限公司 61 23464.08 61 11732 2020
174 眉山金辰汽车服务有限公司 5 1424.16 5 712 2020



关闭窗口