首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重大民生信息 >> 稳岗就业 >> 正文

眉山市2019年第二批申报职业培训补贴人员名单公示
2019-05-07 18:48  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印

  依据眉人社发〔2017〕32号和眉人社发〔2017〕73号文件规定,市人力资源和社会保障局对2019年第二批申报职业培训补贴人员名单予以公示,公示期为7个工作日(5月7日至5月15日)。详情见附表。

  公示期间,社会各界对所公示的对象享受培训补贴相关情况有异议,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。我局将根据反映情况调查核实,并对来电来信人员做好保密工作。

  联系单位:眉山市人社局就业促进科

  联系电话:028-38168786


眉山市人力资源和社会保障局

2019年5月7日



序号 姓名 性别 住址 培训学校 培训项目 培训起止时间 补贴金额(元)
1 吴利珍 四川省眉山市东坡区永寿镇永德村7组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
2 侯娟 四川省眉山市东坡区松江镇眉青村1组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
3 胡建文 四川省眉山市东坡区松江镇野渡村2组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
4 邵志英 四川省眉山市东坡区三苏乡三苏村6组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
5 田雪琼 四川省眉山市东坡区松江镇中坝村4组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
6 代许敏 四川省眉山市东坡区多悦镇石马村6组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
7 王娟 四川省眉山市东坡区太和镇永丰村1组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
8 杜玉英 四川省眉山市东坡区尚义镇熊公村6组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
9 李桂君 四川省眉山市东坡区崇礼镇韩宾街7号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
10 余良琼 四川省眉山市东坡区东坡大道南四段 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
11 徐晓燕 四川省眉山市东坡区悅兴镇元宝村3组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
12 万俊湘 四川省眉山市东坡区悅兴镇远光村5组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
13 徐美玲 四川省眉山市东坡区悅兴镇元宝村4组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
14 胡倩 四川省眉山市东坡区复盛乡观盛村1组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
15 张艳红 四川省眉山市东坡区崇仁镇合林村1组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
16 刘丽文 四川省眉山市东坡区秦家镇新四村2组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
17 万丹 四川省眉山市东坡区复盛乡中坊村12组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
18 马小英 四川省仁寿县汪洋镇大忠村6组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
19 李亚英 四川省眉山市东坡区尚义镇全意街10号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
20 刘敏 四川省眉山市东坡区白马兴隆村4组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
21 李美 四川省眉山市东坡区尚义镇云阁村1组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
22 余冬梅 四川省眉山市东坡区悅兴镇莲墩街3号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
23 李艳 四川省眉山市东坡区思蒙镇泥河村2组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
24 熊琴 四川省仁寿县黑龙滩镇山王街2号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
25 吴红 四川省眉山市东坡区眉象路198号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
26 娄兴宇 四川省眉山市东坡区珠市街700号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
27 高梦琴 四川省眉山市东坡区秦家镇白堰村7组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
28 杨海霞 四川省眉山市东坡区三苏乡胜光村9组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
29 许功琴 四川省眉山市东坡区三苏乡胜龙村7组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
30 沈亚群 四川省眉山市东坡区万胜镇天池村3组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
31 郑玉平 四川省眉山市东坡区崇仁镇平山村4组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
32 张小群 四川省眉山市东坡区儋州西路148号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
33 唐希 四川省眉山市东坡区江公街9号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
34 李丽平 女  四川省眉山市东坡区江公街8号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
35 王丽 四川省眉山市东坡区象耳镇红旗街1号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
36 商慧 四川省眉山市东坡区崇礼镇洪庙村6号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
37 蒲娟娟 四川省眉山市东坡区象耳镇农林街5号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
38 李汶荫 四川省眉山市东坡区下小南街17号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
39 杨黎明 四川省眉山市东坡区环湖中路乐业巷 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
40 刘利辉 四川省眉山市东坡区多悦宝藏村2组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
41 张世琼 四川省眉山市东坡区尚义镇人民街5号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
42 李晓群 四川省眉山市东坡区土地乡长虹村3组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
43 明红梅 四川省眉山市东坡区永寿镇永江街7号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
44 叶晓玲 四川省眉山市东坡区旭光街3号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
45 胡艳梅 四川省眉山市东坡区定江街7号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
46 刘梅 四川省眉山市东坡区江公街6号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
47 周培 四川省仁寿县龙正镇全新村13组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
48 张素英 四川省彭山县公义镇欣荣村2组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
49 袁利 四川省彭山县黄丰镇双塘村1组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
50 袁翔 四川省彭山县凤鸣镇一环南路18号 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000
51 李小英 四川省仁寿县中农镇黄祠村4组 均衡营养 保育员 2018.8.10-8.24 1000


关闭窗口