首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重大民生信息 >> 稳岗就业 >> 正文

2018年眉山市享受职业培训补贴(返乡农民工创业补贴)人员名单公示
2019-04-30 15:14  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印

  依据眉人社发〔2017〕32号和眉人社发〔2017〕73号文件规定,市人力资源和社会保障局对2018年申报职业培训补贴(返乡农民工创业补贴)人员名单予以公示,公示期为7个工作日(4月30日至5月10日)。详情见附表。

  公示期间,社会各界对所公示的对象享受培训补贴相关情况有异议,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。我局将根据反映情况调查核实,并对来电来信人员做好保密工作。

  联系单位:眉山市人社局就业促进科

  联系电话:028-38168786


眉山市人力资源和社会保障局

2019年4月30日




序号 姓名 住址或所在院校班级 培训项目 培训起止时间 资格证书种类及编号 补贴方式 补贴金额
1 王爱军 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800001 个人申报 1100
2 何书琼 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800002 个人申报 1100
3 高万贵 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800003 个人申报 1100
4 高忠勤 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800004 个人申报 1100
5 刘代忠 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800005 个人申报 1100
6 刘琴 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800006 个人申报 1100
7 胡宜彬 瓦屋山镇新寺村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800007 个人申报 1100
8 罗忠莲 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800008 个人申报 1100
9 高六美 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800009 个人申报 1100
10 王秀芳 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800010 个人申报 1100
11 候叔芬 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800011 个人申报 1100
12 饶运松 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800012 个人申报 1100
13 高晓东 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800013 个人申报 1100
14 高万礼 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800014 个人申报 1100
15 饶运杨 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800015 个人申报 1100
16 陈述连 瓦屋山镇关帝村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800016 个人申报 1100
17 徐丽美 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800017 个人申报 1100
18 饶运楷 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800018 个人申报 1100
19 杨建平 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800019 个人申报 1100
20 李兰方 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800020 个人申报 1100
21 霍秀群 瓦屋山镇雷坪村5组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800021 个人申报 1100
22 饶红梅 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800022 个人申报 1100
23 陈浩 瓦屋山镇雷坪村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800023 个人申报 1100
24 冯军方 瓦屋山镇孔雀村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800024 个人申报 1100
25 何宗田 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800025 个人申报 1100
26 陈丛林 瓦屋山镇雷坪村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800026 个人申报 1100
27 刘功英 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800027 个人申报 1100
28 何朝勇 瓦屋山镇关帝村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800028 个人申报 1100
29 何宗益 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800029 个人申报 1100
30 刘代琪 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800030 个人申报 1100
31 穆秀兰 瓦屋山镇雷坪村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800031 个人申报 1100
32 伍仕春 瓦屋山镇雷坪村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800032 个人申报 1100
33 罗燕 瓦屋山镇崔湾村5组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800033 个人申报 1100
34 石张义 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800034 个人申报 1100
35 赵朝容 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800035 个人申报 1100
36 何书芬 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800036 个人申报 1100
37 饶开学 瓦屋山镇关帝村1组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800037 个人申报 1100
38 饶仕举 瓦屋山镇关帝村1组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800038 个人申报 1100
39 何洪群 瓦屋山镇关帝村1组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800039 个人申报 1100
40 伍大礼 瓦屋山镇关帝村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800040 个人申报 1100
41 史艳群 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800041 个人申报 1100
42 饶运君 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800042 个人申报 1100
43 伍玉群 瓦屋山镇雷坪村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800043 个人申报 1100
44 李秀容 瓦屋山镇雷坪村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800044 个人申报 1100
45 史大军 瓦屋山镇雷坪村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800045 个人申报 1100
46 饶文红 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800046 个人申报 1100
47 何青芬 瓦屋山镇雷坪村1组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800047 个人申报 1100
48 陈加祥 瓦屋山镇雷坪村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800048 个人申报 1100
49 陈庆芬 瓦屋山镇雷坪村5组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800049 个人申报 1100
50 高建琼 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800050 个人申报 1100
51 罗树恒 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800051 个人申报 1100
52 何兵 瓦屋山镇关帝村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800052 个人申报 1100
53 赵家琼 瓦屋山镇关帝村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800053 个人申报 1100
54 何南英 瓦屋山镇关帝村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800054 个人申报 1100
55 吴志强 瓦屋山镇关帝村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800055 个人申报 1100
56 刘述芬 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800056 个人申报 1100
57 罗琴惠 瓦屋山镇龙圣村5组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800057 个人申报 1100
58 高六会 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800058 个人申报 1100
59 史学羽 瓦屋山镇沙湾村5组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800059 个人申报 1100
60 周婷 瓦屋山镇雷坪村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800060 个人申报 1100
61 李家容 瓦屋山镇王村村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800061 个人申报 1100
62 高万利 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800062 个人申报 1100
63 王怀芬 瓦屋山镇关帝村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800063 个人申报 1100
64 何廷明 瓦屋山镇关帝村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800064 个人申报 1100
65 顾萍 瓦屋山镇关帝村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800065 个人申报 1100
66 魏怀俊 瓦屋山镇沙湾村5组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800066 个人申报 1100
67 张学兰 瓦屋山镇关帝村5组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800067 个人申报 1100
68 秦燕 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800068 个人申报 1100
69 何中海 瓦屋山镇关帝村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800069 个人申报 1100
70 饶洪洁 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800070 个人申报 1100
71 饶运康 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800071 个人申报 1100
72 刘敬 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800072 个人申报 1100
73 谢琴 瓦屋山镇关帝村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800073 个人申报 1100
74 高六庆 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800074 个人申报 1100
75 饶秀莲 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800075 个人申报 1100
76 高汝祥 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800076 个人申报 1100
77 高万学 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800077 个人申报 1100
78 鲜学梅 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800078 个人申报 1100
79 鲜学勤 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800079 个人申报 1100
80 石永忠 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800080 个人申报 1100
81 高万福 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800081 个人申报 1100
82 罗淑珍 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800082 个人申报 1100
83 王安忠 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800083 个人申报 1100
84 彭明霞 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800084 个人申报 1100
85 张淑萍 瓦屋山镇沙湾村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800085 个人申报 1100
86 何艳琼 瓦屋山镇关帝村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800086 个人申报 1100
87 何红素 瓦屋山镇关帝村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800087 个人申报 1100
88 杨玉连 高庙镇袁坪村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800088 个人申报 1100
89 穆学玉 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800089 个人申报 1100
90 郑天群 瓦屋山镇沙湾村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800090 个人申报 1100
91 丁永超 瓦屋山镇永盛村8组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800091 个人申报 1100
92 伍万群 瓦屋山镇关帝村1组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800092 个人申报 1100
93 张应华 瓦屋山镇关帝村1组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800093 个人申报 1100
94 罗光群 瓦屋山镇关帝村1组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800094 个人申报 1100
95 邓贤瑶 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800095 个人申报 1100
96 何书秀 瓦屋山镇群贤村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800096 个人申报 1100
97 赵朝玲 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800097 个人申报 1100
98 李孟群 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800098 个人申报 1100
99 史利群 瓦屋山镇张坝村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800099 个人申报 1100
100 饶红毅 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800100 个人申报 1100
101 饶洪伟 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800101 个人申报 1100
102 饶文明 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800102 个人申报 1100
103 何桂连 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800103 个人申报 1100
104 何仲勇 瓦屋山镇关帝村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800104 个人申报 1100
105 何美容 瓦屋山镇共河村4组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800105 个人申报 1100
106 饶运财 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800106 个人申报 1100
107 饶仕云 瓦屋山镇关帝村1组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800107 个人申报 1100
108 刘永超 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800108 个人申报 1100
109 陈以芬 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800109 个人申报 1100
110 史大珍 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800110 个人申报 1100
111 王安友 瓦屋山镇关帝村3组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800111 个人申报 1100
112 高万群 瓦屋山镇关帝村2组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800112 个人申报 1100
113 邓福明 瓦屋山镇射亭村1组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800113 个人申报 1100
114 王朝君 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800114 个人申报 1100
115 何朝远 瓦屋山镇关帝村7组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800115 个人申报 1100
116 何芬 瓦屋山镇沙湾村5组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800116 个人申报 1100
117 霍柳 瓦屋山镇雷坪村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800117 个人申报 1100
118 何仲勤 瓦屋山镇关帝村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800118 个人申报 1100
119 何廷刚 瓦屋山镇关帝村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800119 个人申报 1100
120 何廷辉 瓦屋山镇关帝村6组 SYB 2018.4.25~5.4 SYB5114231800120 个人申报 1100
121 郭素芬 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800291 个人申报 1100
122 熊绍勤 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800292 个人申报 1100
123 骆秀芬 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800293 个人申报 1100
124 胡宏宇 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800294 个人申报 1100
125 祝桃芳 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800295 个人申报 1100
126 文秀彬 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800296 个人申报 1100
127 卢忠琪 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800297 个人申报 1100
128 罗兴平 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800298 个人申报 1100
129 郭成林 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800299 个人申报 1100
130 阳骆玲 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800300 个人申报 1100
131 江翠容 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800301 个人申报 1100
132 鲁刘 白果乡白云村3组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800302 个人申报 1100
133 刘秀英 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800303 个人申报 1100
134 王淑芬 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800304 个人申报 1100
135 郭启洪 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800305 个人申报 1100
136 郭学花 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800306 个人申报 1100
137 唐玉花 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800307 个人申报 1100
138 郭秀兰 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800308 个人申报 1100
139 祝小容 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800309 个人申报 1100
140 唐玉勤 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800310 个人申报 1100
141 邵其彬 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800311 个人申报 1100
142 宋燕君 白果乡白云村1组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800312 个人申报 1100
143 帅敏 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800313 个人申报 1100
144 杨永红 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800314 个人申报 1100
145 江小群 黑龙镇高墩村3组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800315 个人申报 1100
146 张彬如 白果乡白云村5组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800316 个人申报 1100
147 阳正勇 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800317 个人申报 1100
148 唐秋利 白果乡甘家沟村3组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800318 个人申报 1100
149 吴淑君 白果乡白云村2组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800319 个人申报 1100
150 黄素芳 青城镇王坝村4组 SYB 2018.8.16-8.25 SYB5114251800320 个人申报 1100
151 谭伦有 白果乡三青寺村3组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800261 个人申报 1100
152 辜玉芬 白果乡三青寺村3组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800262 个人申报 1100
153 黎红英 白果乡三青寺村3组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800263 个人申报 1100
154 王啊呷 白果乡三青寺村3组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800264 个人申报 1100
155 何秀花 白果乡三青寺村5组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800265 个人申报 1100
156 兰玉芬 白果乡三青寺村5组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800266 个人申报 1100
157 阿依什委 白果乡三青寺村5组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800267 个人申报 1100
158 罗玉芳 白果乡三青寺村5组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800268 个人申报 1100
159 刘晓梅 白果乡三青寺村6组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800269 个人申报 1100
160 祝义 白果乡三青寺村6组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800270 个人申报 1100
161 廖玉花 白果乡三青寺村6组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800271 个人申报 1100
162 蔡福枝 白果乡三青寺村7组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800272 个人申报 1100
163 谢燕梅 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800273 个人申报 1100
164 祝水英 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800274 个人申报 1100
165 曾素香 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800275 个人申报 1100
166 罗群英 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800276 个人申报 1100
167 何月桂 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800277 个人申报 1100
168 程慧 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800278 个人申报 1100
169 唐桂枝 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800279 个人申报 1100
170 李顺芬 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800280 个人申报 1100
171 刘程容 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800281 个人申报 1100
172 郑秀容 白果乡三青寺村3组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800282 个人申报 1100
173 刘钰 白果乡三清寺村6组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800283 个人申报 1100
174 罗学英 白果乡三青寺村8组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800284 个人申报 1100
175 张建英 白果乡三清寺村6组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800285 个人申报 1100
176 陈定容 白果乡三清寺村5组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800286 个人申报 1100
177 陈素香 白果乡三清寺村6组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800287 个人申报 1100
178 阳正明 白果乡三青寺村2组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800288 个人申报 1100
179 张艳萍 白果乡三青寺村2组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800289 个人申报 1100
180 朱学英 白果乡三青寺村2组 SYB 2018.6.15-6.24 SYB5114251800290 个人申报 1100
181 杨华 瑞峰镇青杠坪村7组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800291 个人申报 1100
182 王勇 县瑞峰镇杨柳漕村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800292 个人申报 1100
183 鲁学康 瑞峰镇青杠坪村1组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800293 个人申报 1100
184 杨义霞 瑞峰镇青杠坪村7组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800294 个人申报 1100
185 王冬英 瑞峰镇青杠坪村5组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800295 个人申报 1100
186 易燕霞 瑞峰镇青杠坪村1组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800296 个人申报 1100
187 罗紫馨 瑞峰镇青杠坪村4组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800297 个人申报 1100
188 王瑞琪 瑞峰镇青杠坪村5组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800298 个人申报 1100
189 王光云 瑞峰镇青杠坪村5组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800299 个人申报 1100
190 杨学珍 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800300 个人申报 1100
191 帅晓勤 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800301 个人申报 1100
192 毛克列 瑞峰镇青杠坪村7组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800302 个人申报 1100
193 杨琴 瑞峰镇青杠坪村7组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800303 个人申报 1100
194 陈小容 瑞峰镇青杠坪村1组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800304 个人申报 1100
195 王化伦 瑞峰镇杨柳漕村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800305 个人申报 1100
196 徐进 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800306 个人申报 1100
197 何建林 瑞峰镇青杠坪村4组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800307 个人申报 1100
198 鲁建平 瑞峰镇青杠坪村4组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800308 个人申报 1100
199 刘素容 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800309 个人申报 1100
200 李秀琼 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800310 个人申报 1100
201 雷建英 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800311 个人申报 1100
202 徐婷婷 罗波乡施家沟村3组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800312 个人申报 1100
203 魏叶 黑龙镇新光村3组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800313 个人申报 1100
204 郑志伟 瑞峰镇青杠坪村6组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800314 个人申报 1100
205 谭克华 县瑞峰镇青杠坪村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800315 个人申报 1100
206 周荣崇 瑞峰镇青杠坪村6组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800316 个人申报 1100
207 郑素琼 瑞峰镇青杠坪村6组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800317 个人申报 1100
208 杨淑群 瑞峰镇青杠坪村7组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800318 个人申报 1100
209 罗建平 瑞峰镇青杠坪村7组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800319 个人申报 1100
210 谭素花 瑞峰镇青杠坪村5组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800320 个人申报 1100
211 陈燕梅 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800321 个人申报 1100
212 邓余祥 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800322 个人申报 1100
213 李福祥 瑞峰镇青杠坪村5组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800323 个人申报 1100
214 易利平 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800324 个人申报 1100
215 王福英 瑞峰镇青杠坪村5组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800325 个人申报 1100
216 王凯 黑龙镇龙女村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800326 个人申报 1100
217 杨桂容 瑞峰镇青杠坪村7组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800327 个人申报 1100
218 彭月明 瑞峰镇杨柳漕村10组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800328 个人申报 1100
219 王莉 瑞峰镇杨柳漕村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800329 个人申报 1100
220 谢建梅 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800330 个人申报 1100
221 徐丽 瑞峰镇青杠坪村7组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800331 个人申报 1100
222 袁佳鑫 瑞峰镇青杠坪村3组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800332 个人申报 1100
223 郑雨瑞 瑞峰镇青杠坪村3组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800333 个人申报 1100
224 李旭银 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800334 个人申报 1100
225 郑文玲 瑞峰镇青杠坪村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800335 个人申报 1100
226 杨玉林 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800336 个人申报 1100
227 韦建如 南城镇白塔村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800337 个人申报 1100
228 梁丽萍 瑞峰镇青杠坪村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800338 个人申报 1100
229 候青雨 瑞峰镇青杠坪村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800339 个人申报 1100
230 易仲文 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800340 个人申报 1100
231 罗义华 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800341 个人申报 1100
232 陈丽英 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800342 个人申报 1100
233 朱学勤 瑞峰镇青杠坪村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800343 个人申报 1100
234 宋晓凤 瑞峰镇青杠坪村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800344 个人申报 1100
235 谭晨晨 瑞峰镇青杠坪村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800345 个人申报 1100
236 童山英 瑞峰镇青杠坪村3组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800346 个人申报 1100
237 韩志航 瑞峰镇青杠坪村3组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800347 个人申报 1100
238 陈元香 瑞峰镇青杠坪村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800348 个人申报 1100
239 杨玉琴 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800349 个人申报 1100
240 杨碧群 瑞峰镇青杠坪村6组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800350 个人申报 1100
241 郑建华 瑞峰镇青杠坪村6组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800351 个人申报 1100
242 杨翠容 瑞峰镇青杠坪村6组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800352 个人申报 1100
243 李勤 瑞峰镇青杠坪村7组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800353 个人申报 1100
244 姜玉容 瑞峰镇青杠坪村6组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800354 个人申报 1100
245 谭克勤 瑞峰镇青杠坪村2组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800355 个人申报 1100
246 朱培华 瑞峰镇青杠坪村8组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800356 个人申报 1100
247 朱坤超 瑞峰镇青杠坪村5组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800357 个人申报 1100
248 何英 瑞峰镇青杠坪村6组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800358 个人申报 1100
249 郑少云 瑞峰镇青杠坪村6组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800359 个人申报 1100
250 郑绍祥 瑞峰镇青杠坪村5组 SYB 2018.8.3-8.12 SYB5114251800360 个人申报 1100


关闭窗口