保障性住房当前位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 正文

彭山县2012年保障性安居工程建设项目信息公开(5月)

发布时间:2012-05-30 浏览次数: [字号: ] 打印
彭山县2012年保障性安居工程建设项目信息公开
时间:2012年5月25日 单位:套(户)、平方米、万元
一、2012年新建项目
编号 项目名称 项目所在地 项目类型 建设方式 公开的主要信息
套数 面积 开工时间 竣工时间(计划) 计划总投资 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 形象进度
1 廉租房三期 凤鸣镇柏华路以西,成昆铁路以东,二环路以北 廉租房 新建 264 13138 2012.3.30 2012.12.30 2690 彭山县房产管理局 四川省眉山市建筑设计院有限公司 四川煜华建设有限公司 四川三信建筑咨询有限公司 已开工
2 滨江翡翠龙湾一期限价商品房 凤鸣镇滨江路 限价商品房 新建 358 32220 2011.8.8 2012.9.8 6400 四川恒辰房产开发有限公司 四川省眉山市建筑设计院有限公司 四川国丰建筑总承包有限责任公司 四川省眉山市同济建设咨询监理有限公司 部分进入主体施工
3 龙都新苑三期(城际铁路) 彭山经济开发区 限价商品房 新建 346 31140 2011.12 2012.9 6230 青龙镇人民政府 重庆精佳工程设计咨询有限公司 四川华明建筑工程有限公司 四川飞红建设监理有限公司 主体施工
4 彭祖新城限价商品房观音段 观音镇 限价商品房 新建 196 17640 2012.3.15 2013.3.15 3530 彭山发展控股有限责任公司 四川高地工程设计咨询有限公司 四川省彭山县永建建筑工程有限公司 成都华西立信建设管理有限公司 主体施工
5 彭祖新城(一期)限价商品房彭溪段 彭溪镇龙门桥村 限价商品房 新建 260 23400 2011.11.18 2012.7.18 4680 彭山发展控股有限责任公司 四川省三通建筑设计院 鑫业集团有限责任公司 四川金鼎建设监理咨询有限公司 主体施工
6 灵石路片区旧城改造 凤鸣镇灵石路 棚户区 新建 50 6414 2012.3 2013.3 720 四川省彭山县南星房地产开发有限公司 成都大陆建筑设计咨询事务所 彭山县第三建筑工程公司 眉山岷江建设监理有限责任公司 主体施工
7 二环北路、渡江路片区棚户区改造 二环北路、渡江路 棚户区 新建 60 6600 2011.6 2012.6 750 四川省彭山县强祥房地产开发有限公司 四川省三通建筑设计院 四川省彭山县第五建筑工程有限公司 四川金鼎建设监理咨询有限公司 主体完工
8 四川省建新化工厂民警职工住房建设 凤鸣镇柏华路四段 经济适用房 新建 126 11300 2011.6 2012.8 2600 四川省建新化工厂 北京高能筑博建筑设计有限公司成都分公司 四川华晨建筑工程有限公司 中国华西工程设计建设有限公司 主体完工
二、2011年续建项目
编号 项目名称 项目所在地 项目类型 建设方式 公开的主要信息
套数 面积 开工时间 竣工时间 计划总投资 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 开工(竣工)状态
1 公共租赁住房一期工程 彭山县凤鸣镇二环南路 公租房 新建 54 2992 2011.6.27 2012.8.27 418 彭山城镇交通建设投资开发有限责任公司 四川省三通建筑设计院 四川省眉山市橼森建筑工程有限公司 四川精正建设管理咨询有限公司 附属工程施工
10 四川省建新化工厂民警职工住房(迁建)项目建设 彭山县柏华路四段 经济适用房 新建 300 31500 2011.6.27 2012.5.25 7500 四川省眉州监狱 北京高能筑博建筑设计有限公司成都分公司 四川华晨建筑工程有限公司 中国华西工程设计建设有限公司 主体完工
扫一扫在手机打开当前页

主管:中共眉山市委眉山市人民政府     主办:眉山市人民政府办公室

眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话1:028-12345(眉山区域拨打)         

眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话2: 028-38119999(非眉山区域拨打)

网站标识码:5114000002   蜀ICP备12025919号-1  川公网安备51140202000001

本页面执行时间为0.02秒 ,推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览

党政机关