首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 正文

一般公共预算基本支出预算表
2019-08-07 10:06  区自然资源和规划局 [字号: ] 打印
单位名称: 国土分局 单位:元
经济分类科目 基本支出
科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 9,656,571 7,131,896 2,524,674
176 国土分局 9,656,571 7,131,896 2,524,674
301 工资福利支出 7,130,216 7,130,216
301 01 176 基本工资 2,831,308 2,831,308
301 02 176 津贴补贴 562,032 562,032
301 03 176 奖金 56,570 56,570
301 07 176 绩效工资 1,525,874 1,525,874
301 08 176 机关事业单位基本养老保险缴费 995,493 995,493
301 10 176 职工基本医疗保险缴费 379,103 379,103
301 11 176 公务员医疗补助缴费 149,980 149,980
301 12 176 其他社会保障缴费 17,384 17,384
301 13 176 住房公积金 612,473 612,473
302 商品和服务支出 2,224,674 2,224,674
302 01 176 办公费 160,000 160,000
302 05 176 水费 30,000 30,000
302 06 176 电费 100,000 100,000
302 07 176 邮电费 100,000 100,000
302 11 176 差旅费 650,000 650,000
302 13 176 维修(护)费 50,000 50,000
302 16 176 培训费 40,000 40,000
302 17 176 公务接待费 80,000 80,000
302 26 176 劳务费 60,000 60,000
302 28 176 工会经费 99,549 99,549
302 29 176 福利费 99,096 99,096
302 31 176 公务用车运行维护费 100,000 100,000
302 39 176 其他交通费用 126,480 126,480
302 99 176 其他商品和服务支出 529,549 529,549
303 对个人和家庭的补助 1,680 1,680
303 09 176 奖励金 1,680 1,680
310 资本性支出 300,000 300,000
310 02 176 办公设备购置 300,000 300,000

关闭窗口