首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 正文

关于眉山市外事侨务台湾工作办公室2017年部门预算编制的说明
2017-04-13 15:26  原市外侨台办 [字号: ] 打印

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    眉山市外事侨务台湾工作办公室是归口管理全市涉外、侨、台工作的政府工作部门。2017年重点工作主要体现在3个方面:一是招商引资。确保引进重大招商引资项目1个,全年招商引资合同金额确保完成5亿元。二是严格执行中央和省、市关于因公出国(境)的规定,根据需要组织具有实质性对外交流任务的公务团组赴国(境)外、港、澳、台进行考察和交流;完成4个国外团组、4个侨台界团组来眉访问的邀请、接待和考察工作。三是实施“侨爱(心)工程”,争取海外慈善人士资助我市贫困生人数60名;争取台湾“中航伟联集团”资助我市贫困小学生40名。

    二、部门概况

    眉山市外事侨务台湾工作办公室下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,

    其他事业单位1个。现有在职公务员12人,工勤人员1人,参公事业编制5人,全额事业人员1人,退休1人。

    三、收支预算总体情况

    2017年眉山市外事侨务台湾工作办公室收入预算总额为398.26万元,全部为当年财政拨款收入,相应安排支出预算398.26万元,其中:一般公共服务330.93万元,社会保障和就业36.56万元,医疗卫生14.36万元,住房保障支出16.41万元。

    四、支出预算安排情况

    眉山市外事侨务台湾工作办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担涉外、侨、台事业发展相关工作。

    基本支出286.03万元,是用于保障市外侨台办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出112.23万元,是用于保障市外侨台办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务330.93万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:外事出访专项经费、对外联络招商工作经费、市侨联、台联、友协工作经费、慰问贫困归侨侨眷专项经费、台商投诉中心专项工作经费、涉台教育经费等。

    (二)社会保障和就业36.56万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

    (三)医疗卫生14.36万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    (四)住房保障支出16.41万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

    附件:1. 部门收支预算总表

          2. 部门财政拨款支出预算表

          3.收入预算表

          4.支出预算表

          5.政府采购预算表

         

                                 眉山市外事侨务台湾工作办公室

                                         2017年1月6日

表1
部门预算收支总表
单位:元
                      
              2017年预算数               2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 3982639 一、一般公共服务支出 3309350
二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交支出
三、财政专户收入 0 三、国防支出 0
四、事业收入 0 四、公共安全支出 0
五、行政事业单位经营性资产收益收入 0 五、教育支出 0
六、上级补助收入 0 六、科学技术支出 0
七、附属单位上缴收入 0 七、文化体育与传媒支出 0
八、社会保障和就业支出 365624
九、社会保险基金支出 0
十、医疗卫生与计划生育支出 143577
十一、节能环保支出 0
十二、城乡社区支出 0
十三、农林水支出 0
十四、交通运输支出 0
十五、资源勘探信息等支出 0
十六、商业服务业等支出 0
十七、金融支出 0
十八、援助其他地区支出 0
十九、国土海洋气象等支出 0
二十、住房保障支出 164088
二十一、粮油物资储备支出 0
二十二、国有资本经营预算支出 0
二十三、预备费 0
二十四、其他支出 0
二十五、转移性支出 0
二十六、债务还本支出 0
二十七、债务利息支出 0
二十八、债务发行费用支出 0
          3982639           3982639
八、用事业基金弥补收支差额 0 二十九、结转下年 0
九、上年结转 0
                  3982639                   3982639

表1-1
部门预算收入总表
单位:元
    合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 行政事业单位经营性资产收益收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 单位代码 单位名称  (科目)
合计 3982639 0 3982639 0 0 0 0 0 0 0
市外侨台办 3982639 0 3982639 0 0 0 0 0 0 0
201 05 02 146101   一般行政管理事务 62328 0 62328 0 0 0 0 0 0 0
201 25 01 146101   行政运行 2068780 0 2068780 0 0 0 0 0 0 0
201 25 02 146101   一般行政管理事务 940000 0 940000 0 0 0 0 0 0 0
201 25 05 146101   台湾事务 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0
201 25 06 146101   华侨事务 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0
201 25 50 146101   事业运行 118242 0 118242 0 0 0 0 0 0 0
208 05 04 146101   未归口管理的行政单位离退休 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0
208 05 05 146101   机关事业单位基本养老保险缴费支出 260303 0 260303 0 0 0 0 0 0 0
208 05 06 146101   机关事业单位职业年金缴费支出 104121 0 104121 0 0 0 0 0 0 0
210 11 01 146101   行政单位医疗 124244 0 124244 0 0 0 0 0 0 0
210 11 02 146101   事业单位医疗 19333 0 19333 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01 146101   住房公积金 164088 0 164088 0 0 0 0 0 0 0

 

 

表1-2
部门预算支出总表
单位:元
    合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
合计 3982639 2860311 1122328 0 0
市外侨台办 3982639 2860311 1122328 0 0
201 05 02 146101   一般行政管理事务 62328 0 62328 0 0
201 25 01 146101   行政运行 2068780 2068780 0 0 0
201 25 02 146101   一般行政管理事务 940000 0 940000 0 0
201 25 05 146101   台湾事务 60000 0 60000 0 0
201 25 06 146101   华侨事务 60000 0 60000 0 0
201 25 50 146101   事业运行 118242 118242 0 0 0
208 05 04 146101   未归口管理的行政单位离退休 1200 1200 0 0 0
208 05 05 146101   机关事业单位基本养老保险缴费支出 260303 260303 0 0 0
208 05 06 146101   机关事业单位职业年金缴费支出 104121 104121 0 0 0
210 11 01 146101   行政单位医疗 124244 124244 0 0 0
210 11 02 146101   事业单位医疗 19333 19333 0 0 0
221 02 01 146101   住房公积金 164088 164088 0 0 0
表2
财政拨款收支预算总表
单位:元
                      
              2017年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 上年财政拨款结转
一、本年收入 3982639 一、本年支出 3982639 3982639 0 0
  一般公共预算拨款收入 3982639   一般公共服务支出 3309350 3309350 0 0
  政府性基金预算拨款收入 0   外交支出
二、上年结转 0   国防支出 0 0 0 0
  公共安全支出 0 0 0 0
  教育支出 0 0 0 0
  科学技术支出 0 0 0 0
  文化体育与传媒支出 0 0 0 0
  社会保障和就业支出 365624 365624 0 0
  社会保险基金支出 0 0 0 0
  医疗卫生与计划生育支出 143577 143577 0 0
  节能环保支出 0 0 0 0
  城乡社区支出 0 0 0 0
  农林水支出 0 0 0 0
  交通运输支出 0 0 0 0
  资源勘探信息等支出 0 0 0 0
  商业服务业等支出 0 0 0 0
  金融支出 0 0 0 0
  援助其他地区支出 0 0 0 0
  国土海洋气象等支出 0 0 0 0
  住房保障支出 164088 164088 0 0
  粮油物资储备支出 0 0 0 0
  国有资本经营预算支出 0 0 0 0
  预备费 0 0 0 0
  其他支出 0 0 0 0
  转移性支出 0 0 0 0
  债务还本支出 0 0 0 0
  债务利息支出 0 0 0 0
  债务发行费用支出 0 0 0 0
二、结转下年 0 0 0 0
                  3982639                   3982639 3982639 0 0
表3
一般公共预算支出预算表
单位:元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
合计 3982639 1875397 662832 599688 49604 143577 55272 260303 104121 0 1856954 105000 0 0 0 0 0 20000 0 124656 220000 370000 0 0 490000 20000 60000 0 0 0 45000 0 27347 23199 55000 169080 0 127672 220288 0 1200 0 0 164088 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般公共服务支出 3309350 1367396 662832 599688 49604 0 55272 0 0 0 1856954 105000 0 0 0 0 0 20000 0 124656 220000 370000 0 0 490000 20000 60000 0 0 0 45000 0 27347 23199 55000 169080 0 127672 55000 0 0 0 0 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  统计信息事务 62328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62328 0 0 0 0 0 0 0 0 62328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 05 02     一般行政管理事务 62328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62328 0 0 0 0 0 0 0 0 62328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  港澳台侨事务 3247022 1367396 662832 599688 49604 0 55272 0 0 0 1794626 105000 0 0 0 0 0 20000 0 62328 220000 370000 0 0 490000 20000 60000 0 0 0 45000 0 27347 23199 55000 169080 0 127672 55000 0 0 0 0 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25 01     行政运行 2068780 1249154 609360 594504 45290 0 0 0 0 0 819626 70000 0 0 0 0 0 10000 0 62328 180000 0 0 0 110000 0 30000 0 0 0 20000 0 27347 23199 30000 169080 0 87672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25 02     一般行政管理事务 940000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910000 30000 0 0 0 0 0 10000 0 0 40000 370000 0 0 320000 20000 30000 0 0 0 25000 0 0 0 25000 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25 05     台湾事务 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25 06     华侨事务 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 0 0 0 0 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25 50     事业运行 118242 118242 53472 5184 4314 0 55272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会保障和就业支出 365624 364424 0 0 0 0 0 260303 104121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  行政事业单位离退休 365624 364424 0 0 0 0 0 260303 104121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 04     未归口管理的行政单位离退休 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 260303 260303 0 0 0 0 0 260303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 104121 104121 0 0 0 0 0 0 104121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医疗卫生与计划生育支出 143577 143577 0 0 0 143577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  行政事业单位医疗 143577 143577 0 0 0 143577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 11 01     行政单位医疗 124244 124244 0 0 0 124244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 11 02     事业单位医疗 19333 19333 0 0 0 19333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住房保障支出 164088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164088 0 0 0 0 164088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  住房改革支出 164088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164088 0 0 0 0 164088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01     住房公积金 164088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164088 0 0 0 0 164088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位:元
经济分类科目 基本支出
科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 2860311 2260311 600000
市外侨台办 2860311 2260311 600000
  工资福利支出 1875397 1875397 0
301 30101 146101     基本工资 662832 662832 0
301 30102 146101     津贴补贴 599688 599688 0
301 30103 146101     奖金 49604 49604 0
301 30104 146101     社会保障缴费 143577 143577 0
301 30107 146101     绩效工资 55272 55272 0
301 30108 146101     机关事业单位基本养老保险缴费 260303 260303 0
301 30109 146101     职业年金缴费 104121 104121 0
  商品和服务支出 819626 219626 600000
302 30201 146101     办公费 70000 0 70000
302 30207 146101     邮电费 10000 0 10000
302 30209 146101     物业管理费 62328 0 62328
302 30211 146101     差旅费 180000 0 180000
302 30215 146101     会议费 110000 0 110000
302 30217 146101     公务接待费 30000 0 30000
302 30226 146101     劳务费 20000 0 20000
302 30228 146101     工会经费 27347 27347 0
302 30229 146101     福利费 23199 23199 0
302 30231 146101     公务用车运行维护费 30000 0 30000
302 30239 146101     其他交通费用 169080 169080 0
302 30299 146101     其他商品和服务支出 87672 0 87672
  对个人和家庭的补助 165288 165288 0
303 30302 146101     退休费 1200 1200 0
303 30311 146101     住房公积金 164088 164088 0
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(项目) 金额
合计 1122328
市外侨台办 1122328
201 05 02 146101   后勤物管服务专项经费 62328
201 25 02 146101   对外联络招商工作经费 250000
201 25 02 146101   境外非政府组织管理工作专项经费 50000
201 25 02 146101   眉山市归侨侨眷联合会工作经费 70000
201 25 02 146101   眉山市人民对外友好协会工作经费 70000
201 25 02 146101   眉山市台胞台属联谊会工作经费 70000
201 25 02 146101   涉台教育经费 60000
201 25 02 146101   外事出访专项经费(含赴港澳台) 370000
201 25 05 146101   台商投诉中心专项经费 60000
201 25 06 146101   慰问贫困归侨侨眷专项工作经费 60000
关闭窗口