首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 正文

关于眉山市城市管理行政执法局2017年部门预算编制的说明
2017-06-13 14:33  原市城管局 [字号: ] 打印

 

     

       

     按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

     一、基本职能及主要工作

     眉山市城市管理行政执法局是眉山市人民政府城市管理行政执法主管部门。其主要职能职责:一是行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;二是行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;三是行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;四是行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,其范围是对以下违法行为的行政处罚权:社会生活噪音污染,向大气排放有毒有害气体和烟尘,饮食服务业油烟污染,在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物,在城市建成区内排放生活污水,向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物,未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料,不按规定倾倒、堆放、储存、清运、处置城市生活垃圾,未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物、医疗垃圾或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废弃物,施工单位运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒固体废物的行为;五是行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权;六是行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;七是行使河道管理方面的法律、法规、规章规定的在城区河道、岸边进行集市贸易活动的行政处罚权;八是参与中心城区城市建设项目规划、建设方案(市政)审查和建设工程竣工验收;九是指导区县的城镇管理行政执法工作;十是承担市政府公布的有关行政审批事项;十一是承办市政府交办的其他事项。

     2017年重点工作任务:

     1. 推进城管体制改革。2. 加快项目建设。3.推行市场化购买服务。4. 提升园林绿化品质。5. 加强公共自行车监管。6. 加强环卫保洁力度。

     2. 二、部门概况

     眉山市城市管理行政执法局下属二级预算全额拨款事业单位6个。

     三、收支预算总体情况

     2017年眉山市城市管理行政执法局收入预算总额为23942.2万元,其中一般公共预算拨款13472.17万元,纳入预算管理的政府性基金10470.03万元,相应安排支出预算23942.2万元,其中:基本支出5906.79万元,项目支出18035.41万元。

     四、支出预算安排情况

     眉山市城市管理行政执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理和执法相关工作。 

     基本支出5906.79万元,是用于保障市城市管理行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

     项目支出18035.41万元,是用于保障市城市管理行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。用于城市管理行政执法、机动车停车收费、市容市貌治理、城市水域管理、环境卫生清扫保洁、运输及处理、园林绿化、市政设施和公用路灯的日常管理和维护、下水道清淤、中心城区环境治理、数字城管信息采集和终端操作等专项业务工作的经费支出。

     

     

                                      眉山市城市管理行政执法局

                                                 2017年4月18日





表1
部门预算收支总表
   
单位:元
                          
              2017年预算数               2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 134,721,748 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入 104,700,300 二、外交支出  
三、财政专户收入   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、行政事业单位经营性资产收益收入   五、教育支出  
六、上级补助收入   六、科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 7,819,255
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 2,957,008
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 225,266,348
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 3,379,437
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务利息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
       
          239,422,048           239,422,048
八、用事业基金弥补收支差额   二十九、结转下年  
九、上年结转      
       
                  239,422,048                   239,422,048




                          表1-1
部门预算收入总表
         



          单位:元
            合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 行政事业单位经营性资产收益收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码     单位代码 单位名称  (科目)
        合计 239,422,048   134,721,748 104,700,300            
        市城市管理局 60,171,442   21,171,142 39,000,300            
208 05 01 207101   归口管理的行政单位离退休 9,960   9,960              
208 05 05 207101   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,347,225   1,347,225              
208 05 06 207101   机关事业单位职业年金缴费支出 538,890   538,890              
210 11 01 207101   行政单位医疗 725,740   725,740              
212 01 01 207101   行政运行 11,387,838   11,387,838              
212 01 02 207101   一般行政管理事务 5,232,072   5,232,072              
212 01 04 207101   城管执法 1,100,000   1,100,000              
212 03 99 207101   其他城乡社区公共设施支出 30,008,000     30,008,000            
212 13 01 207101   城市公共设施 8,992,300     8,992,300            
221 02 01 207101   住房公积金 829,417   829,417              
        市城市管理局直属管理大队 12,676,899   12,676,899              
208 05 02 207102   事业单位离退休 1,200   1,200              
208 05 05 207102   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,142,880   1,142,880              
208 05 06 207102   机关事业单位职业年金缴费支出 457,152   457,152              
210 11 02 207102   事业单位医疗 600,012   600,012              
212 01 04 207102   城管执法 9,789,927   9,789,927              
221 02 01 207102   住房公积金 685,728   685,728              
        市环境卫生管理处 85,110,740   48,910,740 36,200,000            
208 05 01 207103   归口管理的行政单位离退休 28,800   28,800              
208 05 02 207103   事业单位离退休 1,912   1,912              
208 05 05 207103   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,339,642   1,339,642              
208 05 06 207103   机关事业单位职业年金缴费支出 535,857   535,857              
210 11 02 207103   事业单位医疗 712,535   712,535              
212 05 01 207103   城乡社区环境卫生 81,677,668   45,477,668 36,200,000            
221 02 01 207103   住房公积金 814,326   814,326              
        市政设施管理处 18,567,217   18,567,217              
208 05 02 207104   事业单位离退休 14,400   14,400              
208 05 05 207104   机关事业单位基本养老保险缴费支出 706,953   706,953              
208 05 06 207104   机关事业单位职业年金缴费支出 282,781   282,781              
210 11 02 207104   事业单位医疗 375,762   375,762              
212 03 99 207104   其他城乡社区公共设施支出 16,757,879   16,757,879              
221 02 01 207104   住房公积金 429,442   429,442              
        市路灯管理处 23,113,311   10,113,311 13,000,000            
208 05 01 207105   归口管理的行政单位离退休 13,200   13,200              
208 05 05 207105   机关事业单位基本养老保险缴费支出 411,653   411,653              
208 05 06 207105   机关事业单位职业年金缴费支出 164,661   164,661              
210 11 01 207105   行政单位医疗 223,035   223,035              
212 01 99 207105   其他城乡社区管理事务支出 18,733,854   5,733,854 13,000,000            
212 03 99 207105   其他城乡社区公共设施支出 3,312,011   3,312,011              
221 02 01 207105   住房公积金 254,897   254,897              
        市园林绿化管理处 33,810,896   17,310,896 16,500,000            
208 05 01 207106   归口管理的行政单位离退休 12,000   12,000              
208 05 05 207106   机关事业单位基本养老保险缴费支出 527,323   527,323              
208 05 06 207106   机关事业单位职业年金缴费支出 210,929   210,929              
210 11 01 207106   行政单位医疗 292,985   292,985              
212 01 99 207106   其他城乡社区管理事务支出 32,432,819   15,932,819 16,500,000            
221 02 01 207106   住房公积金 334,840   334,840              
        市数字城市管理指挥中心 5,971,543   5,971,543              
208 05 05 207107   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,312   51,312              
208 05 06 207107   机关事业单位职业年金缴费支出 20,525   20,525              
210 11 02 207107   事业单位医疗 26,939   26,939              
212 01 99 207107   其他城乡社区管理事务支出 5,841,980   5,841,980              
221 02 01 207107   住房公积金 30,787   30,787              




                表1-2
部门预算支出总表
                  单位:元
            合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码     单位代码 单位名称(科目)
        合计 239,422,048 59,067,946 180,354,102    
        市城市管理局 60,171,442 14,839,070 45,332,372    
208 05 01 207101   归口管理的行政单位离退休 9,960 9,960      
208 05 05 207101   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,347,225 1,347,225      
208 05 06 207101   机关事业单位职业年金缴费支出 538,890 538,890      
210 11 01 207101   行政单位医疗 725,740 725,740      
212 01 01 207101   行政运行 11,387,838 11,387,838      
212 01 02 207101   一般行政管理事务 5,232,072   5,232,072    
212 01 04 207101   城管执法 1,100,000   1,100,000    
212 03 99 207101   其他城乡社区公共设施支出 30,008,000   30,008,000    
212 13 01 207101   城市公共设施 8,992,300   8,992,300    
221 02 01 207101   住房公积金 829,417 829,417      
        市城市管理局直属管理大队 12,676,899 12,088,951 587,948    
208 05 02 207102   事业单位离退休 1,200 1,200      
208 05 05 207102   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,142,880 1,142,880      
208 05 06 207102   机关事业单位职业年金缴费支出 457,152 457,152      
210 11 02 207102   事业单位医疗 600,012 600,012      
212 01 04 207102   城管执法 9,789,927 9,201,979 587,948    
221 02 01 207102   住房公积金 685,728 685,728      
        市环境卫生管理处 85,110,740 14,029,044 71,081,696    
208 05 01 207103   归口管理的行政单位离退休 28,800 28,800      
208 05 02 207103   事业单位离退休 1,912 1,912      
208 05 05 207103   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,339,642 1,339,642      
208 05 06 207103   机关事业单位职业年金缴费支出 535,857 535,857      
210 11 02 207103   事业单位医疗 712,535 712,535      
212 05 01 207103   城乡社区环境卫生 81,677,668 10,595,972 71,081,696    
221 02 01 207103   住房公积金 814,326 814,326      
        市政设施管理处 18,567,217 7,625,805 10,941,412    
208 05 02 207104   事业单位离退休 14,400 14,400      
208 05 05 207104   机关事业单位基本养老保险缴费支出 706,953 706,953      
208 05 06 207104   机关事业单位职业年金缴费支出 282,781 282,781      
210 11 02 207104   事业单位医疗 375,762 375,762      
212 03 99 207104   其他城乡社区公共设施支出 16,757,879 5,816,467 10,941,412    
221 02 01 207104   住房公积金 429,442 429,442      
        市路灯管理处 23,113,311 4,379,457 18,733,854    
208 05 01 207105   归口管理的行政单位离退休 13,200 13,200      
208 05 05 207105   机关事业单位基本养老保险缴费支出 411,653 411,653      
208 05 06 207105   机关事业单位职业年金缴费支出 164,661 164,661      
210 11 01 207105   行政单位医疗 223,035 223,035      
212 01 99 207105   其他城乡社区管理事务支出 18,733,854   18,733,854    
212 03 99 207105   其他城乡社区公共设施支出 3,312,011 3,312,011      
221 02 01 207105   住房公积金 254,897 254,897      
        市园林绿化管理处 33,810,896 5,560,660 28,250,236    
208 05 01 207106   归口管理的行政单位离退休 12,000 12,000      
208 05 05 207106   机关事业单位基本养老保险缴费支出 527,323 527,323      
208 05 06 207106   机关事业单位职业年金缴费支出 210,929 210,929      
210 11 01 207106   行政单位医疗 292,985 292,985      
212 01 99 207106   其他城乡社区管理事务支出 32,432,819 4,182,583 28,250,236    
221 02 01 207106   住房公积金 334,840 334,840      
        市数字城市管理指挥中心 5,971,543 544,959 5,426,584    
208 05 05 207107   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,312 51,312      
208 05 06 207107   机关事业单位职业年金缴费支出 20,525 20,525      
210 11 02 207107   事业单位医疗 26,939 26,939      
212 01 99 207107   其他城乡社区管理事务支出 5,841,980 415,396 5,426,584    
221 02 01 207107   住房公积金 30,787 30,787      









表2
财政拨款收支预算总表
   



单位:元
                                
              2017年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 上年财政拨款结转
一、本年收入 239,422,048 一、本年支出 239,422,048 134,721,748 104,700,300  
  一般公共预算拨款收入 134,721,748   一般公共服务支出        
  政府性基金预算拨款收入 104,700,300   外交支出        
二、上年结转     国防支出        

    公共安全支出        
      教育支出        
      科学技术支出        
      文化体育与传媒支出        
      社会保障和就业支出 7,819,255 7,819,255    
      社会保险基金支出        
      医疗卫生与计划生育支出 2,957,008 2,957,008    
      节能环保支出        
      城乡社区支出 225,266,348 120,566,048 104,700,300  
      农林水支出        
      交通运输支出        
      资源勘探信息等支出        
      商业服务业等支出        
      金融支出        
      援助其他地区支出        
      国土海洋气象等支出        
      住房保障支出 3,379,437 3,379,437    
      粮油物资储备支出        
      国有资本经营预算支出        
      预备费        
      其他支出        
      转移性支出        
      债务还本支出        
      债务利息支出        
      债务发行费用支出        
             
    二、结转下年        
             
                  239,422,048                   239,422,048 134,721,748 104,700,300  
































































































表3
一般公共预算支出预算表
                                                                                 
 

















































单位:元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
科目编码     科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
      合计 134,721,748 85,123,660 13,236,288 4,707,204 380,790 2,957,008 10,354,752 5,526,988 2,210,795 45,749,835 45,623,779 908,936 65,000     235,500 416,000 263,000   508,282 7,870,000   15,399,486 4,008,000 63,000 78,000 53,000 80,000     2,130,000 1,468,584 563,240 445,227 538,000 4,231,146   6,299,378 3,490,659   79,560   6,982 3,379,437 24,680                                             483,650   467,150 16,500                                      
      社会保障和就业支出 7,819,255 7,737,783           5,526,988 2,210,795                                                           81,472   79,560   1,912                                                                                              
        行政事业单位离退休 7,819,255 7,737,783           5,526,988 2,210,795                                                           81,472   79,560   1,912                                                                                              
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 63,960                                                                           63,960   63,960                                                                                                  
208 05 02     事业单位离退休 17,512                                                                           17,512   15,600   1,912                                                                                              
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,526,988 5,526,988           5,526,988                                                                                                                                                                    
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 2,210,795 2,210,795             2,210,795                                                                                                                                                                  
      医疗卫生与计划生育支出 2,957,008 2,957,008       2,957,008                                                                                                                                                                        
        行政事业单位医疗 2,957,008 2,957,008       2,957,008                                                                                                                                                                        
210 11 01     行政单位医疗 1,241,760 1,241,760       1,241,760                                                                                                                                                                        
210 11 02     事业单位医疗 1,715,248 1,715,248       1,715,248                                                                                                                                                                        
      城乡社区支出 120,566,048 74,428,869 13,236,288 4,707,204 380,790   10,354,752     45,749,835 45,623,779 908,936 65,000     235,500 416,000 263,000   508,282 7,870,000   15,399,486 4,008,000 63,000 78,000 53,000 80,000     2,130,000 1,468,584 563,240 445,227 538,000 4,231,146   6,299,378 29,750       5,070   24,680                                             483,650   467,150 16,500                                      
        城乡社区管理事务 55,018,490 27,854,203 7,102,800 3,918,696 245,279   4,406,328     12,181,100 26,706,964 395,000 45,000     212,500 281,000 203,000   293,874 4,200,800   4,731,486 3,958,000 43,000 48,000 46,000       1,650,000 1,468,584 313,462 248,598 510,000 3,595,960   4,462,700 3,673       3,673                                                 453,650   437,150 16,500                                      
212 01 01     行政运行 11,387,838 6,911,807 3,163,740 3,449,868 245,279   52,920       4,473,927 210,000 10,000     5,000 50,000 150,000     1,648,800   35,000   10,000 30,000 20,000       400,000   138,236 110,731 30,000 894,960   731,200 2,104       2,104                                                                                              
212 01 02     一般行政管理事务 5,232,072 4,988,600               4,988,600 243,472 30,000 10,000             143,472                     10,000             50,000                                                                                                        
212 01 04     城管执法 10,889,927 5,818,400 2,526,228 278,112     2,910,060     104,000 4,743,654 90,000 5,000     4,500 30,000 18,000   87,948 1,680,000   20,000   10,000 5,000 4,000       240,000   114,288 88,418 450,000 635,000   1,261,500 873       873                                                 327,000   310,500 16,500                                      
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 27,508,653 10,135,396 1,412,832 190,716     1,443,348     7,088,500 17,245,911 65,000 20,000     203,000 201,000 35,000   62,454 872,000   4,676,486 3,958,000 23,000 13,000 22,000       1,000,000 1,468,584 60,938 49,449 30,000 2,066,000   2,420,000 696       696                                                 126,650   126,650                                        
        城乡社区公共设施 20,069,890 6,699,418 3,156,264 261,960 135,511   2,666,148     479,535 13,344,395 263,936       3,000 5,000 10,000   51,912 1,669,200   10,098,000       2,000       80,000   114,057 92,426 28,000 200,000   726,864 26,077       1,397   24,680                                                                                          
212 03 99     其他城乡社区公共设施支出 20,069,890 6,699,418 3,156,264 261,960 135,511   2,666,148     479,535 13,344,395 263,936       3,000 5,000 10,000   51,912 1,669,200   10,098,000       2,000       80,000   114,057 92,426 28,000 200,000   726,864 26,077       1,397   24,680                                                                                          
        城乡社区环境卫生 45,477,668 39,875,248 2,977,224 526,548     3,282,276     33,089,200 5,572,420 250,000 20,000     20,000 130,000 50,000   162,496 2,000,000   570,000 50,000 20,000 30,000 5,000 80,000     400,000   135,721 104,203   435,186   1,109,814                                                           30,000   30,000                                        
212 05 01     城乡社区环境卫生 45,477,668 39,875,248 2,977,224 526,548     3,282,276     33,089,200 5,572,420 250,000 20,000     20,000 130,000 50,000   162,496 2,000,000   570,000 50,000 20,000 30,000 5,000 80,000     400,000   135,721 104,203   435,186   1,109,814                                                           30,000   30,000                                        
      住房保障支出 3,379,437                                                                           3,379,437         3,379,437                                                                                            
        住房改革支出 3,379,437                                                                           3,379,437         3,379,437                                                                                            
221 02 01     住房公积金 3,379,437                                                                           3,379,437         3,379,437                                                                                            

 









表3-1
一般公共预算基本支出预算表
       

单位:元
经济分类科目       基本支出
科目编码   单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
      合计 59,067,946 44,547,946 14,520,000
      市城市管理局 14,839,070 11,509,070 3,330,000
        工资福利支出 9,523,662 9,523,662  
301 30101 207101     基本工资 3,163,740 3,163,740  
301 30102 207101     津贴补贴 3,449,868 3,449,868  
301 30103 207101     奖金 245,279 245,279  
301 30104 207101     社会保障缴费 725,740 725,740  
301 30107 207101     绩效工资 52,920 52,920  
301 30108 207101     机关事业单位基本养老保险缴费 1,347,225 1,347,225  
301 30109 207101     职业年金缴费 538,890 538,890  
        商品和服务支出 4,473,927 1,143,927 3,330,000
302 30201 207101     办公费 210,000   210,000
302 30202 207101     印刷费 10,000   10,000
302 30205 207101     水费 5,000   5,000
302 30206 207101     电费 50,000   50,000
302 30207 207101     邮电费 150,000   150,000
302 30211 207101     差旅费 1,648,800   1,648,800
302 30213 207101     维修(护)费 35,000   35,000
302 30215 207101     会议费 10,000   10,000
302 30216 207101     培训费 30,000   30,000
302 30217 207101     公务接待费 20,000   20,000
302 30226 207101     劳务费 400,000   400,000
302 30228 207101     工会经费 138,236 138,236  
302 30229 207101     福利费 110,731 110,731  
302 30231 207101     公务用车运行维护费 30,000   30,000
302 30239 207101     其他交通费用 894,960 894,960  
302 30299 207101     其他商品和服务支出 731,200   731,200
        对个人和家庭的补助 841,481 841,481  
303 30302 207101     退休费 9,960 9,960  
303 30309 207101     奖励金 2,104 2,104  
303 30311 207101     住房公积金 829,417 829,417  
      市城市管理局直属管理大队 12,088,951 8,908,951 3,180,000
        工资福利支出 8,018,444 8,018,444  
301 30101 207102     基本工资 2,526,228 2,526,228  
301 30102 207102     津贴补贴 278,112 278,112  
301 30104 207102     社会保障缴费 600,012 600,012  
301 30107 207102     绩效工资 2,910,060 2,910,060  
301 30108 207102     机关事业单位基本养老保险缴费 1,142,880 1,142,880  
301 30109 207102     职业年金缴费 457,152 457,152  
301 30199 207102     其他工资福利支出 104,000 104,000  
        商品和服务支出 3,382,706 202,706 3,180,000
302 30201 207102     办公费 70,000   70,000
302 30205 207102     水费 4,500   4,500
302 30206 207102     电费 30,000   30,000
302 30207 207102     邮电费 18,000   18,000
302 30211 207102     差旅费 1,680,000   1,680,000
302 30213 207102     维修(护)费 20,000   20,000
302 30215 207102     会议费 10,000   10,000
302 30216 207102     培训费 5,000   5,000
302 30217 207102     公务接待费 4,000   4,000
302 30226 207102     劳务费 40,000   40,000
302 30228 207102     工会经费 114,288 114,288  
302 30229 207102     福利费 88,418 88,418  
302 30239 207102     其他交通费用 620,000   620,000
302 30299 207102     其他商品和服务支出 678,500   678,500
        对个人和家庭的补助 687,801 687,801  
303 30302 207102     退休费 1,200 1,200  
303 30309 207102     奖励金 873 873  
303 30311 207102     住房公积金 685,728 685,728  
      市环境卫生管理处 14,029,044 10,459,044 3,570,000
        工资福利支出 9,374,082 9,374,082  
301 30101 207103     基本工资 2,977,224 2,977,224  
301 30102 207103     津贴补贴 526,548 526,548  
301 30104 207103     社会保障缴费 712,535 712,535  
301 30107 207103     绩效工资 3,282,276 3,282,276  
301 30108 207103     机关事业单位基本养老保险缴费 1,339,642 1,339,642  
301 30109 207103     职业年金缴费 535,857 535,857  
        商品和服务支出 3,809,924 239,924 3,570,000
302 30201 207103     办公费 250,000   250,000
302 30202 207103     印刷费 20,000   20,000
302 30205 207103     水费 20,000   20,000
302 30206 207103     电费 130,000   130,000
302 30207 207103     邮电费 50,000   50,000
302 30209 207103     物业管理费 100,000   100,000
302 30211 207103     差旅费 2,000,000   2,000,000
302 30213 207103     维修(护)费 120,000   120,000
302 30215 207103     会议费 20,000   20,000
302 30216 207103     培训费 30,000   30,000
302 30217 207103     公务接待费 5,000   5,000
302 30218 207103     专用材料费 80,000   80,000
302 30226 207103     劳务费 200,000   200,000
302 30228 207103     工会经费 135,721 135,721  
302 30229 207103     福利费 104,203 104,203  
302 30239 207103     其他交通费用 35,186   35,186
302 30299 207103     其他商品和服务支出 509,814   509,814
        对个人和家庭的补助 845,038 845,038  
303 30302 207103     退休费 28,800 28,800  
303 30309 207103     奖励金 1,912 1,912  
303 30311 207103     住房公积金 814,326 814,326  
      市政设施管理处 7,625,805 5,735,805 1,890,000
        工资福利支出 5,137,270 5,137,270  
301 30101 207104     基本工资 1,670,052 1,670,052  
301 30102 207104     津贴补贴 165,096 165,096  
301 30103 207104     奖金 135,511 135,511  
301 30104 207104     社会保障缴费 375,762 375,762  
301 30107 207104     绩效工资 1,628,280 1,628,280  
301 30108 207104     机关事业单位基本养老保险缴费 706,953 706,953  
301 30109 207104     职业年金缴费 282,781 282,781  
301 30199 207104     其他工资福利支出 172,835 172,835  
        商品和服务支出 2,019,371 129,371 1,890,000
302 30201 207104     办公费 181,936   181,936
302 30211 207104     差旅费 1,069,200   1,069,200
302 30217 207104     公务接待费 2,000   2,000
302 30226 207104     劳务费 80,000   80,000
302 30228 207104     工会经费 71,574 71,574  
302 30229 207104     福利费 57,797 57,797  
302 30231 207104     公务用车运行维护费 28,000   28,000
302 30299 207104     其他商品和服务支出 528,864   528,864
        对个人和家庭的补助 469,164 469,164  
303 30302 207104     退休费 14,400 14,400  
303 30309 207104     奖励金 642 642  
303 30311 207104     住房公积金 429,442 429,442  
303 30399 207104     其他对个人和家庭的补助支出 24,680 24,680  
      市路灯管理处 4,379,457 3,269,457 1,110,000
        工资福利支出 2,923,493 2,923,493  
301 30101 207105     基本工资 989,412 989,412  
301 30102 207105     津贴补贴 96,864 96,864  
301 30104 207105     社会保障缴费 223,035 223,035  
301 30107 207105     绩效工资 1,037,868 1,037,868  
301 30108 207105     机关事业单位基本养老保险缴费 411,653 411,653  
301 30109 207105     职业年金缴费 164,661 164,661  
        商品和服务支出 1,187,112 77,112 1,110,000
302 30201 207105     办公费 82,000   82,000
302 30205 207105     水费 3,000   3,000
302 30206 207105     电费 5,000   5,000
302 30207 207105     邮电费 10,000   10,000
302 30211 207105     差旅费 600,000   600,000
302 30213 207105     维修(护)费 12,000   12,000
302 30228 207105     工会经费 42,483 42,483  
302 30229 207105     福利费 34,629 34,629  
302 30239 207105     其他交通费用 200,000   200,000
302 30299 207105     其他商品和服务支出 198,000   198,000
        对个人和家庭的补助 268,852 268,852  
303 30302 207105     退休费 13,200 13,200  
303 30309 207105     奖励金 755 755  
303 30311 207105     住房公积金 254,897 254,897  
      市园林绿化管理处 5,560,660 4,270,660 1,290,000
        工资福利支出 3,821,573 3,821,573  
301 30101 207106     基本工资 1,306,980 1,306,980  
301 30102 207106     津贴补贴 177,636 177,636  
301 30104 207106     社会保障缴费 292,985 292,985  
301 30107 207106     绩效工资 1,305,720 1,305,720  
301 30108 207106     机关事业单位基本养老保险缴费 527,323 527,323  
301 30109 207106     职业年金缴费 210,929 210,929  
        商品和服务支出 1,391,551 101,551 1,290,000
302 30201 207106     办公费 60,000   60,000
302 30202 207106     印刷费 20,000   20,000
302 30205 207106     水费 1,000   1,000
302 30206 207106     电费 1,000   1,000
302 30207 207106     邮电费 30,000   30,000
302 30211 207106     差旅费 800,000   800,000
302 30213 207106     维修(护)费 30,000   30,000
302 30215 207106     会议费 20,000   20,000
302 30216 207106     培训费 10,000   10,000
302 30217 207106     公务接待费 20,000   20,000
302 30228 207106     工会经费 55,807 55,807  
302 30229 207106     福利费 45,744 45,744  
302 30231 207106     公务用车运行维护费 30,000   30,000
302 30239 207106     其他交通费用 5,000   5,000
302 30299 207106     其他商品和服务支出 263,000   263,000
        对个人和家庭的补助 347,536 347,536  
303 30302 207106     退休费 12,000 12,000  
303 30309 207106     奖励金 696 696  
303 30311 207106     住房公积金 334,840 334,840  
      市数字城市管理指挥中心 544,959 394,959 150,000
        工资福利支出 355,336 355,336  
301 30101 207107     基本工资 105,852 105,852  
301 30102 207107     津贴补贴 13,080 13,080  
301 30104 207107     社会保障缴费 26,939 26,939  
301 30107 207107     绩效工资 137,628 137,628  
301 30108 207107     机关事业单位基本养老保险缴费 51,312 51,312  
301 30109 207107     职业年金缴费 20,525 20,525  
        商品和服务支出 158,836 8,836 150,000
302 30201 207107     办公费 5,000   5,000
302 30205 207107     水费 2,000   2,000
302 30207 207107     邮电费 5,000   5,000
302 30211 207107     差旅费 72,000   72,000
302 30215 207107     会议费 3,000   3,000
302 30216 207107     培训费 3,000   3,000
302 30217 207107     公务接待费 2,000   2,000
302 30228 207107     工会经费 5,131 5,131  
302 30229 207107     福利费 3,705 3,705  
302 30239 207107     其他交通费用 1,000   1,000
302 30299 207107     其他商品和服务支出 57,000   57,000
        对个人和家庭的补助 30,787 30,787  
303 30311 207107     住房公积金 30,787 30,787  




        表3-2
一般公共预算项目支出预算表
          单位:元
科目编码     单位代码 单位名称(项目) 金额
        合计 75,653,802
        市城市管理局 6,332,072
212 01 02 207101   后勤物管专项经费 143,472
212 01 02 207101   机动车收费员工资 3,728,600
212 01 02 207101   交通劝导员补贴 1,260,000
212 01 02 207101   网格化管理专项经费 100,000
212 01 04 207101   城管执法 1,100,000
        市城市管理局直属管理大队 587,948
212 01 04 207102   后勤物业管理费 87,948
212 01 04 207102   市容市貌专项管理经费 500,000
        市环境卫生管理处 34,881,696
