首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 正文

关于眉山市外事侨务台湾工作办公室2016年部门决算编制的说明
2017-09-30 14:39  原市外侨台办 [字号: ] 打印

关于眉山市外事侨务台湾工作办公室

2016年部门决算编制的说明 

   按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

   眉山市外事侨务台湾工作办公室(简称市外侨台办)成立于200012月,前身为眉山地区行署外事侨务旅游台湾事务办公室(简称外侨旅台),为市政府工作部门,主要职责是归口管理全市涉外、涉侨、涉台活动和全市因公出国、赴港、澳、台地区的审核、报批工作,负责国境外记者来眉采访的管理工作,牵头协调管理境外非政府组织在眉活动,参与处理我市公民在国境外的应急事件和领事保护事宜,代市委管理眉山市人民对外友  好协会、眉山市归侨侨眷联合会、眉山市台胞台属联谊会三个群团组织。根据以上职责,设4个内设科室:秘书科、外事科、侨务科、台务科。

  (二)2016年重点工作完成情况

截至201612月底,完成招商项目3个,履(签)约资金总额28亿元,完成全年目标任务8亿元的350%。精心组织了8个团组49人次出国(境)开展招商活动,组织了3个团组赴境外(港澳)考察交流承办或参与全市节会活动、联谊交流活动46场次;邀请和承接境外(港澳)赴眉参访考察团组48600多人次;开展实施贫困助学项目3个,资金27.5万元;实施精准扶贫项目2个,资金135万元,实现1029人脱贫,引进侨捐、台捐资金179.5万元。

  二、部门概况

  眉山市外事侨务台湾工作办公室下属二级决算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年眉山市外事侨务台湾工作办公室收入决算总额为514.70万元,其中:当年财政拨款收入514.70万元。收入决算总额较2015增加25.11万元。

    2016年眉山市外事侨务台湾工作办公室支出决算总额为514.70万元,其中:一般公共服务支出474.69万元,社会保障和就业支出5.95万元,医疗卫生支出9.86万元,农林水支出10万元,住房保障支出14.21万元。支出决算总额较2015增加25.11万元。主要原因是工作人员增加和工资增加。

   四、财政拨款支出决算情况

  眉山市外事侨务台湾工作办公室财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市涉外、侨、台事业发展相关工作。 

  基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出474.69万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:外事出访专项经费、对外联络招商工作经费、市侨联、台联、友协工作经费、慰问贫困归侨侨眷专项经费、第十四届西博会工作经费、台商投诉中心专项工作经费、涉台政治工作专项经费等。

  (二)社会保障和就业支出5.95万元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生9.86万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   (四)住房保障支出14.21万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、财政拨款三公经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费8.02万元,2015年决算数减少14.23万元。主要原因是2016我办严格控制因公出国(境)团组。

2016年因公出国(境)团组3次,出国(境)49人。出国(境)团组主要包括:副主任杨涛省侨联团组赴美国、古巴、巴拿马开展国外侨务工作;副主任杨涛随市政府工作组赴香港开展香港开展“欢乐春节、大美四川”文化庙会活动筹备工作。

  (二)公务接待费

  2016年公务接待费4.87万元,2015年决算数减少1.94万元,主要原因是我办严格按照中央、省、市有关规定控制公务接待开支。

  2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

  (三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.37万元,2015年决算数减少7.18万元,主要原因是公务用车改革后我办只保留了一辆公务用车,并严格控制相关支出。

截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2016年车辆运行维护费支出6.37万元,用于对外开放、招商引资等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  眉山市外事侨务台湾工作办公室2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计332.14万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为5.12万元,其中货物类5.12万元,均按照《政府采购法》及《四川省20142015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  本部门2016年末车辆数合计为1辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

                              

 

                                      眉山市外事侨务台湾工作办公室

                                            2016914

 表1

                     收入支出决算总表

部门:市外侨台办 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 514.70 一、一般公共服务支出 30 474.69
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 5.95
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 9.86
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 10.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 14.21
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 514.70 本年支出合计 51 514.70
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 514.70 总计 58 514.70
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                                   

  表1-1

                                              收入决算表

金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 514.70 514.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 474.69 474.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 116.63 116.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 109.75 109.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.88 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 317.43 317.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012501   行政运行 191.98 191.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012502   一般行政管理事务 115.45 115.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012505   台湾事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012506   华侨事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 40.63 40.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601   行政运行 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 39.62 39.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.21 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.21 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 14.21 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

表1-2

                                支出决算表

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 514.70 332.14 182.56 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 474.69 302.13 172.56 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 116.63 109.75 6.88 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 109.75 109.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.88 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 317.43 191.98 125.45 0.00 0.00 0.00
2012501   行政运行 191.98 191.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2012502   一般行政管理事务 115.45 0.00 115.45 0.00 0.00 0.00
2012505   台湾事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2012506   华侨事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 40.63 0.40 40.23 0.00 0.00 0.00
2013601   行政运行 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 0.61 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 39.62 0.00 39.62 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.21 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.21 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 14.21 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 表2

                                 财政拨款收入支出决算表

           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 514.70 一、一般公共服务支出 28 474.69 474.69 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 5.95 5.95 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 9.86 9.86 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 10.00 10.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 14.21 14.21 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 514.70 本年支出合计 49 514.70 514.70 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 514.70 总计 54 514.70 514.70 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。     

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

表3

                       一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 514.70 332.14 182.56
201 一般公共服务支出 474.69 302.13 172.56
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 116.63 109.75 6.88
2010301   行政运行 109.75 109.75 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.88 0.00 6.88
20125 港澳台侨事务 317.43 191.98 125.45
2012501   行政运行 191.98 191.98 0.00
2012502   一般行政管理事务 115.45 0.00 115.45
2012505   台湾事务 5.00 0.00 5.00
2012506   华侨事务 5.00 0.00 5.00
20136 其他共产党事务支出 40.63 0.40 40.23
2013601   行政运行 0.40 0.40 0.00
2013602   一般行政管理事务 0.61 0.00 0.61
2013699   其他共产党事务支出 39.62 0.00 39.62
208 社会保障和就业支出 5.95 5.95 0.00
20805 行政事业单位离退休 5.95 5.95 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5.95 5.95 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.86 9.86 0.00
21005 医疗保障 9.86 9.86 0.00
2100501   行政单位医疗 9.10 9.10 0.00
2100502   事业单位医疗 0.76 0.76 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00
21399 其他农林水支出 10.00 0.00 10.00
2139999   其他农林水支出 10.00 0.00 10.00
221 住房保障支出 14.21 14.21 0.00
22102 住房改革支出 14.21 14.21 0.00
2210201   住房公积金 14.21 14.21 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表3-1

                      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 小计 办公费 印刷费 咨询费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置更新 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 26 27 28 32 34 36 38 39 40 41 42 51 56 68 69 70 71 72 74 90 91 92 93 94 95
合计 514.70 266.17 70.53 65.98 114.68 14.98 222.47 24.05 9.00 15.54 0.00 1.23 7.95 38.85 8.02 7.32 3.00 4.09 4.87 40.58 2.37 6.37 0.00 49.26 20.56 0.00 5.95 14.21 0.40 5.50 0.00 2.50 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 474.69 256.32 70.53 65.98 114.69 5.11 212.47 24.04 9.00 15.54 0.00 1.23 7.95 38.85 8.02 7.32 3.00 4.09 4.87 40.58 2.37 6.37 0.00 39.26 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 5.50 0.00 2.50 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 116.63 108.95 0.00 0.00 108.95 0.00 7.68 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 109.75 108.95 0.00 0.00 108.95 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 317.43 147.37 70.53 65.98 5.74 5.11 164.56 19.04 5.00 0.00 0.00 1.23 7.95 38.85 8.02 7.32 3.00 4.09 4.87 18.62 2.37 6.37 0.00 37.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 2.50 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012501   行政运行 191.98 147.37 70.53 65.98 5.74 5.11 44.61 9.03 0.00 0.00 0.00 1.23 7.95 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 2.37 6.37 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012502   一般行政管理事务 115.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.95 10.01 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.85 8.02 4.32 3.00 4.09 4.00 18.62 0.00 0.00 0.00 19.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 2.50 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012505   台湾事务 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012506   华侨事务 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 40.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.23 5.00 4.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.96 0.00 0.00 0.00 0.61 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601   行政运行 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 39.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.62 5.00 4.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.21 0.00 0.00 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.21 0.00 0.00 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.21 0.00 0.00 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表3-2

                            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 266.17 302 商品和服务支出 45.41 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 70.53 30201   办公费 9.03 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 65.98 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 114.68 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 14.98 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 1.23 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 7.95 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 20.56 30211   差旅费 5.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 5.95 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.87 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 14.21 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 2.37 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 6.37 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.40 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 12.60
人员经费合计 286.73 公用经费合计 45.41
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

              

表3-3

                          一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 182.56 182.56
201 一般公共服务支出 172.56 172.56
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 6.88 6.88
