为贯彻落实国家医疗保障局《关于印发〈护理类医疗服务价格项目立项指南(试行)〉的通知》(医保价采函〔2024〕168号)精神,支持护理服务高质量发展,按照省医保局统一部署安排我局规范了我市护理类医疗服务价格项目,并通过省医保局审核和专家论证。现将相关内容向社会公开征求意见。
公示时间:2025年5月6日—2025年5月12日。公示期内全市任何单位或个人如有异议,通过以下四种方式之一提交建议意见:
一、网站留言,在本网页下方在线提交您的建议意见。
二、电话反映,拨打(028-38188758)反映建议意见。
三、邮件联系,邮箱地址:54561193@QQ.com
四、信件传达,通信地址:四川省眉山市东坡区学士街556号(眉山市医疗保障局)
附件:1.眉山市护理类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
2.眉山市停用护理类医疗服务价格项目表
3.眉山市修订医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
4.眉山市护理类医疗服务价格项目可另计费用的医用耗材清单
眉山市医疗保障局
2025年5月6日
附件1
眉山市护理类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
使用说明: | ||||||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 公立医疗机构价格(元) | |||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 二乙以下 | ||||||||||
分级护理 | ||||||||||||||
1 | 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 日 | 80 | 74 | 67 | 64 | 60 | |||
011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||
2 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 日 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | |||
011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||
3 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||
专科护理 | ||||||||||||||
5 | 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 34 | 31 | 28 | 27 | 25 | |||
6 | 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 小时 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 小时 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
7 | 011302000030000 | 精神病人护理 | 指对精神病患者提供的护理。 | 所定价格涵盖密切巡视患者、观察患者情绪变化、并对患者提供适宜的照顾、采取预防意外事件发生的措施、做好健康教育指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 34 | 31 | 28 | 27 | 25 | ||||
8 | 011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 日 | 严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 35 | 32 | 29 | 28 | 26 | ||
011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
9 | 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 日 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 35 | 32 | 29 | 28 | 26 | ||
011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
10 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、称体重、观察皮肤、洗浴、抚触、更换衣物被服、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理同时收取。 | 73 | 67 | 61 | 58 | 55 | |||
11 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对医嘱、胎龄,监护呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况、体位管理、喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 | 89 | 81 | 74 | 70 | 67 | |||
专项护理 | ||||||||||||||
12 | 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、检查口腔、按口腔护理操作流程清洁口腔、观察生命体征、给予健康宣教及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
13 | 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、排空膀胱、擦洗或冲洗会阴、尿管,处理用物,给予做好健康教育及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
14 | 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 所定价格涵盖核对信息、准备、观察肛周皮肤黏膜、清洁,涂药或湿敷等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
15 | 011303000040000 | 置管护理 | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 所定价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
16 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽风流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | ||||
17 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖观察气切周围皮肤、套管取出清洁并消毒或更换套管、更换敷料及固定物,必要时行气道给药等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 更换套管是置管的延伸服务,按照医生医嘱更换套管,单独收取耗材费用。 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | |||
18 | 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 所定价格涵盖观察引流液性状及记量、检查引流管位置并固定、冲洗、更换引流袋等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 01闭式引流护理 | 管·日 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 所定价格涵盖观察引流液性状及记量、检查引流管位置并固定、冲洗、更换引流袋等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | |||||
19 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 所定价格涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 日 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | ||||
20 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 所定价格涵盖造口评估、观察排泄物/分泌物性状、清洁造口及周围皮肤、定期更换造口装置、心理护理、造口/造瘘护理健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 每造口/每造瘘·日 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
21 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 所定价格涵盖评估患者病情及配合程度、评估压疮分级和危险因素、协助患者取适当体位、采用敷料等支撑面减压保护、定时翻身、协助患者恢复舒适体位、处理用物、记录、健康教育及心理护理。必要时进行创面抗感染、渗液管理和周围皮肤保护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含换药。 | 日 | 46 | 42 | 38 | 36 | 34 | ||||
22 | 011303000110000 | 免陪照护服务 | 指公立医疗机构提供的服务事项,指在没有家属和护工参与的情况下,完全由护士、护理员承担患者全部生活护理。 | 所定价格涵盖生活照顾等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 1.指在特级护理、I级护理服务的基础上同时开展免陪照护服务的,可在特级护理、I级护理收费的同时,加收该项目收费; | 1名护士或护理员照护1名患者:228元; 1名护士或护理员照护多名患者:95元。 | 1名护士或护理员照护1名患者:209元; 1名护士或护理员照护多名患者:87元。 | 1名护士或护理员照护1名患者:190元; | 1名护士或护理员照护1名患者:181元; | 1名护士或护理员照护1名患者:171元; | |||
附件2
眉山市停用护理类医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 |
1 | 120100002 | 特级护理 |
2 | 120100014 | 一般专项护理 |
3 | 120100014-1 | 一般专项护理(口腔护理) |
4 | 120100014-2 | 一般专项护理(会阴冲洗) |
5 | 120100014-3 | 一般专项护理(床上洗发) |
6 | 120100014-4 | 一般专项护理(擦浴) |
7 | 120100003 | Ⅰ级护理 |
8 | 120100004 | Ⅱ级护理 |
9 | 120100005 | Ⅲ级护理 |
10 | 120100001 | 重症监护 |
11 | 120100009 | 精神病护理 |
12 | 120100009-1 | 精神病I级护理 |
13 | 120100009-2 | 精神病Ⅱ级护理 |
14 | 120100009-3 | 精神病Ⅲ级护理 |
15 | 120100006 | 特殊疾病护理 |
16 | 120100006-1 | 特殊疾病I级护理 |
17 | 120100006-2 | 特殊疾病Ⅱ级护理 |
18 | 120100006-3 | 特殊疾病Ⅲ级护理 |
19 | 120100007 | 新生儿护理 |
20 | 120100008 | 新生儿特殊护理 |
21 | 120100008-1 | 新生儿特殊护理(新生儿干预) |
22 | 120100008-2 | 新生儿特殊护理(抚触) |
23 | 120100008-3 | 新生儿特殊护理(肛管排气) |
24 | 120100008-4 | 新生儿特殊护理(呼吸道清理) |
25 | 120100008-5 | 新生儿特殊护理(药浴) |
26 | 120100008-6 | 新生儿特殊护理(油浴) |
27 | 120100013 | 动静脉置管护理 |
28 | 120100010-1 | 气管切开护理(气管插管护理) |
29 | 120100010 | 气管切开护理 |
30 | 120100012 | 造瘘护理 |
31 | 121400001 | 引流管冲洗 |
32 | 121400001-1 | 引流管冲洗(更换引流装置加收) |
附件3
序号 | 国家项目代码 | 国家项目名称 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 公立医疗机构价格(元) | ||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 二乙以下 | |||||||||
1 | 001102000040000 | 门急诊留观诊查费 | 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | 县级公立医院取消药品加成后加收6元 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2 | 001102000040000 | 门急诊留观诊查费 | 110200004-1 | 门急诊留观诊查费(县级公立医院取消药品加成后加收6元) | 含诊查、护理等 | 日 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
附件4
眉山市护理类医疗服务价格项目可另计费用的医用耗材清单
使用说明: | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 物耗名称 | 说明 |
1 | 011301、011302、011303 | 护理类 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | |
2 | 011303000070000 | 引流管护理 | 特殊药物 | |
3 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 一次性造瘘口袋及底盘 |