首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 公示公告 >> 正文

2022年5月市本级普惠性稳岗返还企业名单公示
2022-05-18 17:10  市人力资源社会保障局 [字号: ] 打印

按照《眉山市人力资源和社会保障局、眉山市财政局、眉山市发展和改革委员会、眉山市经济和信息委员会关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(眉人社发〔2015〕2号)和《眉山市人力资源和社会保障局、眉山市财政局关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的补充通知》(眉人社发〔2015〕62号)、《四川省人力资源和社会保障厅等4部门<关于转发人力资源社会保障部等4部委关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知>的通知》(川人社办发〔2019〕33号)和《眉山市人力资源和社会保障局转发<关于做好2022年稳岗返还预发放工作的通知>的通知》(眉人社发〔2022〕7号)文件要求,经我中心审核,市本级56家失业保险参保企业符合普惠性稳岗返还条件。现将企业相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2022年5月18日—5月24日),如有异议,请在公示期内提出。          

联系电话:028-38168802 028-38165291

附件:2022年5月市本级普惠性稳岗返还企业公示名单(服务业)


眉山市就业创业促进中心

2022年5月16日


附件:


2022年5月市本级普惠性稳岗返还企业公示名单(服务业)


序号 单位名称 上年平均参保人数(人) 上年度实际缴纳失业保险费(元) 补贴金额(元)
1 眉山天牛华兴汽车销售服务有限公司 53 22768.98 20492.08
2 眉山天牛华益汽车销售服务有限公司 54 23762.38 21386.14
3 眉山东孚车业有限公司 27 12497.08 11247.37
4 眉山市新亚商贸有限公司 79 34852.48 31367.23
5 眉山泓翰车业有限公司 20 8172.68 7355.41
6 眉山捷路汽车销售服务有限公司 21 9857.28 8871.55
7 眉山美客美家酒店管理有限公司 10 4491.76 4042.58
8 眉山天盛汽车销售服务有限公司 9 4194.6 3775.14
9 四川省眉山市建国汽车有限公司 76 35779.28 32201.35
10 眉山恒谊消毒药业有限公司 2 1004.27 903.84
11 眉山合利达汽车运输有限公司 17 8081.28 7273.15
12 眉山东越汽车销售服务有限公司 11 4958.6 4462.74
13 眉山同盛物流有限责任公司 64 35814.81 32233.32
14 眉山伟航汽车销售服务有限公司 19 8603.76 7743.38
15 眉山中轲车业有限公司 12 5870.6 5283.54
16 四川余盛超越汽车销售服务有限公司 41 18065.85 16259.26
17 四川灶门签餐饮服务有限公司 2 859.68 773.71
18 眉山市眉山日报报业传媒有限责任公司 6 5256 4730.4
19 眉山岷江东湖饭店有限公司 264 125382.97 112844.67
20 眉山新众汽车销售服务有限公司 32 15287.2 13758.48
21 眉山市鑫诚燃气有限公司 9 3783.92 3405.52
22 眉山锦沃汽车销售服务有限公司 31 14545.88 13091.29
23 眉山市余盛汽车贸易有限公司 21 8692.13 7822.91
24 眉山超越汽车销售服务有限公司 28 11635.68 10472.11
25 眉山新东信汽车服务有限公司 10 4298.4 3868.56
26 四川宏帛酒店有限公司 10 4150.08 3735.07
27 眉山嘉航汽车销售服务有限公司 17 7781.72 7003.54
28 眉山市华信园艺有限公司 2 802.56 722.3
29 眉山市俐英物流有限责任公司 23 10624 9561.6
30 眉山天牛坤泰车业有限公司 82 35175.24 31657.71
31 眉山市雄伟吉盛物流有限公司 5 1867.84 1681.05
32 四川诚博电梯有限公司 21 8395.94 7556.34
33 眉山市科苑饲料有限公司 17 8037.6 7233.84
34 眉山盛和餐饮管理有限公司 10 3923.82 3531.43
35 眉山市新视界文化传媒有限责任公司 20 12863.52 11577.16
36 眉山中资颐年山庄有限公司 12 4959 4463.1
37 眉山市一二三商贸有限公司 6 2607.74 2346.96
38 眉山市卫康医疗器械有限公司 1 432 388.8
39 眉山鑫川越再生资源回收有限公司 8 3428.37 3085.53
40 眉山市恒信交通投资建设有限公司 21 26833.16 24149.84
41 四川裕丰种业有限责任公司 11 4662.24 4196.01
42 眉山川报网络文化传播有限公司 8 3438.72 3094.84
43 四川蜀商电子商务有限公司 4 1867.14 1680.42
44 四川凯途物流有限公司 28 11270.92 10143.82
45 眉山华星名仕汽车销售服务有限公司 70 30267.9 27241.11
46 四川天威车业有限公司 57 24285.96 21857.36
47 眉山市东坡区马旺子饭店 86 35216.79 31695.11
48 东坡区建伟农业科技服务部 2 802.56 722.3
49 眉山市东坡区九有轩餐厅 24 10089.46 9080.51
50 眉山市东坡区胜龙汽修厂 3 1776 1598.4
51 百胜餐饮(成都)有限公司肯德基眉山三苏餐厅 38 19859.08 5957.72
52 百胜餐饮(武汉)有限公司必胜客眉山环湖餐厅 36 17886.23 5365.86
53 四川沛腾新型建材有限公司 2 802.56 722.3
54 四川省云峰工贸有限公司 2 859.68 773.71
55 四川省美漾美容服务有限公司 3 1266.3 1139.67
56 眉山东坡大酒店有限责任公司 178 75647.98 68083.18


关闭窗口